Россияне о положении дел в регионах

Довольны ли россияне ситуацией в своих регионах? И какие проблемы волнуют их больше всего?

Сегодня людей больше всего волнуют такие проблемы их региона, как высокие цены на товары и услуги (рост с декабря 2013-го на 21 п.п.), низкие заработки (рост за то же период на 10 п.п.) и дорогие услуги ЖКХ (показатель снизился на 12 п.п., но остается в первой тройке актуальных проблем). Чаще, чем в декабре 2013 года, россияне говорят о своей обеспокоенности безработицей.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» 24–25 января 2015 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов.              
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.                  
  Население   в целом Пол Возраст Образование Ежемесячный доход (личный) Тип населенного пункта Группы по образованию и возрасту Материальное положение семьи
мужчины женщины 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет старше 60 лет среднее общее и ниже среднее специальное высшее дохода не было 8000 руб. и менее 8001–12000 руб. 12001–20000 руб. 20001–30000 руб. более 30000 руб. отказ от ответа Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 1 млн города от 50 до 250 тыс. города менее 50 тыс., ПГТ села молодые люди с высшим образованием люди среднего возраста с высшим образованием денег не хватает на питание на питание хватает, на одежду – нет на одежду хватает, на крупную бытовую технику–нет на бытовую технику хватает, на автомобиль–нет на автомобиль хватает
Доли групп 100 45 55 25 27 26 21 42 34 24 13 12 21 25 11 7 10 8 12 17 19 17 27 8 8 12 29 40 16 4
Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел в нашей области (республике, крае, для Москвы и Санкт-Петербурга – городе)?                                                            
доволен(-а) 34 36 32 41 27 30 39 31 32 40 40 21 32 34 37 45 29 58 50 22 36 24 30 45 32 10 29 39 43 45
недоволен(-а) 54 52 55 46 60 60 46 55 53 51 46 63 55 55 52 47 53 28 39 68 55 61 52 44 57 81 56 48 43 54
затрудняюсь ответить 13 12 13 13 13 10 15 14 14 8 13 16 13 11 11 7 18 12 11 10 8 15 18 10 10 10 15 12 14 2
Скажите, пожалуйста, какие социальные и экономические проблемы вашей области (республики, края, для Москвы и Санкт-Петербурга – города) в последнее время волнуют вас больше всего? (Карточка, не более пяти ответов.)                                                            
рост цен на товары и услуги 65 60 68 59 63 67 69 68 67 56 64 67 71 66 55 49 65 58 60 70 61 62 69 50 62 72 71 62 54 55
низкий уровень зарплат 50 48 51 58 60 51 25 47 56 47 51 60 46 49 49 37 56 30 41 55 47 57 54 55 54 60 52 49 44 34
высокие цены на услуги ЖКХ 44 37 49 36 45 46 48 43 47 40 41 41 44 48 47 47 32 34 45 62 40 50 33 39 41 63 43 43 39 23
низкий уровень пенсий, стипендий, пособий 34 27 40 25 24 34 57 38 31 30 25 47 47 34 21 22 23 38 31 30 35 37 34 25 23 43 38 32 26 20
ситуация в сфере здравоохранения 26 19 32 16 27 27 36 26 25 28 22 34 31 23 19 27 26 35 21 20 23 31 29 15 38 36 28 22 24 30
алкоголизм 25 25 25 26 24 24 24 28 24 20 21 23 26 26 29 23 23 18 28 27 32 24 20 22 21 16 21 30 27 21
недоступность, дороговизна жилья 23 21 25 31 27 22 12 19 27 27 26 21 19 20 29 33 25 25 20 31 25 22 19 34 27 28 19 23 27 36
ситуация с занятостью населения, с безработицей 20 23 17 26 22 20 11 22 21 15 42 21 20 15 15 14 14 7 9 20 22 20 28 24 15 26 26 17 13 18
наркомания 19 21 19 25 19 20 13 18 21 20 19 14 17 19 27 25 21 19 27 25 27 15 10 24 20 16 14 21 27 27
коррупция, взяточничество в органах власти 19 23 15 17 18 22 18 18 18 21 21 15 16 17 23 25 21 21 26 18 24 15 14 21 17 19 15 18 24 30
качество социального обеспечения, социальной защиты населения 17 15 20 16 17 20 17 15 19 20 20 19 20 15 14 19 15 19 26 19 15 15 16 16 18 25 14 18 17 9
положение дел в сельском хозяйстве 16 19 13 14 14 18 19 18 16 13 14 20 19 13 15 16 14 6 8 8 13 15 30 14 9 18 19 14 14 13
состояние дорог, ситуация на дорогах 16 21 11 18 19 14 10 14 14 20 14 13 11 15 21 17 23 11 20 13 22 14 13 23 20 10 13 16 22 20
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства 11 11 11 7 13 10 14 9 12 13 7 8 9 12 18 20 9 4 17 16 11 12 7 8 14 8 8 12 14 18
коррупция, взяточничество в правоохранительных органах, в судебной системе 10 12 8 9 11 12 6 8 11 12 8 7 9 9 16 17 8 13 20 6 15 6 6 9 15 4 8 10 14 23
ситуация в сфере образования 10 8 11 11 15 7 5 7 9 15 11 12 6 6 12 16 15 19 9 8 10 6 11 13 19 6 10 8 15 16
положение дел в сфере промышленного производства 9 13 6 9 10 9 8 7 9 11 7 3 6 10 13 12 15 6 7 10 13 9 7 12 13 4 10 9 10 13
преступность 7 8 7 12 6 7 5 7 7 10 6 7 5 9 8 7 8 7 16 6 9 5 5 13 7 3 5 8 13 9
ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве 6 7 6 8 10 4 3 4 8 9 6 5 3 4 14 13 8 17 7 8 6 4 4 6 16 3 4 7 11 5
экологическая ситуация, состояние окружающей среды 6 5 6 7 6 4 5 5 5 7 7 4 3 7 6 12 2 12 4 3 10 4 4 8 8 4 4 6 7 11
другие 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
ни одна из перечисленных 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0
затрудняюсь ответить 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 0 1 2 2 1 6 4 1 3 2 0 1 3 1 1 2 2 1 2

 

По информации:  fom.ru