Рейтинг членов Совета Федерации по доходам за 2013 год

Члены Совета Федерации отчитались о доходах и имуществе за 2013 год.

 
Как сообщила ранее Председатель СФ Валентина Матвиенко, все сенаторы представили соответствующую информацию в положенный срок – до 1 апреля.
 
«Со своей стороны заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Комиссии СФ  по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами верхней палаты, Юрий Воробьев указал, что данные представлены в Комиссию в соответствии с требованиями законодательства, замечаний нет», — сообщили в СФ.
 
1. Самым богатым среди сенаторов стал Ефим Малкин, представляющий в верхней палате российского парламента Думу Чукотского автономного округа. Как следует из его декларации, в прошлом году он заработал 981 552 488 рублей. Супруга Малкина при этом заработала всего 684 тысячи рублей. Малкину также  принадлежит четыре земельных участка и два жилых дома. Два земельных участка и один жилой дом с гаражом и подсобными помещениями площадью 300 квадратных метров находятся во Франции.  В России у Малкина  жилой дом площадью в 1642 квадратных метров и домом для прислуги площадью 284,5 квадратных метров, гараж, два гаражных бокса, нежилое помещение площадью 159 квадратных метров. Также в собственности семьи Малкина пять автомобилей: Mercedes Benz S500, Porsche 911 Turbo, Mercedes Benz SLK350, Porsche Cayenne Turbo и Toyota Land Cruiser.
 
2. Виктор Пичугов – 434 032 521, супруга – 816 363
3. Валерий Пономарев – 408 151 184, супруга – 10 615 840
4. Александр Верховский – 256 543 120, супруга — 4 954 172
5. Вадим Мошкович – 224 912 564, супруга – 59 354 802
6. Ахмет Паланкоев – 91 667 875, супруга — 1741
7. Андрей Клишас – 75 581 186, супруга – 20 380 590
8. Сулейман Керимов – 61 013 847, супруга — 795 994
9. Борис Невзоров – 47 784 366, супруга – 8 222 818
10. Владимир Литюшкин – 37 983 746
11. Александр Варфоломеев – 37 593 031 , супруга – 92 211 377
12. Игорь Фомин – 34 678 315
13. Андрей Голушко – 31 503 002
14. Павел Масловский – 28 728 586
15. Константин Добрынин – 20 888 070
16. Игорь Шубин – 17 912 425
17. Мурат Хапсироков – 17 096 812
18. Ралиф Сафин – 15 554 429, супруга – 5 346 377
19. Леонид Лебедев – 13 915 399
20. Николай Савельев – 13 398 266
21. Эдуард Россель – 13 064 300
22. Виктор Абрамов – 13 012 142
23. Александр Лаврик – 12 977 899
24. Сергей Иванов – 11 940 867
25. Константин Цыбко – 11 711 364
26. Олег Еремеев – 11 673 740
27. Николай Власенко – 11 063 599
28. Виктор Кресс — 10 636 671
29. Вячеслав Фетисов – 10 477 690
30. Анатолий Бондарук – 9 467 087
31. Александр Шишкин – 9 222 829
32. Александр Ермаков – 7 945 239
33. Юрий Неёлов – 7 662 206
34. Арнольд Тулохонов – 6 254 944
35. Евгений Петелин – 6 625 368
36. Олег Ткач – 6 476 800, супруга – 28 890 880
37. Любовь Глебова – 6 466 257, супруг – 59 801 990
38. Константин Титов – 6 297 852
39. Евгений Бушмин – 6 218 709
40. Александр Чекалин – 5 737 729
41. Сергей Магомедов – 5 608 081
42. Александр Акимов – 5 415 492
43. Владимир Долгих – 5 307 859
44. Николай Федоряк – 4 895 897
45. Юрий Воробьев – 4 869 479, супруга – 102 408 863
46. Баир Жамсуев – 4 781 771
47. Николай Журавлев – 4 677 491
48. Виктор Рогоцкий – 4 616 303
49. Сергей Лукин – 4 609 926
50. Александр Волков – 4 602 515
51. Зинаида Драгункина – 4 392 916
52. Вячеслав Штыров – 4 372 926
53. Алексей Александров – 4 351 892
54. Виталий Игнатенко – 4 317 994
55. Николай Косарев – 4 315 000
56. Артур Чилингаров – 4 302 728
57. Евгений Тарло – 4 221 559
58. Сергей Рыбаков – 4 204 168
59. Владимир Плотников – 4 176 940
60. Николай Пожитков – 4 174 986
61. Вячеслав Дерев – 4 059 023
62. Егор Строев – 3 882 964
63. Владимир Кулаков – 3 849 454
64. Онер Ондар – 3 783 248
65. Олег Казаковцев – 3 654 254
66. Валерий Васильев – 3 590 726
67. Николай Рыжков – 3 470 549
68. Юрий Исупов – 3 397 896
69. Сергей Катанандов – 3 342 020
70. Игорь Чернышенко – 3 298 469
71. Степан Жиряков – 3 282 966
72. Арсен Каноков – 3 231 406
73. Рафаил Зинуров – 3 122 480
74. Михаил Пономарев – 3 117 385
75. Андрей Климов – 3 111 376
76. Анатолий Лысков – 3 098 819
77. Владимир Джабаров – 3 079 702, супруга – 39 326 966
78. Алексей Беспаликов – 3 073 306
79. Юрий Бирюков – 3 061 800
80. Валентина Матвиенко – 3 052 472
81. Владимир Федоров – 3 030 317
82. Степан Киричук – 3 022 452
83. Леонид Тягачев – 3 010 478
84. Игорь Морозов – 2 976 800
85. Александр Коровников – 2 974 916
86. Владимир Торлопов – 2 964 483
87. Валерий Шнякин – 2 956 800
88. Алексей Чернышев – 2 946 212
89. Игорь Чернышев – 2 941 918
90. Владимир Петров – 2 924 465
91. Виктор Косоуров – 2 899 031
92. Аркадий Чернецкий – 2 890 424
93. Николай Максюта – 2 888 446
94. Татьяна Заболотная – 2 874 888
95. Валерий Рязанский – 2 869 326
96. Сергей Рябухин – 2 857 090
97. Наталия Дементьева – 2 854 453
98. Николай Тихомиров – 2 850 024
99. Валерий Аксаков – 2 840 620
100. Виктор Лопатников – 2 816 528
101. Александр Петров – 2 806 776
102. Валерий Сударенков – 2 789 800
103. Владимир Петрушкин – 2 784 482
104. Владимир Чуб – 2 742 313
105. Ильяс Бечелов – 2 738 509
106. Бату Хасиков – 2 714 441
107. Геннадий Горбунов – 2 699 350
108. Михаил Исаев – 2 696 800
109. Виктор Озеров – 2 688 192
110. Геннадий Савинов – 2 680 121
111. Валентина Петренко- 2 674 637
112. Галина Мунзук – 2 668 800
113. Галина Николаева – 2 660 745
114. Михаил Маргелов – 2 656 046
115. Геннадий Макин – 2 640 084
116. Мухарбек Дидигов – 2 620 672
117. Вячеслав Шверикас – 2 611 242
118. Егор Атанов – 2 606 576
119. Алексей Майоров – 2 592 821 
120. Сергей Белоусов – 2 572 780
121. Сергей Батин – 2 557 875
122. Евгений Самойлов – 2 521 467
123. Александр Торшин – 2 519 313
124. Владимир Едалов – 2 509 773
125. Виталий Богданов – 2 503 750
126. Николай Волков – 2 497 373
127. Антон Беляков – 2 492 121
128. Олег Каньков – 2 486 800
129. Анатолий Мишнев – 2 486 800
130. Игорь Зуга – 2 479 242
131. Сергей Лисовский – 2 477 932
132. Людмила Бокова – 2 476 800
133. Михаил Афанасов – 2 476 800
134. Александр Борисов – 2 476 800
135. Александр Вайнберг – 2 476 800
136. Сулейман Геремеев – 2 476 800
137. Жанна Иванова – 2 476 800
138. Максим Кавджарадзе — 2 476 800
139. Дмитрий Кривицкий – 2 476 800
140. Михаил Марченко – 2 476 800
141. Вагиз Мингазов – 2 476 800
142. Мурат Суюнчев – 2 476 800
143. Александр Тер-Аванесов – 2 476 800
144. Вадим Тюльпанов – 2 476 800
145. Ильяс Ухманов – 2 476 800
146. Олег Хацаев – 2 476 800
147. Юрий Чаплин – 2 476 800
148. Юрий Шмаков – 2 476 800
149. Сергей Щеблыгин – 2 476 800
150. Анатолий Лисицын – 2 450 386 
151. Евгений Серебренников – 2 447 907
152. Людмила Кононова – 2 443 459
153. Константин Скоморохин – 2 439 124
154. Сергей Шатиров – 2 426 170
155. Александр Тотоонов – 2 368 848
156. Зияд Сабсаби – 2 357 766
157. Виталий Шуба – 2 120 000
158. Владимир Бочков – 2 188 177
159. Дмитрий Саблин – 1 918 765, супруга – 43 083 323
160. Анна Отке – 1 882 844
161. Людмила Козлова – 1 502 377
162. Сергей Цеков – 1 429 500
163. Евгений Громыко – 1 132 282

 

http://weekjournal.ru