Опрос проведен 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ГОСУДАРСТВОМ КАКОГО ТИПА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ РОССИЮ В БУДУЩЕМ?
янв.08 | янв.11 | янв.12 | мар.13 | мар.14 | |
Государством с совершенно особым устройством и своим путем развития | 39 | 36 | 41 | 33 | 38 |
Государством, подобным странам Запада, с демократическим устройством и рыночной экономикой | 32 | 30 | 31 | 33 | 28 |
Социалистическим государством типа СССР | 17 | 23 | 22 | 24 | 24 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 12 | 7 | 10 | 11 |
КОГДА ВЫ СЛЫШИТЕ ОБ «ОСОБОМ РОССИЙСКОМ ПУТИ», ЧТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРИХОДИТ ВАМ НА УМ?
янв.08 | янв.11 | янв.12 | мар.13 | мар.14 | |
Экономическое развитие страны, но с большей заботой о людях, а не о прибылях и интересах «хозяев жизни» | 34 | 39 | 42 | 30 | 31 |
Несоответствие ценностей и традиций России и Запада | 22 | 16 | 18 | 19 | 23 |
Учет в политике духовной, моральной стороны отношений государства и граждан | 18 | 19 | 20 | 15 | 19 |
Необходимость постоянно учитывать такие факторы, как враждебное окружение страны и угрозу нападения | 9 | 5 | 11 | 8 | 11 |
Готовность к самопожертвованию граждан ради величия российского государства | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 |
Не думаю, что российское развитие должно отличаться от развития других стран | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Преобладание интересов власти над интересами населения | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 |
Не знаю, в чем собственно выражается «особый путь», ничего не приходит на ум | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 |
Ничего не слышал об этом | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 |
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ПО КАКОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ ПУТИ ДОЛЖНА ИДТИ РОССИЯ?
мар.00 | мар.01 | фев.08 | мар.13 | мар.14 | |
Идти по своему собственному, особому пути | 60 | 53 | 60 | 37 | 46 |
Вернуться на путь, которым двигался Советский Союз | 18 | 19 | 11 | 22 | 22 |
По общему для современного мира пути европейской цивилизации | 15 | 21 | 22 | 31 | 21 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ ЖИТЬ РОССИЯ ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ?
ноя.94 | мар.00 | фев.08 | май.12 | мар.13 | мар.14 | |
Россия станет такой же богатой и развитой страной, как страны Запада | 24 | 25 | 35 | 21 | 24 | 30 |
Техника, наука, вооружение будут на уровне западных стандартов, но жизнь людей будет совсем другой | 20 | 23 | 20 | 28 | 23 | 21 |
Россия будет развиваться наподобие великих стран Азии – Китая, Индии | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 |
Россия вернется на путь социализма и коммунизма | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 |
Россию ждет неминуемый распад и гибель | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 |
Россия будет бедной и отсталой страной | — | — | 2 | — | 10 | 3 |
Затруднились ответить | 40 | 34 | 31 | 33 | 25 | 25
|