Насколько уверены заемщики в своей платежеспособности
Есть кредит у 27% россиян, у большинства этот кредит – единственный. С сентября 2013 г. заметно выросла средняя сумма выплат по кредитам. Также сильно выросла доля тех, кто допускает высокую вероятность не вернуть долг. Одновременно несколько увеличилось и число заемщиков, полностью уверенных в свой платежеспособности. Большинство россиян убеждены, что не возвращать кредит недопустимо ни при каких обстоятельствах. Но среди тех, кто не уверен, что сможет вернуть кредит, таких значительно меньше.
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Население в целом | Имеющие кредиты | Пол | Возраст | Образование | Ежемесячный доход (личный) | Тип населенного пункта | Федеральные округа | Суточная интернет-аудитория | |||||||||||||||||||||
мужской | женский | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | старше 60 лет | среднее общее и ниже | среднее специальное | высшее | не выше 4000 руб. | 4001–9000 руб. | 9001–20 000 руб. | свыше 20 000 руб. | отказ от ответа | Москва | города 1 млн и более | города от 250 тыс. до 1 млн | города от 50 до 250 тыс. | города менее 50 тыс., пгт | села | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | ||||
Доли групп | 100 | 27 | 45 | 55 | 26 | 25 | 28 | 21 | 40 | 36 | 24 | 16 | 16 | 42 | 16 | 10 | 8 | 12 | 17 | 19 | 17 | 27 | 26 | 9 | 12 | 22 | 9 | 13 | 47 |
Скажите, пожалуйста, сегодня у вас есть какой-либо банковский или потребительский кредит, по которому вам ещё нужно выплачивать деньги, или такого кредита нет? И если есть, то какой именно кредит? Перечислите все виды кредитов, которые сейчас есть у вас лично. (Карточка, любое число ответов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
ипотечный кредит (покупка недвижимости в кредит) | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
кредит на покупку автомобиля | 5 | 18 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 14 | 6 | 7 |
потребительский кредит в магазине (покупка бытовой техники и других товаров в кредит) | 12 | 44 | 12 | 12 | 17 | 16 | 10 | 3 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 15 | 11 | 10 | 15 | 5 | 11 | 15 | 21 | 15 |
кредит на образование | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
кредит на неотложные нужды (ремонт, свадьба, лечение, срочные покупки и т.д.) | 8 | 32 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 15 | 9 |
кредит на развитие бизнеса | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
кредитная карта | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 |
другие виды кредитов | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
у меня нет кредита | 73 | 0 | 73 | 73 | 67 | 63 | 74 | 92 | 77 | 71 | 70 | 80 | 76 | 74 | 60 | 78 | 83 | 75 | 74 | 72 | 70 | 72 | 78 | 69 | 91 | 74 | 60 | 59 | 66 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В целом имеют кредит | |||||||||||||||||||||||||||||
есть кредит | 27 | 100 | 26 | 27 | 33 | 37 | 26 | 8 | 23 | 29 | 30 | 20 | 23 | 26 | 40 | 22 | 17 | 25 | 26 | 28 | 30 | 27 | 22 | 31 | 9 | 26 | 40 | 41 | 34 |
Сколько всего у вас на сегодняшний день кредитов, по которым вам нужно выплачивать деньги? (Вопрос задавлася тем, у кого есть кредит(-ы), – отвчеали 27% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
один кредит | 19 | 71 | 18 | 20 | 23 | 24 | 19 | 7 | 17 | 19 | 23 | 14 | 19 | 17 | 30 | 18 | 13 | 17 | 18 | 21 | 17 | 22 | 17 | 21 | 6 | 19 | 23 | 27 | 22 |
два кредита | 6 | 21 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 12 | 10 | 9 |
три кредита | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
четыре кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
пять кредитов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
более пяти кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вопрос не задавался | 73 | 0 | 73 | 73 | 67 | 63 | 74 | 92 | 77 | 71 | 70 | 80 | 76 | 74 | 60 | 78 | 83 | 75 | 74 | 72 | 70 | 72 | 78 | 69 | 91 | 74 | 60 | 59 | 66 |
Какую примерно сумму вы ежемесячно выплачиваете в счёт погашения своего кредита (всех своих кредитов)? (Вопрос задавлася тем, у кого есть кредит(-ы), – отвчеали 27% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
среднее | 8888 | 8888 | 11313 | 7040 | 9163 | 10744 | 7438 | 4640 | 7103 | 9090 | 11142 | 8262 | 4327 | 8197 | 12276 | 12562 | 17285 | 8512 | 9436 | 8383 | 9654 | 7382 | 10763 | 8359 | 8443 | 6952 | 13187 | 7563 | 10257 |
Какую часть от вашего личного месячного дохода составляют ежемесячные выплаты по кредиту (всем вашим кредитам)? (Вопрос задавлася тем, у кого есть кредит(-ы), – отвчеали 27% респондентов. Карточка, не более трёх ответов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
менее 10% | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
от 10% до 25% | 8 | 30 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 5 | 15 | 9 |
от 25% до 50% | 8 | 29 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 14 | 13 | 10 |
от 50% до 75% | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 |
более 75% | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
платит(-ят) другой(-ие) член(-ы) семьи, родственник(-и) | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
платят друзья, знакомые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Скажите, пожалуйста, за последние два-три месяца платить по кредиту (кредитам) вам стало легче, чем раньше, тяжелее или в этом отношении ничего не изменилось? (Вопрос задавлася тем, у кого есть кредит(-ы), – отвчеали 27% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
легче | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
тяжелее | 11 | 42 | 10 | 12 | 12 | 18 | 11 | 3 | 10 | 14 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 5 | 8 | 28 | 21 | 14 |
в этом отношении ничего не изменилось | 13 | 50 | 14 | 13 | 19 | 15 | 13 | 4 | 11 | 13 | 17 | 9 | 10 | 12 | 25 | 11 | 11 | 13 | 10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 4 | 16 | 9 | 16 | 17 |
затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Как вы думаете, существует или нет вероятность, что вы не сможете расплатиться по кредиту (кредитам)? И если существует, то она, на ваш взгляд, высокая или низкая? (Вопрос задавлася тем, у кого есть кредит(-ы), – отвчеали 27% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
такой вероятности не существует | 12 | 44 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 | 4 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 13 | 18 | 8 | 4 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 4 | 14 | 11 | 20 | 15 |
высокая | 6 | 21 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 20 | 8 | 7 |
низкая | 7 | 28 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 7 | 6 | 12 | 3 | 6 | 7 | 11 | 10 |
затрудняюсь ответить | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Одни считают, что бывают ситуации, когда допустимо, простительно не возвращать кредит. Другие считают, что не возвращать кредит недопустимо, непростительно ни в каком случае. С каким мнением – с первым или вторым – вы согласны? | |||||||||||||||||||||||||||||
с первым | 16 | 18 | 14 | 17 | 20 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | 17 | 13 | 9 | 12 | 27 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 20 | 14 | 38 | 15 | 16 |
со вторым | 66 | 73 | 66 | 67 | 63 | 69 | 69 | 65 | 64 | 67 | 70 | 64 | 65 | 68 | 72 | 58 | 61 | 72 | 57 | 72 | 69 | 66 | 71 | 75 | 50 | 64 | 58 | 76 | 67 |
затрудняюсь ответить | 18 | 10 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 22 | 21 | 17 | 15 | 19 | 21 | 16 | 11 | 28 | 30 | 16 | 16 | 12 | 18 | 21 | 18 | 15 | 30 | 23 | 4 | 9 | 16 |
Как вы думаете, сейчас хорошее или плохое время для крупных покупок в кредит? | |||||||||||||||||||||||||||||
хорошее | 9 | 14 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 15 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 |
не хорошее, но и не плохое | 28 | 33 | 25 | 30 | 31 | 32 | 26 | 24 | 27 | 29 | 28 | 23 | 23 | 31 | 29 | 30 | 19 | 36 | 30 | 26 | 26 | 29 | 30 | 23 | 30 | 29 | 20 | 31 | 32 |
плохое | 42 | 43 | 44 | 40 | 44 | 42 | 44 | 36 | 44 | 41 | 40 | 45 | 49 | 38 | 40 | 44 | 32 | 34 | 44 | 44 | 43 | 45 | 34 | 43 | 49 | 37 | 58 | 46 | 40 |
затрудняюсь ответить | 21 | 11 | 21 | 21 | 15 | 14 | 23 | 34 | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 34 | 24 | 17 | 20 | 24 | 17 | 23 | 24 | 13 | 28 | 15 | 13 | 17 |
Вы планируете или не планируете в течение ближайшего года воспользоваться кредитом – взять кредит в банке или купить в магазине товары в кредит? | |||||||||||||||||||||||||||||
планирую | 8 | 17 | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 13 | 4 | 4 | 6 | 13 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 |
не планирую | 91 | 81 | 90 | 91 | 87 | 87 | 93 | 97 | 91 | 90 | 91 | 93 | 91 | 91 | 86 | 92 | 94 | 93 | 85 | 93 | 91 | 91 | 89 | 91 | 94 | 93 | 92 | 86 | 89 |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Каким именно кредитом вы планируете воспользоваться в течение ближайшего года? (Карточка, любое число ответов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
ипотечный кредит (покупка недвижимости в кредит) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
кредит на покупку автомобиля | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
потребительский кредит в магазине (покупка бытовой техники и других товаров в кредит) | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
кредит на образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кредит на неотложные нужды (ремонт, свадьба, лечение, срочные покупки и т.д.) | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
кредит на развитие бизнеса | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
кредитная карта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
другие виды кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 23 марта 2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.