Опрос проведен 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
|
очень хорошо | 2 | 2 | 1 |
в основном хорошо | 41 | 32 | 25 |
в основном плохо | 36 | 44 | 41 |
очень плохо | 8 | 12 | 20 |
затрудняюсь ответить | 13 | 10 | 13 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
|
очень хорошо | 1 | 3 | 1 |
в основном хорошо | 50 | 42 | 31 |
в основном плохо | 30 | 35 | 38 |
очень плохо | 4 | 6 | 15 |
затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 15 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
янв.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
|
очень хорошо | 6 | 6 | 6 |
в основном хорошо | 60 | 57 | 46 |
в основном плохо | 22 | 19 | 28 |
очень плохо | 4 | 6 | 9 |
затрудняюсь ответить | 9 | 12 | 11 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
янв.14 | мар.14 | |
очень хорошо | 12 | 19 |
в основном хорошо | 71 | 68 |
в основном плохо | 10 | 5 |
очень плохо | 1 | 2 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 |
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ИМЕЕТ В МИРЕ СЕЙЧАС РОССИЯ?
июл.03 | авг.04 | июл.07 | сен.09 | фев.11 | мар.14 | |
Очень большое | 4 | 7 | 11 | 18 | 8 | 13 |
Довольно большое | 43 | 32 | 56 | 51 | 43 | 57 |
Не очень большое | 38 | 43 | 22 | 24 | 38 | 22 |
Никакого влияния | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ У СТРАН ЗАПАДА, ВХОДЯЩИХ В БЛОК НАТО, ОПАСАТЬСЯ РОССИИ?
апр.97 | авг.00 | фев.02 | апр.06 | июл.08 | мар.14 | |
Определенно да | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 |
Скорее да | 16 | 20 | 22 | 25 | 21 | 30 |
Скорее нет | 32 | 38 | 38 | 37 | 36 | 30 |
Определенно нет | 27 | 19 | 20 | 20 | 24 | 15 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 14 | 14 | 9 | 8 | 10 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ У РОССИИ ОПАСАТЬСЯ СТРАН ЗАПАДА, ВХОДЯЩИХ В БЛОК НАТО?
апр.97 | авг.00 | фев.02 | апр.06 | июл.08 | мар.11 | мар.14 | |
Определенно да | 26 | 16 | 14 | 15 | 23 | 21 | 17 |
Скорее да | 34 | 38 | 42 | 43 | 39 | 42 | 45 |
Скорее нет | 18 | 25 | 23 | 26 | 21 | 21 | 22 |
Определенно нет | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 | 11 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО БОЛЬШУЮ УГРОЗУ ДЛЯ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛО БЫ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕНА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»?
Очень большую угрозу | 10 |
Довольно большую угрозу | 38 |
Не слишком большую угрозу | 34 |
Никакой угрозы | 6 |
Затрудняюсь ответить | 12 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ ЗАПАДА ПЕРЕРАСТИ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ НИМИ?
Вполне вероятно | 16 |
Маловероятно | 61 |
Совершенно исключено | 14 |
Затрудняюсь ответить | 9 |
Источник: www.levada.ru