13 сентября состоялись прямые выборы глав в 21 регионе России.
Итоги голосования:
Регион | Лидер голосования | Ближайший соперник |
Марий Эл | ЕР Леонид Маркелов 50,78% | КПРФ Сергей Мамаев 32,31% |
Татарстан | ЕР Рустам Минниханов 94,40% | КПРФ Хафиз Миргалимов 2,56% |
Чувашия | ЕР Михаил Игнатьев 65,54% | СР Олег Николаев 14,73% |
Камчатский край | ЕР Владимир Илюхин 75,48% | КПРФ Михаил Смагин9,96% |
Краснодарский край | ЕР Вениамин Кондратьев 83,64% | КПРФ Николай Осадчий 7,88% |
Архангельская область | ЕР Игорь Орлов 53,25% | ЛДПР Ольга Осицына 19,22% |
Амурская область | ЕР Александр Козлов — 50,64% | ЛДПР Иван Абрамов 28,30% |
Брянская область | ЕР Александр Богомаз 79,96% | «Патриоты России» Михаил Ивако 9,61% |
Иркутская область | ЕР Сергей Ерощенко 49,60% | КПРФ Сергей Левченко 36,61% |
Калининградская область | ЕР Николай Цуканов 70,41% | КПРФ Игорь Ревин 10,22% |
Калужская область | ЕР Анатолий Артамонов 71,43% | КПРФ Николай Яшкин 12,16% |
Кемеровская область | ЕР Аман Тулеев 96,69% | ЛДПР Алексей Диденко 1,78% |
Костромская область | ЕР Сергей Ситников 65,62% | КПРФ Валерий Ижицкий 21,43% |
Ленинградская область | ЕР Александр Дрозденко 82,10% | КПРФ Николай Кузьмин 6,98% |
Омская область | ЕР Виктор Назаров 59,99% | КПРФ Олег Денисенко 28,15% |
Пензенская область | ЕР Иван Белозерцев 86,04% | КПРФ Владимир Симагин 7,75% |
Ростовская область | ЕР Василий Голубев 78,21% | КПРФ Николай Коломейцев 11,66% |
Сахалинская область | ЕР Олег Кожемяко 67,80% | КПРФ Светлана Иванова 20,27% |
Смоленская область | ЛДПР Алексей Островский 65,18% | СР Сергей Лебедев 12,42% |
Тамбовская область | ЕР Александр Никитин 85,47% | КПРФ Андрей Жидков 6,89% |
Еврейская АО | ЕР Александр Левинталь — 75,42% | КПРФ Константин Лазарев — 14,37% |
По материалам ИА REGNUM. Фото: nstarikov.ru.