Опрос проведен 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЫНЕШНЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА? (возможны несколько вариантов ответа)
2000 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | |
Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения | 39 | 51 | 57 | 54 | 42 | 41 |
Нет продуманной программы экономического развития России | 21 | 22 | 9 | 21 | 17 | 26 |
Коррумпировано, действует в первую очередь в своих собственных интересах | 7 | 22 | 21 | 21 | 24 | 25 |
Не может обеспечить людей работой | 27 | 33 | 26 | 41 | 32 | 23 |
Не заботится о социальной защите населения | 27 | 39 | 38 | 36 | 32 | 22 |
Действует в интересах крупного бизнеса | -* | — | — | 13 | 15 | 20 |
Не может справиться с кризисом в экономике | 23 | 27 | 25 | 23 | 16 | 18 |
Недостаточно эффективно борется с преступностью | 17 | 20 | 16 | 18 | 14 | 15 |
Не может обеспечить безопасность граждан, справиться с террористами | 11 | 19 | 11 | 13 | 12 | 7 |
Низкий профессиональный уровень | 4 | 11 | 6 | 10 | 11 | 7 |
Действует в интересах иностранного капитала | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Не может обеспечить стабильность на Северном Кавказе | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 |
Другое | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 |
Нет претензий к деятельности правительства | 15 | 5 | 10 | 9 | 11 | 12 |
Затруднились ответить | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 |
* Данный вариант отсутствовал.
Источник: www.levada.ru