Протестная активность

Опрос проведен 21-25 февраля 2014 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

image

НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ  СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?

  вполне
возможны
маловероятны не знаю,

затрудняюсь ответить

фев.14 28 66 6
апр.13 25 68 7
фев.12 35 58 7
апр.11 28 68 5
апр.10 30 66 5
мар.09 31 60 9
мар.08 21 58 21
мар.07 30 55 15
мар.06 37 48 16
мар.05 36 45 18
мар.04 19 66 15
мар.03 26 62 12
мар.02 20 67 13
мар.01 23 61 16
мар.00 21 63 16
мар.99 37 45 18
мар.98 35 48 18
мар.97 45 41 15
мар.96 25 57 18
мар.95 30 53 17
май.94 33 54 13

ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?

  скорее всего, да скорее всего, нет затрудняюсь ответить
фев.14 14 79 7
апр.13 17 74 9
фев.12 17 77 5
апр.11 23 70 7
апр.10 20 74 6
мар.09 26 61 13
мар.08 22 62 16
мар.07 25 60 15
мар.06 26 62 12
мар.05 27 57 17
мар.04 19 70 12
май.03 22 63 15
мар.02 20 65 15
мар.01 24 58 18
мар.00 15 69 16
мар.99 28 55 17
мар.98 26 54 20
мар.97 31 50 18
мар.96 23 63 14
мар.95 25 58 17
май.94 26 59 15

image

ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ?

  вполне

возможны

маловероятны не знаю,

затрудняюсь ответить

фев.14 23 71 6
фев.13 21 68 10
фев.12 33 62 5
фев.11 23 70 7
фев.10 20 72 8
авг.09 17 75 8
мар.08 16 68 16
мар.07 28 55 17
мар.06 24 58 18
мар.05 27 52 21
мар.04 17 66 16
мар.03 22 61 17
мар.02 19 68 13
мар.01 24 59 16
мар.00 15 69 17
мар.99 39 42 19
мар.98 32 48 20
мар.97 41 39 19

ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?

  скорее всего, да скорее всего, нет затрудняюсь ответить
фев.14 10 83 7
фев.13 12 79 9
фев.12 14 81 5
фев.11 13 80 7
фев.10 13 80 7
авг.09 13 79 8

 

Источник:  www.levada.ru