«КРЫМ И РОССИЯ: ПОРОЗНЬ ИЛИ ВМЕСТЕ?»

Россияне считают, что наша страна должна защищать интересы крымчан, и выступают за присоединение Крыма к России.

МОСКВА, 17 марта 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представляют результаты всероссийского мегаопроса населения на тему отношения россиян к вопросам защиты крымчан и вхождения Крыма в состав России.

Подавляющее большинство россиян (94%) уверены, что Россия должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму.

«КРЫМСКИЙ ВОПРОС»  Пресс-выпуск от 11.03.2014 (опрос проведен 1-2 марта 2014 г.)

Даже если это повлечет осложнение отношений с другими государствами, большинство наших сограждан (83%) все же считают, что нашей стране следует встать на защиту крымчан в случае необходимости. Лишь 7% респондентов придерживаются противоположного мнения.

«ПО КАКОМУ ПУТИ ПОЙДЕТ УКРАИНА?» Пресс-выпуск от 14.03.2014 (опрос проведен 1-2 марта 2014 г.)

Крым – это Россия – с таким утверждением, в свою очередь, согласны 86% россиян. Наши сограждане одобряют присоединение территории Крыма к Российской Федерации в качестве субъекта – за вхождение полуострова в состав России высказался 91% опрошенных.

Совместный всероссийский мегаопрос ВЦИОМ и  ФОМ проведён 15-17 марта 2014 г. Методом телефонного интервью опрошено 48590 человек в 83 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в прилагаемом отчете здесь

Россия должна или не должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму? (закрытый вопрос, один  ответ)
  Все опрошенные
Да, должна 94
Нет, не должна 3
Затрудняюсь ответить 3
Россия должна или не должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму, даже если это осложнит отношения с другими странами? (закрытый вопрос, один  ответ)
  Все опрошенные
Да, должна 83
Нет, не должна 7
Затрудняюсь ответить 10
Вы согласны или не согласны с мнением, что Крым – это Россия? (закрытый вопрос, один  ответ)
  Все опрошенные
Да, согласен 86
Нет, не согласен 9
Затрудняюсь ответить 5
Вы согласны или не согласны с присоединением Крыма к нашей стране в качестве субъекта Российской Федерации? (закрытый вопрос, один  ответ)
  Все опрошенные
Да, согласен 91
Нет, не согласен 5
Затрудняюсь ответить 4
Россия должна или не должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму? (закрытый вопрос, один  ответ)
  Да, должна Нет, не должна Затрудняюсь ответить
Республика Адыгея 96 2 2
Республика Башкортостан 94 1 5
Республика Калмыкия 92 5 2
Республика Карелия 96 2 2
Республика Коми 94 3 3
Республика Марий Эл 95 2 3
Республика Мордовия 95 1 4
Республика Саха (Якутия) 94 3 2
Республика Северная Осетия-Алания 96 2 2
Удмуртская Республика 92 5 3
Чувашская Республика 88 7 4
Алтайский край 91 6 3
Краснодарский край 94 2 5
Хабаровский край 91 6 2
Амурская область 97 1 2
Астраханская область 96 3 1
Белгородская область 94 2 4
Брянская область 92 7 1
Волгоградская область 94 3 3
Ивановская область 97 2 1
Калининградская область 92 4 4
Курская область 96 2 2
Ленинградская область 95 2 3
Нижегородская область 94 3 3
Оренбургская область 95 2 3
Псковская область 93 2 5
Рязанская область 94 4 3
Саратовская область 93 4 3
Свердловская область 92 6 2
Смоленская область 94 3 3
Тамбовская область 94 2 3
Тверская область 96 1 3
Томская область 91 6 3
Тульская область 98 1 2
Тюменская область 92 3 5
Ульяновская область 95 3 2
Челябинская область 92 5 4
г. Санкт-Петербург 94 3 3
Ненецкий автономный округ 100    
Ямало-Ненецкий автономный округ 94 4 2
Камчатский край 94 5 1
Республика Алтай 94 3 3
Республика Бурятия 95 2 3
Республика Дагестан 95 1 3
Республика Ингушетия 94 4 2
Кабардино-Балкарская Республика 95 2 3
Карачаево-Черкесская Республика 95 2 3
Республика Татарстан 95 2 4
Республика Тыва 93 2 5
Республика Хакасия 93 3 4
Чеченская Республика 93 2 5
Красноярский край 94 2 5
Приморский край 94 3 3
Ставропольский край 96 2 2
Архангельская область 94 4 2
Владимирская область 96 2 2
Вологодская область 96 1 3
Воронежская область 95 2 2
Иркутская область 95 3 2
Калужская область 96 2 3
Кемеровская область 91 4 5
Кировская область 96 2 2
Костромская область 93 2 5
Курганская область 92 4 4
Липецкая область 95 2 3
Магаданская область 96 2 2
Московская область 94 3 3
Мурманская область 95 1 3
Новгородская область 97 1 2
Новосибирская область 94 4 3
Омская область 93 4 3
Орловская область 95 3 2
Пензенская область 97 1 2
Ростовская область 95 2 3
Самарская область 94 2 4
Сахалинская область 96 1 2
Ярославская область 97 1 2
г. Москва 95 3 3
Еврейская автономная область 96 2 2
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 94 3 3
Чукотский автономный округ 94   6
Пермский край 93 3 4
Забайкальский край 93 4 3
Россия должна или не должна защищать интересы русских и представителей других национальностей, проживающих в Крыму, даже если это осложнит отношения с другими странами? (закрытый вопрос, один  ответ)
  Да, должна Нет, не должна Затрудняюсь ответить
Республика Адыгея 86 6 8
Республика Башкортостан 82 6 12
Республика Калмыкия 82 10 8
Республика Карелия 88 6 6
Республика Коми 82 8 10
Республика Марий Эл 78 6 16
Республика Мордовия 87 3 10
Республика Саха (Якутия) 86 7 7
Республика Северная Осетия-Алания 86 4 9
Удмуртская Республика 75 12 12
Чувашская Республика 77 12 11
Алтайский край 78 11 11
Краснодарский край 83 6 11
Хабаровский край 79 13 8
Амурская область 90 6 4
Астраханская область 86 7 7
Белгородская область 84 5 12
Брянская область 82 10 9
Волгоградская область 86 6 8
Ивановская область 89 4 7
Калининградская область 83 9 8
Курская область 84 3 13
Ленинградская область 87 4 9
Нижегородская область 87 5 8
Оренбургская область 88 5 7
Псковская область 83 5 12
Рязанская область 81 8 11
Саратовская область 84 6 11
Свердловская область 79 10 11
Смоленская область 84 9 8
Тамбовская область 85 6 10
Тверская область 89 5 7
Томская область 81 10 9
Тульская область 88 5 7
Тюменская область 78 9 13
Ульяновская область 85 5 10
Челябинская область 79 10 11
г. Санкт-Петербург 83 8 9
Ненецкий автономный округ 92   8
Ямало-Ненецкий автономный округ 85 8 6
Камчатский край 88 9 3
Республика Алтай 87 6 6
Республика Бурятия 84 8 8
Республика Дагестан 85 4 11
Республика Ингушетия 90 6 4
Кабардино-Балкарская Республика 84 5 11
Карачаево-Черкесская Республика 86 5 10
Республика Татарстан 79 8 13
Республика Тыва 85 7 8
Республика Хакасия 81 7 11
Чеченская Республика 75 9 16
Красноярский край 81 6 13
Приморский край 83 7 10
Ставропольский край 87 4 8
Архангельская область 84 7 9
Владимирская область 83 7 10
Вологодская область 82 6 11
Воронежская область 86 6 8
Иркутская область 83 8 9
Калужская область 86 4 9
Кемеровская область 79 7 14
Кировская область 81 6 13
Костромская область 76 5 18
Курганская область 79 8 14
Липецкая область 83 7 10
Магаданская область 90 4 6
Московская область 85 6 9
Мурманская область 84 4 12
Новгородская область 89 6 5
Новосибирская область 81 9 11
Омская область 79 8 13
Орловская область 85 5 10
Пензенская область 84 5 11
Ростовская область 86 5 10
Самарская область 84 6 10
Сахалинская область 87 5 8
Ярославская область 85 4 10
г. Москва 85 6 9
Еврейская автономная область 86 7 7
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 84 6 10
Чукотский автономный округ 82 6 12
Пермский край 79 7 13
Забайкальский край 81 8 11
Вы согласны или не согласны с мнением, что Крым – это Россия? (закрытый вопрос, один  ответ)
  Да, согласен(-а) Нет, не согласен(-а) Затрудняюсь ответить
Республика Адыгея 84 9 7
Республика Башкортостан 84 9 7
Республика Калмыкия 83 11 6
Республика Карелия 87 8 5
Республика Коми 86 9 5
Республика Марий Эл 88 7 5
Республика Мордовия 92 4 3
Республика Саха (Якутия) 86 10 4
Республика Северная Осетия-Алания 90 5 5
Удмуртская Республика 78 14 8
Чувашская Республика 75 21 5
Алтайский край 80 14 6
Краснодарский край 87 6 6
Хабаровский край 78 18 4
Амурская область 89 7 4
Астраханская область 87 8 4
Белгородская область 88 5 7
Брянская область 84 13 3
Волгоградская область 89 7 4
Ивановская область 91 7 2
Калининградская область 80 14 5
Курская область 87 7 6
Ленинградская область 86 7 6
Нижегородская область 90 7 3
Оренбургская область 86 8 6
Псковская область 87 8 6
Рязанская область 83 12 5
Саратовская область 86 9 5
Свердловская область 82 14 4
Смоленская область 88 7 5
Тамбовская область 90 6 4
Тверская область 92 5 3
Томская область 82 13 5
Тульская область 91 6 3
Тюменская область 86 7 7
Ульяновская область 88 8 3
Челябинская область 82 12 6
г. Санкт-Петербург 84 10 6
Ненецкий автономный округ 86 7 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 85 10 5
Камчатский край 86 9 5
Республика Алтай 87 8 5
Республика Бурятия 85 9 6
Республика Дагестан 84 8 8
Республика Ингушетия 79 14 7
Кабардино-Балкарская Республика 87 8 4
Карачаево-Черкесская Республика 83 9 9
Республика Татарстан 84 9 7
Республика Тыва 84 8 7
Республика Хакасия 87 8 5
Чеченская Республика 72 11 17
Красноярский край 86 8 6
Приморский край 86 10 5
Ставропольский край 89 7 5
Архангельская область 89 6 5
Владимирская область 90 6 3
Вологодская область 90 5 4
Воронежская область 91 5 4
Иркутская область 87 9 4
Калужская область 91 5 4
Кемеровская область 86 8 5
Кировская область 87 7 6
Костромская область 89 5 6
Курганская область 88 7 5
Липецкая область 91 4 5
Магаданская область 90 6 4
Московская область 88 7 5
Мурманская область 86 9 4
Новгородская область 91 5 4
Новосибирская область 87 8 6
Омская область 84 11 5
Орловская область 90 5 4
Пензенская область 89 6 5
Ростовская область 90 5 5
Самарская область 88 6 6
Сахалинская область 89 7 4
Ярославская область 88 6 6
г. Москва 83 12 4
Еврейская автономная область 86 7 7
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 86 8 7
Чукотский автономный округ 87 7 7
Пермский край 87 8 5
Забайкальский край 88 8 4
Вы согласны или не согласны с присоединением Крыма к нашей стране в качестве субъекта Российской Федерации? (закрытый вопрос, один  ответ)
  Да, согласен(-а) Нет, не согласен(-а) Затрудняюсь ответить
Республика Адыгея 93 5 3
Республика Башкортостан 91 4 6
Республика Калмыкия 91 4 4
Республика Карелия 93 3 4
Республика Коми 91 5 4
Республика Марий Эл 90 4 6
Республика Мордовия 95 1 3
Республика Саха (Якутия) 90 5 5
Республика Северная Осетия-Алания 93 2 4
Удмуртская Республика 88 7 6
Чувашская Республика 88 8 4
Алтайский край 90 6 3
Краснодарский край 90 4 6
Хабаровский край 89 8 3
Амурская область 95 3 2
Астраханская область 92 5 3
Белгородская область 91 3 6
Брянская область 90 7 2
Волгоградская область 92 4 4
Ивановская область 95 3 3
Калининградская область 89 6 5
Курская область 93 1 6
Ленинградская область 93 4 3
Нижегородская область 94 3 4
Оренбургская область 92 4 4
Псковская область 91 5 4
Рязанская область 90 6 4
Саратовская область 92 5 3
Свердловская область 88 7 4
Смоленская область 92 4 4
Тамбовская область 94 3 3
Тверская область 94 3 3
Томская область 89 7 4
Тульская область 94 3 3
Тюменская область 88 5 7
Ульяновская область 92 4 4
Челябинская область 89 7 4
г. Санкт-Петербург 89 7 5
Ненецкий автономный округ 100    
Ямало-Ненецкий автономный округ 90 7 3
Камчатский край 91 6 3
Республика Алтай 91 4 5
Республика Бурятия 92 5 3
Республика Дагестан 89 5 6
Республика Ингушетия 93 3 3
Кабардино-Балкарская Республика 88 7 5
Карачаево-Черкесская Республика 90 4 6
Республика Татарстан 92 3 5
Республика Тыва 90 5 5
Республика Хакасия 92 5 4
Чеченская Республика 90 5 5
Красноярский край 83 6 11
Приморский край 90 5 5
Ставропольский край 93 4 3
Архангельская область 93 4 4
Владимирская область 92 4 4
Вологодская область 92 4 4
Воронежская область 95 2 3
Иркутская область 94 3 3
Калужская область 90 6 4
Кемеровская область 90 5 5
Кировская область 91 4 5
Костромская область 89 4 6
Курганская область 91 3 6
Липецкая область 93 2 5
Магаданская область 92 4 4
Московская область 92 5 4
Мурманская область 94 3 3
Новгородская область 94 3 3
Новосибирская область 92 4 4
Омская область 89 6 4
Орловская область 93 2 5
Пензенская область 92 4 5
Ростовская область 94 2 4
Самарская область 92 4 5
Сахалинская область 95 3 2
Ярославская область 92 3 5
г. Москва 89 8 3
Еврейская автономная область 93 2 5
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 92 4 4
Чукотский автономный округ 88 6 6
Пермский край 91 4 5
Забайкальский край 93 4 3
Источник: еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ»