Опрос проведен 7-10 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
В целом сохраняется позитивное отношение к Украине, однако за последний месяц россияне отметили рост напряжения в отношениях между странами: с 21% в январе 2014 г. до 43% в марте.
Число россиян, ощущающих единство русского и украинского народа, увеличилось с 43% до 56%. Треть опрошенных (28%) считают, что Россия и Украина должны стать одним государством. Вместе с тем половина россиян рассматривают эти два государства как дружественные (с открытыми границами, без виз и таможен), но независимые.
Среди респондентов преобладает нейтральное отношение к «братскому» народу. Треть (36%) опрошенных позитивно воспринимают украинцев.
Более всего в ситуации в Украине россиян беспокоит страх любых военных столкновений: вооруженный конфликт между Россией и Украиной (83%), появление в Украине войск НАТО (73%) и ОБСЕ (60%). Половину россиян волнует ухудшение отношений с Западом и возможные санкции с его стороны. Вместе с тем Россия, по мнению 55% опрошенных, больше остальных «имеет право» на введение российских миротворческих войк для разрешения конфликта в Украине, чем ООН (30%) И ОБСЕ (30%).
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
янв.08 | янв.09 | янв.10 | янв.11 | янв.12 | янв.13 | янв.14 | мар.14 | |
оченьхорошо | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 |
в основномхорошо | 52 | 27 | 46 | 65 | 58 | 64 | 60 | 57 |
в основномплохо | 24 | 41 | 30 | 15 | 22 | 16 | 22 | 19 |
оченьплохо | 6 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
затрудняюсьответить | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ?
авг.08 | янв.09 | фев.10 | фев.12 | янв.13 | янв.14 | мар.14 | |
дружеские | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
хорошие, добрососедские | 2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 |
нормальные, спокойные | 12 | 7 | 32 | 27 | 34 | 26 | 12 |
прохладные | 36 | 20 | 29 | 30 | 34 | 31 | 14 |
напряженные | 36 | 48 | 20 | 19 | 9 | 21 | 43 |
враждебные | 10 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДВИЖЕТСЯ СЕЙЧАС УКРАИНА?
ноя.05 | ноя.07 | ноя.08 | янв.11 | ноя.12 | дек.13 | мар.14 | |
постепенно сближается с Россией | 10 | 8 | 5 | 29 | 19 | 16 | 14 |
постепенно сближается со странами Запада (Евросоюзом, США) и отдаляется от России | 49 | 53 | 63 | 21 | 32 | 30 | 35 |
лавирует между Россией и странами Запада | 27 | 27 | 22 | 38 | 36 | 41 | 44 |
затрудняюсь ответить | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 7 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ — ЭТО ОДИН НАРОД ИЛИ ДВА РАЗНЫХ НАРОДА?
ноя.04 | ноя.05 | дек.06 | янв.07* | ноя.07 | дек.13 | мар.14 | |
один народ | 79 | 81 | 53 | 76 | 49 | 43 | 56 |
два разных народа | 18 | 17 | 41 | 21 | 46 | 50 | 38 |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 |
* В 2004-2005 и в январе 2007 вопрос задавался в следующей формулировке: «РУССКИЕ, УКРАИНЦЫ И БЕЛОРУСЫ — ЭТО РАЗНЫЕ НАРОДЫ ИЛИ ТРИ ВЕТВИ ОДНОГО НАРОДА?»
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
янв.09 | янв.10 | янв.11 | янв.12 | янв.13 | янв.14 | мар.14 | |
отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями | 29 | 25 | 20 | 16 | 13 | 19 | 16 |
Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен | 51 | 55 | 61 | 61 | 64 | 59 | 50 |
Россия и Украина должны объединиться в одно государство | 12 | 14 | 13 | 16 | 18 | 16 | 28 |
затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
СВЯЗАНЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО С УКРАИНОЙ?
Я родился(-лась) в Украине | 2 |
Я вырос(ла)/долгое время жил(а) в Украине | 3 |
Я украинец(-ка) по национальности | 2 |
Среди моих родных есть украинцы | 9 |
В Украине живут мои родичи/члены моей семьи | 10 |
В Украине живут мои друзья | 11 |
В Украине живут мои знакомые | 16 |
Другое | 1 |
Никак не связан(а) с Украиной | 60 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К УКРАИНЦАМ?
с восхищением | 2 |
с симпатией | 34 |
без особых чувств, как к любым другим | 56 |
с раздражением | 3 |
со страхом | 2 |
затрудняется ответить | 3 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС …
Очень беспокоят |
Довольно беспокоят |
Не слишком беспокоят | Совершенно не беспокоят | Затрудняюсь ответить | |
Ухудшение отношений России со странами Запада в связи с позицией, занятой руководством России по отношению к Украине | 12 | 44 | 30 | 9 | 6 |
Возможные политические и экономические санкции стран Запада в отношении России в связи с позицией, занятой руководством России по отношению к Украине | 11 | 42 | 31 | 9 | 7 |
Возможность появления в Украине войск НАТО | 27 | 46 | 16 | 4 | 7 |
Возможность появления в Украине миротворческих войск (ОБСЕ, ООН) | 13 | 47 | 27 | 5 | 9 |
Возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной | 37 | 46 | 10 | 3 | 5 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ В УКРАИНЕ…
Целиком положительно | Скорее положительно | Скорее отрицательно | Резко отрицательно | З/О* | |
Наблюдателей из ОБСЕ | 7 | 40 | 25 | 10 | 19 |
Наблюдателей из ООН | 6 | 40 | 28 | 9 | 17 |
Миротворческих войск ОБСЕ | 3 | 27 | 36 | 15 | 20 |
Миротворческих войск ООН | 3 | 27 | 36 | 15 | 18 |
Российских миротворческих войск | 10 | 45 | 23 | 7 | 16 |
* Затруднились ответить
КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ?
Виталий Кличко | 5 |
Виктор Янукович | 4 |
Дмитрий Ярош | 2 |
Петр Порошенко | 2 |
Юлия Тимошенко | 2 |
Юрий Луценко | 2 |
Арсений Яценюк | 1 |
Перт Симоненко | 1 |
Сергей Тигипко | 1 |
Олег Тягныбок | <1 |
Другой | 4 |
Затрудняюсь ответить | 78 |
Источник: www.levada.ru