Опрос проведен 7-10 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
В настоящее время две трети россиян разделяют образ России как сильного государства. 63% рассматривают сегодняшнюю Россию как великую державу, что является максимальным показателем за все годы замеров. 67% респондентов считают, что Россия играет значительную роль в решении международных проблем: из них 11% полагают, что решающую, 56% — довольно важную. Российскому обществу свойственна некоторая амбивалентность сознания. С одной стороны, 48% хотят видеть Россию как великую державу, которую уважают и побаиваются, 40% опрошенных – с сильной авторитарной властью. С другой стороны, 47% хотят жить в стране с высоким уровнем жизни, но без державных амбиций, где власть распределена и подконтрольна (49%).
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СЕЙЧАС РОССИЯ В РЕШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ?
ноя.10 | ноя.11 | мар.14 | |
решающую | 9 | 7 | 11 |
довольно важную | 53 | 44 | 56 |
не слишком важную | 27 | 34 | 26 |
второстепенную | 8 | 11 | 3 |
затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 3 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ?
мар.99 | окт.01 | ноя.05 | ноя.07 | июн.09 | ноя.11 | мар.14 | |
определенно да | 12 | 11 | 7 | 17 | 17 | 11 | 17 |
скорее да | 19 | 29 | 23 | 36 | 44 | 36 | 46 |
скорее нет | 34 | 35 | 44 | 31 | 27 | 35 | 27 |
определенно нет | 31 | 22 | 23 | 11 | 6 | 11 | 5 |
затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
КАКОЙ СТРАНОЙ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ СЕЙЧАС РОССИЮ?
дек.03 | ноя.05 | ноя.07 | ноя.11 | мар.14 | |
великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны | 43 | 36 | 39 | 42 | 48 |
страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира | 54 | 62 | 56 | 53 | 47 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
ГДЕ, ПО-ВАШЕМУ, ЛЮДИ ЖИВУТ СЧАСТЛИВЕЕ: В МАЛЕНЬКИХ СТРАНАХ, ТАКИХ КАК ШВЕЦИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ, ИЛИ В ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВАХ, ТАКИХ КАК США?
ноя.07 | ноя.11 | мар.14 | |
в маленьких странах, таких как Швеция или Швейцария | 49 | 54 | 44 |
в великих державах, таких как США | 10 | 11 | 15 |
в равной мере и в тех, и в других | 27 | 24 | 28 |
затрудняюсь ответить | 14 | 11 | 13 |
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОПИСЫВАЕТ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ? (данные ранжированы по последнему замеру)
апр.94 | фев.99 | окт.05 | апр.07 | янв.09 | мар.13 | мар.14 | |
развитие демократии | 6 | 10 | 32 | 10 | 36 | 29 | 38 |
утрата порядка, нарастание анархии | 52 | 62 | 30 | 12 | 21 | 21 | 16 |
становление авторитаризма, диктатуры | 3 | 6 | 12 | 15 | 14 | 16 | 15 |
восстановление «доперестроечных» политических порядков | 16 | 8 | 7 | 28 | 9 | 10 | 11 |
затруднились ответить | 22 | 14 | 18 | 35 | 20 | 24 | 21 |
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ…
фев.06 | мар.10 | янв.12 | мар.13 | мар.14 | |
чтобы вся власть в стране была сосредоточена в одних руках | 50 | 45 | 38 | 39 | 40 |
чтобы власть была распределена между разными структурами, контролирующими друг друга | 36 | 42 | 46 | 46 | 49 |
затрудняюсь ответить | 14 | 13 | 17 | 15 | 11
|
Источник: www.levada.ru