Поддерживаются ли в Москве добрососедские отношения между людьми разных национальностей?
64% москвичей сообщили, что в их доме живут представители народов Закавказья; положительно относятся к этому 15%, отрицательно – 13%, остальные никаких эмоций не испытывают (или затруднились охарактеризовать свои чувства). Почти половина жителей столицы сообщили, что соседствуют с приезжими из Средней Азии: 8% этим довольны, 11% – недовольны (преобладает – безразличие: 24%). У 20% москвичей есть соседи с Северного Кавказа: 6% относятся к этому хорошо, 5% – плохо, 9% – с безразличием.
Телефонный опрос «ТелеФОМ» 6–7 декабря 2014 г. 1000 москвичей. | |||||||||||||||||||||||||||||
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||
Все москвичи | Национальность соседей | Пол | Возраст | Образование | Группы по образованию и возрасту | Ежемесячный доход | Живут в своём доме, дворе… | В Москве живут | Вероисповедание | ||||||||||||||||||||
важна | не важна | мужчины | женщины | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | старше 60 лет | среднее общее и ниже | среднее специальное | высшее | молодые люди с высшим образованием | люди среднего возраста с высшим образованием | не выше 10 000 руб. | 10 001–30 000 руб. | 30 001–60 000 руб. | свыше 60 000 руб. | отказ от ответа | 1–2 года и менее | 3–5 лет | 6–10 лет | больше 10 лет | в центре | не в центре | не считаю себя верующим человеком | православие | другие христианские конфессии (католики, протестанты, униаты, баптисты и др.) | ислам | ||
Доли групп | 100 | 30 | 66 | 46 | 54 | 26 | 28 | 25 | 20 | 16 | 38 | 46 | 13 | 13 | 12 | 35 | 22 | 8 | 22 | 12 | 9 | 14 | 64 | 7 | 93 | 16 | 69 | 1 | 6 |
Скажите, пожалуйста, кто вы по национальности, к какой национальности себя относите? | |||||||||||||||||||||||||||||
русский | 85 | 95 | 80 | 82 | 88 | 82 | 81 | 87 | 91 | 82 | 83 | 88 | 88 | 89 | 84 | 87 | 84 | 85 | 84 | 70 | 79 | 77 | 91 | 79 | 86 | 90 | 92 | 67 | 13 |
украинец | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
татарин | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
дагестанец | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
киргиз | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
армянин | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 |
белорус | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
таджик | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
узбек | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
еврей | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
молдаванин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
азербайджанец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
чеченец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
грузин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
вьетнамец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
черкес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
другая национальность | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Скажите, пожалуйста, как давно вы проживаете в своём доме, дворе? | |||||||||||||||||||||||||||||
меньше года | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 19 |
1–2 года | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 11 | 15 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | 12 |
3–5 лет | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 11 | 6 | 3 | 6 | 7 | 13 | 23 | 13 | 12 | 7 | 14 | 14 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 10 | 12 | 20 |
6–10 лет | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 18 | 18 | 11 | 6 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 10 | 11 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19 | 13 | 13 | 13 | 8 | 26 |
больше 10 лет | 64 | 63 | 65 | 63 | 65 | 42 | 57 | 75 | 90 | 62 | 67 | 63 | 37 | 54 | 61 | 74 | 54 | 45 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 65 | 75 | 66 | 73 | 23 |
затрудняюсь ответить | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вы поддерживаете или не поддерживаете приятельские отношения с кем-либо из жителей вашего дома? | |||||||||||||||||||||||||||||
поддерживаю | 80 | 78 | 80 | 82 | 78 | 75 | 83 | 82 | 80 | 86 | 83 | 75 | 70 | 75 | 87 | 80 | 79 | 72 | 79 | 53 | 77 | 79 | 85 | 78 | 80 | 79 | 81 | 72 | 84 |
не поддерживаю | 19 | 22 | 18 | 17 | 21 | 24 | 17 | 16 | 20 | 13 | 16 | 24 | 30 | 25 | 13 | 18 | 21 | 28 | 20 | 43 | 23 | 21 | 14 | 20 | 19 | 20 | 18 | 28 | 16 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Для вас важно или не важно, люди какой национальности проживают с вами по соседству? | |||||||||||||||||||||||||||||
важно | 30 | 100 | 0 | 30 | 30 | 37 | 33 | 28 | 20 | 21 | 33 | 31 | 39 | 36 | 25 | 25 | 40 | 35 | 29 | 29 | 30 | 33 | 29 | 23 | 31 | 27 | 33 | 31 | 10 |
не важно | 66 | 0 | 100 | 67 | 65 | 60 | 63 | 69 | 73 | 77 | 64 | 64 | 57 | 59 | 67 | 71 | 59 | 61 | 66 | 70 | 66 | 61 | 67 | 71 | 66 | 65 | 64 | 66 | 90 |
затрудняюсь ответить | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Проживают ли в вашем доме, дворе представители народов Закавказья: азербайджанцы, армяне, грузины? | |||||||||||||||||||||||||||||
проживают | 64 | 72 | 62 | 65 | 64 | 68 | 66 | 66 | 56 | 64 | 64 | 65 | 64 | 70 | 59 | 64 | 70 | 70 | 60 | 52 | 67 | 58 | 68 | 46 | 66 | 63 | 66 | 40 | 66 |
не проживают | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 25 | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 20 | 20 | 25 | 22 | 18 | 18 | 20 | 28 | 20 | 29 | 18 | 29 | 20 | 16 | 21 | 10 | 27 |
затрудняюсь ответить | 13 | 8 | 14 | 13 | 13 | 10 | 8 | 14 | 23 | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 9 | 12 | 17 | 19 | 11 | 11 | 13 | 23 | 12 | 21 | 11 | 19 | 7 |
Вам доводилось или не доводилось когда-либо разговаривать с представителями народов Закавказья, проживающими с вами по соседству? (Вопрос задавался заявившим, что по соседству с ними проживают представители народов Закавказья, – отвечали 64% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
доводилось | 46 | 46 | 47 | 49 | 44 | 44 | 52 | 46 | 41 | 46 | 44 | 48 | 44 | 52 | 40 | 46 | 50 | 56 | 42 | 30 | 50 | 44 | 49 | 34 | 47 | 44 | 46 | 32 | 63 |
не доводилось | 18 | 25 | 15 | 16 | 20 | 24 | 15 | 19 | 15 | 17 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 15 | 18 | 22 | 17 | 15 | 18 | 9 | 19 | 19 | 20 | 8 | 3 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вы поддерживаете или не поддерживаете соседские, приятельские отношения с кем-либо из представителей народов Закавказья, живущих по соседству? (Вопрос задавался тем, кому доводилось разговаривать с представителями народов Закавказья, – отвечали 46% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
поддерживаю | 25 | 13 | 31 | 27 | 23 | 26 | 25 | 23 | 25 | 29 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 22 | 13 | 27 | 24 | 27 | 19 | 25 | 21 | 23 | 20 | 50 |
не поддерживаю | 20 | 33 | 15 | 21 | 20 | 16 | 26 | 22 | 15 | 16 | 20 | 22 | 20 | 26 | 15 | 18 | 25 | 32 | 19 | 15 | 23 | 19 | 21 | 15 | 21 | 22 | 22 | 12 | 12 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Как вы относитесь к тому, что с вами по соседству проживают представители народов Закавказья: положительно, отрицательно или безразлично? (Вопрос задавался заявившим, что по соседству с ними проживают представители народов Закавказья, – отвечали 64% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
положительно | 15 | 7 | 18 | 12 | 17 | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 12 | 8 | 13 | 17 | 16 | 19 | 7 | 10 | 12 | 21 | 11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 8 | 40 |
отрицательно | 13 | 38 | 3 | 15 | 12 | 19 | 11 | 12 | 10 | 9 | 17 | 12 | 14 | 12 | 8 | 14 | 15 | 18 | 12 | 11 | 4 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 0 |
безразлично | 31 | 21 | 37 | 33 | 30 | 33 | 35 | 30 | 25 | 34 | 24 | 36 | 39 | 39 | 29 | 27 | 33 | 41 | 33 | 26 | 38 | 31 | 31 | 17 | 32 | 33 | 32 | 18 | 21 |
затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 |
А если бы с вами по соседству проживали представители народов Закавказья, как бы вы к этому отнеслись: положительно, отрицательно или безразлично? (Вопрос не задавался заявившим, что по соседству с ними проживают представители народов Закавказья, – отвечали 34% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
положительно | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
отрицательно | 7 | 12 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 |
безразлично | 15 | 9 | 18 | 17 | 14 | 20 | 15 | 13 | 13 | 18 | 14 | 15 | 19 | 16 | 21 | 14 | 12 | 17 | 17 | 33 | 15 | 17 | 12 | 12 | 15 | 19 | 14 | 17 | 19 |
затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 |
Проживают ли в вашем доме, дворе представители народов Средней Азии: киргизы, узбеки, таджики? | |||||||||||||||||||||||||||||
проживают | 44 | 54 | 41 | 44 | 44 | 44 | 49 | 48 | 33 | 38 | 49 | 43 | 41 | 52 | 39 | 47 | 49 | 51 | 37 | 38 | 45 | 44 | 46 | 34 | 45 | 41 | 46 | 63 | 28 |
не проживают | 36 | 31 | 38 | 34 | 37 | 33 | 34 | 35 | 42 | 39 | 32 | 38 | 40 | 31 | 39 | 36 | 34 | 28 | 38 | 31 | 36 | 34 | 37 | 36 | 36 | 34 | 37 | 24 | 30 |
затрудняюсь ответить, нет ответа | 20 | 15 | 21 | 22 | 19 | 23 | 17 | 16 | 25 | 24 | 19 | 20 | 20 | 17 | 22 | 18 | 17 | 21 | 25 | 32 | 19 | 22 | 17 | 30 | 19 | 25 | 16 | 13 | 42 |
Вам доводилось или не доводилось когда-либо разговаривать с представителями народов Средней Азии, проживающими с вами по соседству? (Вопрос задавался заявившим, что по соседству с ними проживают представители народов Средней Азии, – отвечали 44% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
доводилось | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 24 | 32 | 31 | 22 | 21 | 30 | 28 | 21 | 36 | 22 | 28 | 34 | 30 | 22 | 14 | 28 | 33 | 29 | 22 | 28 | 24 | 29 | 56 | 23 |
не доводилось | 17 | 25 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 17 | 11 | 17 | 20 | 14 | 20 | 15 | 17 | 19 | 15 | 22 | 14 | 24 | 18 | 11 | 17 | 12 | 17 | 17 | 18 | 8 | 5 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вы поддерживаете или не поддерживаете соседские, приятельские отношения с кем-либо из представителей народов Средней Азии, живущих по соседству? (Вопрос задавался тем, кому доводилось разговаривать с представителями народов Средней Азии, – отвечали 28% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
поддерживаю | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 14 | 9 | 11 | 14 | 10 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 | 15 | 10 | 8 | 11 | 25 | 10 |
не поддерживаю | 17 | 20 | 16 | 18 | 17 | 16 | 20 | 20 | 13 | 12 | 21 | 17 | 15 | 22 | 12 | 18 | 21 | 19 | 16 | 8 | 16 | 24 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 31 | 13 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как вы относитесь к тому, что с вами по соседству проживают представители народов Средней Азии: положительно, отрицательно или безразлично? (Вопрос задавался заявившим, что по соседству с ними проживают представители народов Средней Азии, – отвечали 44% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
положительно | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 15 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | 8 | 7 | 10 |
отрицательно | 11 | 28 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 6 | 7 | 13 | 10 | 10 | 14 | 5 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | 39 | 1 |
безразлично | 23 | 19 | 26 | 25 | 22 | 29 | 25 | 24 | 13 | 19 | 26 | 23 | 26 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 19 | 22 | 22 | 26 | 24 | 11 | 24 | 28 | 24 | 18 | 17 |
затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
А если бы с вами по соседству проживали представители народов Средней Азии, как бы вы к этому отнеслись: положительно, отрицательно или безразлично? (Вопрос задавался заявившим, что по соседству с ними не проживают представители народов Средней Азии, – отвечали 53% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
положительно | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 16 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 18 | 7 | 6 | 8 | 12 | 16 |
отрицательно | 11 | 22 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 13 | 17 | 10 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 7 | 9 | 14 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 |
безразлично | 24 | 12 | 30 | 24 | 24 | 32 | 21 | 18 | 25 | 32 | 18 | 27 | 33 | 22 | 37 | 21 | 19 | 22 | 27 | 36 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 31 | 25 | 16 | 15 |
затрудняюсь ответить | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 4 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 12 | 9 | 7 | 13 | 3 | 16 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Скажите, пожалуйста, проживают ли в вашем доме, дворе представители народов Северного Кавказа: дагестанцы, чеченцы, черкесы и др.? | |||||||||||||||||||||||||||||
проживают | 20 | 24 | 19 | 23 | 17 | 27 | 21 | 19 | 11 | 18 | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 | 16 | 24 | 32 | 15 | 14 | 23 | 24 | 19 | 23 | 20 | 14 | 21 | 27 | 31 |
не проживают | 45 | 46 | 43 | 44 | 45 | 42 | 43 | 45 | 51 | 44 | 50 | 41 | 43 | 36 | 40 | 50 | 42 | 41 | 43 | 40 | 41 | 43 | 47 | 41 | 45 | 44 | 45 | 49 | 37 |
затрудняюсь ответить | 34 | 30 | 36 | 31 | 37 | 29 | 34 | 37 | 38 | 33 | 29 | 39 | 33 | 43 | 34 | 34 | 31 | 27 | 41 | 43 | 32 | 28 | 34 | 35 | 34 | 40 | 34 | 24 | 14 |
Вам доводилось или не доводилось когда-либо разговаривать с представителями народов Северного Кавказа, проживающими с вами по соседству? (Вопрос задавался заявившим, что по соседству с ними проживают представители народов Северного Кавказа, – отвечали 20% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
доводилось | 14 | 15 | 15 | 18 | 12 | 18 | 15 | 15 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 17 | 23 | 13 | 8 | 21 | 13 | 15 | 13 | 14 | 10 | 16 | 19 | 22 |
не доводилось | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вы поддерживаете или не поддерживаете соседские, приятельские отношения с кем-либо из представителей народов Северного Кавказа, живущих по соседству? (Вопрос задавался тем, кому доводилось разговаривать с представителями народов Северного Кавказа, – отвечали 14% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
поддерживаю | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 14 | 7 | 4 | 17 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 22 |
не поддерживаю | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как вы относитесь к тому, что с вами по соседству проживают представители народов Северного Кавказа: положительно, отрицательно или безразлично? (Вопрос задавался заявившим, что по соседству с ними проживают представители народов Северного Кавказа, – отвечали 20% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
положительно | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 17 |
отрицательно | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 |
безразлично | 9 | 7 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 13 | 6 | 11 | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 8 | 12 | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А если бы с вами по соседству проживали представители народов Северного Кавказа, как бы вы к этому отнеслись: положительно, отрицательно или безразлично? (Вопрос не задавался заявившим, что по соседству с ними проживают представители народов Северного Кавказа, – отвечали 79% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||
положительно | 10 | 6 | 13 | 8 | 12 | 4 | 7 | 17 | 15 | 10 | 11 | 10 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 5 | 10 | 14 | 12 | 7 | 10 | 21 | 10 | 6 | 11 | 17 | 10 |
отрицательно | 19 | 42 | 9 | 21 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 9 | 23 | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 24 | 21 | 16 | 15 | 12 | 24 | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 14 | 8 |
безразлично | 34 | 16 | 44 | 35 | 34 | 42 | 35 | 30 | 29 | 39 | 31 | 35 | 41 | 38 | 40 | 32 | 30 | 38 | 38 | 50 | 33 | 27 | 34 | 23 | 35 | 42 | 34 | 34 | 28 |
затрудняюсь ответить | 15 | 12 | 14 | 11 | 18 | 6 | 14 | 17 | 24 | 18 | 13 | 15 | 10 | 14 | 7 | 20 | 10 | 4 | 19 | 4 | 18 | 13 | 17 | 11 | 15 | 19 | 14 | 9 | 5 |
Открытые вопросы | |||||||||||||||||||||||||||||
Почему вы положительно относитесь к соседству с представителями народов Закавказья? (Вопрос задавался тем, кто положительно относится к соседству с представителями народов Закавказья, – отвечали 15% москвичей.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Хорошие, порядочные люди | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
«Все хорошие люди»; «они хорошие люди»; «все очень порядочные люди»; «люди порядочные, доверяем»; «люди добры и готовы помочь»; «уважительные, могут оказать помощь, они дружелюбны»; «приличные, порядочные люди. Мне нравится такое соседство». | |||||||||||||||||||||||||||||
Важна не национальность, а качества человека | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
«Всё зависит от человека, а не от национальности»; «дело не в нации, а в самом человеке»; «все люди равны. Зависит от воспитания человека»; «не делю людей по национальности»; «они такие же, как и мы». | |||||||||||||||||||||||||||||
Не мешают, прилично себя ведут | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
«Мне важно, чтобы люди соблюдали закон»; «положительно в том случае, если ведут себя достойно»; «они ничего плохого не делают»; «если они спокойны и выполняют все правила, почему бы и нет?»; «не беспокоят, не показывают недовольств, жить не мешают»; «те люди, которые живут у нас, тихие, спокойные, не конфликтные». | |||||||||||||||||||||||||||||
Нет причин для отрицательного отношения | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
«Ко всем отношусь хорошо, нет причин относиться отрицательно»; «не вижу причин отрицательно к ним относиться»; «а почему я должен относиться к ним не положительно?»; «ну а как еще?». | |||||||||||||||||||||||||||||
У меня есть друзья этой национальности | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
«Много друзей из этого народа»; «служил на Кавказе, много друзей на Кавказе»; «у меня два лучших друга − азербайджанцы». | |||||||||||||||||||||||||||||
Другое | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
«За дружбу народов»; «многонациональная страна у нас»; «мне интересна их культура»; «если долго уже проживают, то социум накладывает на них такой же отпечаток, как и на меня»; «если их не много по соседству, то я не против»; «потому что жизнь там хуже, чем здесь»; «потому что у всех есть дети»; «потому что у меня муж армянин». | |||||||||||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | <1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Почему вы отрицательно относитесь к соседству с представителями народов Закавказья? (Вопрос задавался тем, кто отрицательно относится к соседству с представителями народов Закавказья, – отвечали 13% москвичей.) | |||||||||||||||||||||||||||||
