Портит ли человека богатство? Портит ли бедность? Сколько россиян хотят разбогатеть?
Исключают для себя вероятность разбогатеть 45% россиян, допускают, что станут богатыми, 44%; среди молодых доля таких ответов значительно выше: 66%. Вообще же, судя по данным опроса, считается, что богатыми чаще всего становятся целеустремленные люди, те, кто много работает, «обладающие неплохим умом, интеллектом и умеющие рассчитывать свое время и жизнь». Также часто говорится, что богатыми становятся те, у кого уже и так есть деньги: «деньги к деньгам. Богатыми могут быть только богатые».
Телефонный опрос «ТелеФОМ» 22–23 ноября 2014 г. 1000 респондентов. | |||||||||||||||||||||
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно. | |||||||||||||||||||||
Население в целом | Пол | Возраст | Образование | Ежемесячный доход | Тип населенного пункта | ||||||||||||||||
мужчины | женщины | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | старше 60 лет | среднее общее и ниже | среднее специальное | высшее | не выше 4000 руб. | 4001–9000 руб. | 9001–20 000 руб. | свыше 20 000 руб. | отказ от ответа | Москва | города 1 млн и более | города от 250 тыс. до 1 млн | города от 50 до 250 тыс. | города менее 50 тыс., ПГТ | села | ||
Доли групп | 100 | 45 | 55 | 25 | 28 | 26 | 22 | 26 | 40 | 33 | 7 | 10 | 40 | 31 | 12 | 6 | 13 | 21 | 19 | 16 | 24 |
Вы считаете себя богатым или бедным человеком? Или вы – человек со средним достатком? | |||||||||||||||||||||
богатым | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
со средним достатком | 78 | 77 | 78 | 91 | 84 | 69 | 66 | 77 | 75 | 82 | 88 | 56 | 73 | 87 | 82 | 80 | 82 | 77 | 75 | 78 | 77 |
бедным | 17 | 16 | 19 | 5 | 12 | 25 | 30 | 18 | 21 | 14 | 9 | 42 | 23 | 7 | 8 | 15 | 13 | 19 | 18 | 17 | 20 |
затрудняюсь ответить | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Вы допускаете или исключаете, что станете богатым человеком? Если да, то вероятность стать богатым для вас велика или мала? | |||||||||||||||||||||
исключаю | 45 | 36 | 52 | 15 | 26 | 63 | 83 | 53 | 50 | 33 | 25 | 66 | 61 | 30 | 26 | 41 | 39 | 39 | 43 | 46 | 58 |
велика | 14 | 17 | 11 | 30 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 19 | 21 | 7 | 8 | 18 | 21 | 19 | 16 | 17 | 12 | 15 | 8 |
мала | 31 | 32 | 30 | 36 | 42 | 29 | 12 | 26 | 30 | 35 | 39 | 22 | 27 | 38 | 27 | 32 | 34 | 32 | 32 | 27 | 29 |
затрудняюсь ответить | 9 | 13 | 6 | 17 | 14 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 15 | 4 | 3 | 13 | 21 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 5 |
А вы бы хотели или не хотели стать богатым человеком? | |||||||||||||||||||||
хотел(-а) бы | 52 | 54 | 50 | 71 | 57 | 43 | 33 | 46 | 48 | 61 | 75 | 46 | 45 | 56 | 53 | 51 | 57 | 58 | 57 | 52 | 38 |
не хотел(-а) бы | 42 | 38 | 45 | 24 | 35 | 53 | 59 | 47 | 46 | 33 | 24 | 50 | 49 | 37 | 34 | 43 | 37 | 37 | 35 | 42 | 54 |
затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 |
Среди ваших знакомых есть богатые люди или таких людей нет? | |||||||||||||||||||||
есть | 50 | 54 | 46 | 63 | 53 | 50 | 31 | 40 | 47 | 61 | 64 | 39 | 40 | 63 | 47 | 53 | 62 | 52 | 49 | 46 | 43 |
нет | 49 | 44 | 52 | 35 | 47 | 49 | 67 | 58 | 53 | 37 | 35 | 61 | 59 | 35 | 47 | 42 | 37 | 45 | 50 | 52 | 56 |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Вы согласны или не согласны с тем, что богатство обычно портит людей, способствует развитию их худших качеств? | |||||||||||||||||||||
согласен(-а) | 63 | 62 | 63 | 55 | 61 | 63 | 73 | 71 | 68 | 51 | 51 | 76 | 70 | 53 | 58 | 57 | 52 | 56 | 59 | 70 | 74 |
не согласен(-а) | 31 | 31 | 32 | 41 | 34 | 28 | 21 | 23 | 26 | 44 | 45 | 21 | 24 | 41 | 31 | 42 | 42 | 37 | 36 | 24 | 19 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 |
А с тем, что бедность обычно портит людей, способствует развитию их худших качеств, вы согласны или не согласны? | |||||||||||||||||||||
согласен(-а) | 38 | 37 | 40 | 28 | 37 | 44 | 45 | 30 | 42 | 41 | 33 | 43 | 37 | 40 | 39 | 43 | 35 | 39 | 37 | 43 | 36 |
не согласен(-а) | 56 | 58 | 54 | 67 | 59 | 50 | 46 | 62 | 53 | 54 | 62 | 51 | 57 | 55 | 51 | 55 | 59 | 55 | 58 | 51 | 57 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
А вам лично доводилось или не доводилось наблюдать по вашим знакомым, как люди менялись под влиянием богатства? Если доводилось, то они чаще менялись к лучшему или к худшему? | |||||||||||||||||||||
не доводилось | 35 | 32 | 37 | 39 | 35 | 26 | 39 | 33 | 33 | 38 | 43 | 21 | 37 | 33 | 37 | 51 | 39 | 34 | 33 | 33 | 31 |
к лучшему | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 |
к худшему | 52 | 55 | 50 | 45 | 51 | 61 | 52 | 55 | 57 | 45 | 40 | 65 | 54 | 51 | 47 | 33 | 43 | 49 | 54 | 58 | 60 |
затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 |
Открытые вопросы | ||
Кто, какие люди, на ваш взгляд, имеют больше всего шансов стать богатыми? | ||
Целеустремленные, настойчивые, предприимчивые, активные | 19 | |
«Которые имеют перед собой цель, целеустремленные»; «люди с большими целями»; «у кого есть хватка, тяга к чему-то»; «упорные»; «кто умеет крутиться»; «люди пробивные»; «инициативные, энергичные». | ||
Те, у кого уже есть деньги | 16 | |
«Богатство переходит по наследству»; «деньги к деньгам. Богатыми могут быть только богатые»; «изначально богатые»; «которые уже богатые»; «у кого деньги были, тот и стал богатым». | ||
Те, кто много работает | 13 | |
«Которые добиваются всего своим трудом»; «которые пашут по 24 часа в сутки»; «кто не ленится работать»; «любой трудолюбивый человек»; «люди, которые трудолюбивы, не боятся тяжелых работ». | ||
Умные, мудрые | 13 | |
«Если голова на плечах, если голова хорошо работает»; «мудрые и умные люди»; «обладающие неплохим умом, интеллектом и умеющие рассчитывать свое время и жизнь»; «с умом, мудрые». | ||
Бессовестные, беспринципные, нечестные, изворотливые, наглые | 13 | |
«У кого маленькая совесть»; «которые по головам ходить могут»; «не очень честные»; «негодяи, которым все равно, у которых нет принципов»; «хитрые, чрезмерно хитрые, нехорошо хитрые»; «наглые люди»; «напористые, нахальные». | ||
Образованные | 8 | |
«Зависит от образования, грамотности — если хочешь добиться, то добьешься всего»; «которые получили хорошее образование»; «те, которые образованные, с высшим образованием»; «человек знающей, экономически грамотный». | ||
Удачливые, везучие | 7 | |
«Везучие люди»; «удачные люди»; «кому как повезет, зависит от удачи и везения»; «которым по жизни сопутствует удача». | ||
Те, кто стремится к богатству | 6 | |
«Желание стать богатым»; «каждый, кто очень этого желает и стремится к этому»; «кто хочет стать богатым, кто стремится»; «человек, который к этому сам тянется». | ||
Обладающие связями | 6 | |
«Люди со связями»; «у кого родня сидит наверху, у кого кумовство»; «связи, которые ты имеешь в обществе»; «у кого больше знакомств». | ||
Те, кто обладает предпринимательскими способностями, деловыми качествами | 4 | |
«Должна быть жилка коммерсанта»; «нужно иметь предпринимательскую жилку»; «умеют развивать бизнес, двигать науку, предпринимателем быть»; «деловые, с деловым складом ума». | ||
Те, кто имеет отношение к власти | 4 | |
«Близкие к администрации, там все деньги»; «депутаты»; «которые работают в высших эшелонах власти»; «кто сидит в Думе и в правительстве»; «стоящие у власти». | ||
Любые люди | 3 | |
«Все могут»; «как говорит моя мама, кто был ничем, тот станет всем. Всему свое время»; «любой человек имеет такой шанс»; «разные, любой человек»; «у всех есть шанс». | ||
Бедные | 2 | |
«Бедные люди»; «бедные, им есть к чему стремиться». | ||
Талантливые | 1 | |
«Творческие, креативные»; «люди одаренные»; «любой у кого есть терпение и талант»; «талантливые». | ||
Честные, добрые | 1 | |
«Бескорыстные люди, адекватные люди»; «добрые»; «тот кто честным трудом зарабатывает деньги»; «честные люди». | ||
Расчетливые, экономные | 1 | |
«Которые не транжирят деньги, копят, вкладывают их в какое-нибудь дело»; «которые умеют копить деньги, у которых хорошая работа»; «те, которые целесообразно используют свои средства»; «экономные люди». | ||
Жадные, скупые | 1 | |
«Жадный человек». | ||
Другое | 2 | |
«Не имеющие стереотипов»; «с крепкой нервной системой»; «для меня человек богатый, который к Богу ближе, а не деньгами»; «способные нести ответственность, свободные люди»; «у кого есть большие перспективы, у непьющих»; «молодежь»; «люди, занимающиеся сельским хозяйством»; «дебилы имеют больше всего шансов». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 9 | |
Почему вы не хотели бы стать богатым? (Вопрос задавался тем, кто не хотел бы становиться богатым, – отвечали 42% респондентов.) | ||
Лишние проблемы, беспокойство, ответственность | 14 | |
«Богатые не могут спать спокойно, я так не хочу»; «большие деньги – большие проблемы»; «я хочу еще спокойно спать, без забот, без хлопот»; «потому что это обуза»; «переживать за курс рубля, пропадут ли деньги, беспокоиться»; «большие деньги – большие риски»; «богатство – это ответственность»; «это накладывает обязательства». | ||
Мне не нужно богатство, меня устраивает то, что есть | 9 | |
«Мне нравиться что есть, меня все устраивает, не стремлюсь к деньгам»; «на что оно мне нужно?»; «потому что я и сейчас себя отлично чувствую, всего хватает»; «не нужно это – есть квартира, еда, обувь»; «у меня все необходимое есть». | ||
Богатство – зло, развращает людей | 5 | |
«Деньги съедают человека»; «деньги – зло»; «богатство тоже уродует людей»; «деньги делают жадным»; «богатый человек теряет душу»; «я хочу, чтобы у меня была какая-то совесть». | ||
Главное — семья, здоровье, не в деньгах счастье | 3 | |
«И так богат: пять внуков, у нас забота и любовь друг к друг»; «семья важнее». «лучше быть здоровым, чем богатым»; «не знаю, не в этом счастье»; «потому что богатым людям нехорошо живется»; | ||
Не хочу, будет неинтересно | 3 | |
«Мне просто неохота»; «мне это не очень интересно, нет таких потребностей»; «не будет целей и не к чему будет стремиться»; «не знаю, куда девать деньги»; «мне это не надо, скучно, когда все есть». | ||
Хочу среднего достатка | 3 | |
«Со средним достатком хочу жить»; «просто жить в достатке»; «лучше быть средним»; « «хочу все, но по чуть-чуть». | ||
В моем возрасте богатство не нужно | 3 | |
«Поздно уже»; «старость»; «уже время прошло»; «возраст»; «в настоящее время нет, возраст не тот». | ||
Для меня это недостижимо | 2 | |
«Я не стану им, поэтому и не хотел бы»; «потому что не верю в возможность этого»; «шансов нет»; «так как не могу реализовать, поэтому я об этом не думаю»; «потому что это никогда не сбудется». | ||
Это опасно | 1 | |
«Богатые с ружьем спать ложатся, а у меня всегда дверь открыта»; «большие деньги иметь в нашей стране очень опасно»; «бояться за свою голову не хочется»; «жить и бояться за родных не хочется». | ||
Будет много завистников | 1 | |
«Зависть не нужна мне»; «начинают люди завидовать друг другу»; «у богатых много завистников»; «не хочу, чтобы мне завидовали»; | ||
Другое | 2 | |
«Не хочется, богатые быстрее умирают»; «слишком много приходится общаться с чиновниками, противно»; «я это проходил, был немного богатым в 90-х»; «хочу, чтобы все люди были не бедные»; «внимание на себя обращать»; «потому что люблю общаться с приятными, умными людьми». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 2 | |
А в чем это проявлялось? Какие изменения к лучшему вы замечали? (Вопрос задавался заявившим, что под влиянием богатства их знакомые менялись к лучшему, – отвечали 8% респондентов.) | ||
Добрые, помогают людям | 4 | |
«Они становились добрее, появилась возможность помогать людям»; «помогали другим людям, благотворительностью занимались»; «помощь от человека шла, мог помочь безвозвратно, ничего не требуя взамен»; «участие к окружающим, добрее становятся»; «человек становиться добрым, щедрым». | ||
Вежливые, внимательные | 2 | |
«Не озлобленные, внимательные»; «не оскорбляли бедного»; «у них больше понимания людей, которые стоят на ступеньку ниже»; «человек стал счастливей, и отношение к другим стало лучше – и ко мне, и в семье». | ||
Расширяется кругозор | 1 | |
«Более образованными, мировоззрение увеличивается»; «повысили свой уровень образования»; «становились умнее»; «такие люди стали заниматься собственным самообразованием». | ||
Другое | 1 | |
«Больше стали гостеприимными»; «знали цену деньгам, так как своим трудом заработали, ответственность в плане траты денег»; «может быть, спокойнее становились, увереннее»; «спокойнее, умиротвореннее»; «человек отказывался от вредных привычек, переставал делать глупости»; «человек стал более дисциплинированный, стал более радостным, довольным». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 1 | |
А в чем это проявлялось? Какие изменения к худшему вы замечали? (Вопрос задавался заявившим, что под влиянием богатства их знакомые менялись к худшему, – отвечали 8% респондентов.) | ||
Высокомерие, заносчивость, пренебрежительное отношение к людям | 24 | |
«Ведет себя возвышенно, делается заносчивым, на людей свысока смотрит»; «гордыня преобладает. Кто ты такой? Я вон какая»; «надменность и пренебрежение к другим людям»; «чванство»; «человек в отношениях начинает ставить себя выше других». | ||
Прекращение общения с родственниками, друзьями, знакомыми | 11 | |
«Богатые забывают про дружбу»; «игнорирование прежних контактов, друзей»; «они отстранялись от друзей, родных»; «переставали здороваться»; «прекращается общение с близкими, родственниками»; «теряешь друзей – и все тут». | ||
Жадность, алчность, зависть | 9 | |
«Жадность, накопительство»; «излишняя привязанность к деньгам»; «корысть проявлялась»; «у людей начинает развиваться алчность, жажда денег». | ||
Изменение отношения к другим людям | 9 | |
«Действия по отношению к окружающим»; «как-то они мало внимания на нас обращали»; «наш русский человек начинает не замечать тех, которые живут бедно»; «общение другое совершенно становится с людьми»; «отношение к людям менялось». | ||
Утрата прежних хороших человеческих качеств | 4 | |
«Вообще человек меняется, становится полностью противоположным. Хочешь узнать человека, дай ему деньги и власть»; «деньги портили людей, люди становились совсем другими»; «они переставали быть людьми, человеческие качества уходили»; «теряют совесть». | ||
Замкнутость, недоверчивость | 3 | |
«Заборы выше, собак заводят, отгораживаются от всех»; «живут скрытно, круг общения – как они сами»; «как волки друг на друга»; «появляется скрытость и замкнутость»; «становились обособленными от остальных». | ||
Равнодушие, эгоизм, нежелание помочь другим | 3 | |
«Более эгоистичные становятся»; «стали проявлять большую безучастность ко всему происходящему вокруг, исключая собственные интересы»; «человек становится более черствым»; «не стремится помогать нуждающимся»; «могут не помочь, когда просят, отвернуться». | ||
Злость, агрессивность | 2 | |
«Агрессивней стал»; «злее»; «становятся жесткими». | ||
Наглость, грубость, распущенность | 1 | |
«В нахальном поведении»; «власть, безнаказанность, ведут себя нагло, думают, за деньги все можно купить»; «вседозволенность»; «наглость, грубость». | ||
Другое | 1 | |
«Деловой, некогда»; «меняются выражение лица, жесты, мысли»; «нескромность»; «пропадала сила воли»; «становятся более требовательными и нетерпимыми»; «человек сначала спился, сейчас наркоманом стал»; «человек становится буржуем». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 2 |
По информации: fom.ru