Опрос проведен 23 – 26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
дела идут
в правильном направлении |
страна движется
по неверному пути |
затруднились
ответить |
||
2015 | янв. | 55 | 27 | 18 |
2014 | дек. | 56 | 27 | 18 |
ноя. | 59 | 22 | 19 | |
окт. | 60 | 23 | 17 | |
сен. | 62 | 22 | 17 | |
22-25 авг. | 64 | 22 | 14 | |
1-4 авг. | 66 | 19 | 15 | |
июл. | 55 | 26 | 19 | |
июн. | 62 | 22 | 17 | |
май | 60 | 23 | 17 | |
апр. | 58 | 26 | 16 | |
21-24 мар. | 60 | 26 | 15 | |
7-10 мар. | 51 | 30 | 18 | |
фев. | 47 | 37 | 16 | |
янв. | 43 | 41 | 17 | |
2013 | янв. | 42 | 41 | 17 |
2012 | янв. | 46 | 35 | 19 |
2011 | янв. | 46 | 38 | 17 |
2010 | янв. | 48 | 35 | 17 |
2009 | янв. | 43 | 34 | 23 |
2008 | янв. | 61 | 23 | 16 |
2007 | янв. | 46 | 37 | 17 |
2006 | янв. | 34 | 48 | 18 |
2005 | янв. | 31 | 56 | 13 |
2004 | янв. | 50 | 37 | 14 |
2003 | янв. | 40 | 47 | 13 |
2002 | янв. | 40 | 42 | 18 |
2001 | янв. | 35 | 45 | 20 |
2000 | янв. | 28 | 56 | 16 |
1999 | фев. | 7 | 78 | 15 |
1998 | янв. | 19 | 59 | 22 |
1997 | янв. | 22 | 63 | 16 |
1996 | янв. | 15 | 65 | 20 |
1995 | янв. | 14 | 68 | 17 |
1994 | мар. | 18 | 57 | 25 |
1993 | июн. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
одобряют | не
одобряют |
нет
ответа |
||
2015 | янв. | 85 | 15 | 1 |
2014 | дек. | 85 | 14 | 1 |
ноя. | 85 | 14 | 2 | |
окт. | 88 | 11 | 1 | |
сен. | 86 | 14 | 1 | |
22-25 авг. | 84 | 15 | 1 | |
1-4 авг. | 87 | 13 | 1 | |
июл. | 85 | 14 | 1 | |
июн. | 86 | 13 | 1 | |
май | 83 | 16 | 1 | |
апр. | 82 | 17 | 1 | |
21-24 мар. | 80 | 18 | 2 | |
7-10 мар. | 72 | 25 | 3 | |
фев. | 69 | 30 | 1 | |
янв. | 65 | 34 | 1 | |
2013 | янв. | 62 | 37 | 1 |
2012 | янв | 65 | 34 | 1 |
2011 | янв | 72 | 25 | 3 |
2010 | янв | 78 | 21 | 2 |
2009 | янв | 83 | 14 | 3 |
2008 | янв | 86 | 13 | 1 |
2007 | янв | 80 | 19 | 1 |
2006 | янв | 71 | 27 | 2 |
2005 | янв | 65 | 32 | 3 |
2004 | янв | 79 | 20 | 2 |
2003 | янв | 75 | 22 | 3 |
2002 | янв | 75 | 19 | 6 |
2001 | янв | 76 | 18 | 6 |
2000 | янв | 79 | 14 | 7 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
одобряют | не
одобряют |
нет
ответа |
||
2015 | янв. | 64 | 35 | 1 |
2014 | дек. | 63 | 35 | 2 |
ноя. | 63 | 35 | 2 | |
окт. | 68 | 30 | 2 | |
сен. | 71 | 27 | 2 | |
22-25 авг. | 67 | 31 | 2 | |
1-4 авг. | 71 | 27 | 2 | |
июл. | 65 | 33 | 2 | |
июн. | 67 | 31 | 2 | |
май | 66 | 34 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 2 | |
21-24 мар. | 62 | 35 | 3 | |
7-10 мар. | 59 | 38 | 3 | |
фев. | 54 | 45 | 2 | |
янв. | 48 | 51 | 2 | |
2013 | янв. | 57 | 42 | 1 |
2012 | янв. | 61 | 38 | 1 |
2011 | янв. | 69 | 29 | 2 |
2010 | янв. | 75 | 23 | 2 |
2009 | янв. | 75 | 22 | 4 |
2008 | янв. | 74 | 20 | 7 |
2007 | фев. | 54 | 33 | 12 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2009-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
одобряют | не
одобряют |
нет
ответа |
||
2015 | янв. | 58 | 41 | 1 |
2014 | дек. | 60 | 39 | 1 |
ноя. | 59 | 40 | 2 | |
окт. | 64 | 34 | 2 | |
сен. | 66 | 32 | 2 | |
авг. | 62 | 36 | 2 | |
июл. | 60 | 39 | 1 | |
июн. | 60 | 39 | 1 | |
май | 60 | 39 | 1 | |
апр. | 56 | 42 | 2 | |
мар. | 58 | 40 | 2 | |
фев. | 47 | 51 | 2 | |
янв. | 43 | 56 | 1 | |
2013 | янв. | 47 | 52 | 1 |
2012 | янв. | 45 | 54 | 1 |
2011 | янв. | 50 | 47 | 3 |
2010 | янв. | 54 | 43 | 3 |
2009 | янв. | 58 | 38 | 4 |
2008 | янв. | 60 | 35 | 5 |
2007 | янв. | 40 | 56 | 4 |
2006 | янв. | 31 | 66 | 3 |
2005 | янв. | 28 | 66 | 6 |
2004 | янв. | 43 | 53 | 5 |
2003 | янв. | 39 | 54 | 7 |
2002 | янв. | 40 | 48 | 12 |
2001 | янв. | 43 | 44 | 14 |
2000 | янв. | 39 | 46 | 15 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
одобряют | не одобряют | нет ответа | ||
2015 | янв. | 64 | 35 | 1 |
2014 | дек. | 66 | 33 | 1 |
ноя. | 63 | 35 | 2 | |
окт. | 68 | 30 | 2 | |
сен. | 67 | 31 | 2 | |
авг. | 66 | 33 | 2 | |
июл. | 63 | 36 | 1 | |
июн. | 65 | 34 | 1 | |
май | 63 | 36 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 3 | |
мар. | 61 | 37 | 2 | |
фев. | 59 | 40 | 1 | |
янв. | 54 | 44 | 2 | |
2014 | янв. | 54 | 44 | 2 |
2013 | янв. | 56 | 43 | 2 |
2012 | янв. | 50 | 48 | 2 |
2011 | янв. | 51 | 45 | 5 |
2010 | янв. | 54 | 41 | 5 |
2009 | янв. | 57 | 39 | 4 |
2008 | янв. | 62 | 35 | 3 |
2007 | янв. | 59 | 40 | 2 |
2006 | янв. | 57 | 40 | 4 |
2005 | янв. | 47 | 48 | 6 |
2004 | янв. | 58 | 38 | 4 |
2003 | янв. | 57 | 36 | 7 |
2002 | янв. | 51 | 40 | 9 |
2001 | янв. | 57 | 31 | 12 |
2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
одобряют | не
одобряют |
нет
ответа |
||
2015 | янв. | 49 | 49 | 2 |
2014 | дек. | 52 | 46 | 2 |
ноя. | 48 | 50 | 2 | |
окт. | 56 | 42 | 3 | |
сен. | 58 | 39 | 3 | |
авг. | 49 | 49 | 2 | |
июл. | 53 | 46 | 1 | |
июн. | 51 | 47 | 2 | |
май | 50 | 49 | 2 | |
апр. | 49 | 49 | 2 | |
мар. | 51 | 46 | 3 | |
фев. | 39 | 59 | 2 | |
янв. | 36 | 63 | 1 | |
2013 | янв. | 36 | 63 | 1 |
2012 | янв. | 37 | 61 | 2 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | янв. | 27 | 57 | 16 |
2000 | янв. | 23 | 61 | 17 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)
2014 | 2015 | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | |
Владимир
Путин |
34 | 36 | 51 | 53 | 53 | 52 | 55 | 57 | 56 | 60 | 57 | 55 | 62 |
Сергей
Шойгу |
19 | 18 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 25 | 27 |
Дмитрий
Медведев |
13 | 14 | 17 | 16 | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 |
Сергей
Лавров |
6 | 6 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 12 | 18 | 19 | 22 | 20 | 12 |
Геннадий
Зюганов |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Владимир
Жириновский |
8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Патриарх
Кирилл |
5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Валентина
Матвиенко |
2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Рамзан
Кадыров |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
Алексей
Кудрин |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Нет таких | 19 | 21 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 |
Не интересуюсь
политиками, политикой |
23 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Затруднились
ответить |
5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют)
2014 | 2015 | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | |
Владимир
Жириновский |
15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 |
Ксения
Собчак |
6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Борис
Немцов |
6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Михаил
Прохоров |
6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Михаил
Горбачев |
5 | 5 | 6 | 5 | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Дмитрий
Медведев |
10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 |
Геннадий
Зюганов |
7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Михаил
Ходорковский |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Алексей
Навальный |
3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Владимир
Путин |
11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Нет таких | 12 | 16 | 10 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 30 | 14 | 13 | 11 | 11 |
Не интересуюсь
политиками, политикой |
28 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 |
Затруднились
ответить |
21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 4 | 23 | 26 | 25 | 24 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего.
По информации: www.levada.ru