«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2014 года.
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в январе 2014 года.
Главы регионов в январе 2014 года | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 6 782 | 23 052,66 |
2 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 3 269 | 18 243,67 |
3 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 3 737 | 12 456,14 |
4 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 1 906 | 12 136,89 |
5 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 3 614 | 8 968,90 |
6 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 3 747 | 8 759,88 |
7 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 1 945 | 7 297,51 |
8 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 7 306 | 7 000,14 |
9 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 2 049 | 6 215,79 |
10 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 2 805 | 5 601,21 |
11 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 1 268 | 4 379,25 |
12 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 1 522 | 3 627,10 |
13 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 2 054 | 3 615,31 |
14 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 2 097 | 3 453,76 |
15 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 2 177 | 3 276,32 |
16 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 1 784 | 3 159,09 |
17 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 1 659 | 3 006,25 |
18 | БОЖЕНОВ Сергей Анатольевич | Волгоградская обл. | 1 788 | 2 807,08 |
19 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 2 380 | 2 655,64 |
20 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 1 201 | 2 480,91 |
21 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 1 458 | 2 454,29 |
22 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 1 347 | 2 372,23 |
23 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 1 574 | 2 168,85 |
24 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 1 180 | 1 923,86 |
25 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 1 448 | 1 814,09 |
26 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 2 128 | 1 789,05 |
27 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 975 | 1 773,74 |
28 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 1 655 | 1 716,64 |
29 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич | Новосибирская обл. | 1 463 | 1 615,09 |
30 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 1 356 | 1 587,38 |
31 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 1 902 | 1 505,23 |
32 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 796 | 1 382,30 |
33 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 678 | 1 358,14 |
34 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 835 | 1 289,58 |
35 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 1 212 | 1 258,74 |
36 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 952 | 1 201,37 |
37 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович | Сахалинская обл. | 1 008 | 1 193,38 |
38 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 795 | 1 181,14 |
39 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 1 894 | 1 176,37 |
40 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 944 | 1 155,55 |
41 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 1 173 | 1 131,37 |
42 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 664 | 1 028,51 |
43 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 384 | 988,10 |
44 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 696 | 970,33 |
45 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 476 | 947,34 |
46 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 820 | 903,60 |
47 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 774 | 882,22 |
48 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 676 | 856,45 |
49 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 743 | 827,59 |
50 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 488 | 797,65 |
51 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 917 | 783,25 |
52 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 658 | 770,16 |
53 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 629 | 709,82 |
54 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 879 | 702,06 |
55 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 805 | 676,40 |
56 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 1 135 | 671,46 |
57 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 734 | 651,47 |
58 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесия | 504 | 606,25 |
59 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 656 | 540,46 |
60 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Красноярский край | 1 373 | 540,13 |
61 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 827 | 465,01 |
62 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 549 | 463,05 |
63 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 775 | 427,93 |
64 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 765 | 386,08 |
65 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич | Курганская обл. | 759 | 375,14 |
66 | ДЕНИН Николай Васильевич | Брянская обл. | 691 | 349,97 |
67 | ВОЛКОВ Александр Александрович | Удмуртия | 831 | 335,08 |
68 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 971 | 303,74 |
69 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 161 | 298,89 |
70 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 319 | 270,37 |
71 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 573 | 269,76 |
72 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 375 | 266,96 |
73 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 454 | 264,27 |
74 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 635 | 258,80 |
75 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 867 | 255,14 |
76 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 617 | 252,61 |
77 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 531 | 251,37 |
78 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 458 | 182,76 |
79 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 320 | 144,25 |
80 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 824 | 124,69 |
81 | КОЗЛОВ Александр Петрович | Орловская обл. | 591 | 60,25 |
82 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 261 | 54,51 |
83 | ФЕДОРОВ Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 426 | 4,99 |
Главы регионов Центрального ФО | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | СОБЯНИН Сергей Семенович | Москва | 6 782 | 23 052,66 |
2 | ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич | Московская обл. | 7 306 | 7 000,14 |
3 | ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич | Тульская обл. | 2 128 | 1 789,05 |
4 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская обл. | 975 | 1 773,74 |
5 | КОРОЛЕВ Олег Петрович | Липецкая обл. | 1 356 | 1 587,38 |
6 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская обл. | 1 902 | 1 505,23 |
7 | БЕТИН Олег Иванович | Тамбовская обл. | 664 | 1 028,51 |
8 | КОВАЛЕВ Олег Иванович | Рязанская обл. | 676 | 856,45 |
9 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская обл. | 879 | 702,06 |
10 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская обл. | 1 135 | 671,46 |
11 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская обл. | 734 | 651,47 |
12 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская обл. | 549 | 463,05 |
13 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская обл. | 765 | 386,08 |
14 | ДЕНИН Николай Васильевич | Брянская обл. | 691 | 349,97 |
15 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская обл. | 375 | 266,96 |
16 | ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич | Ярославская обл. | 531 | 251,37 |
17 | ШЕВЕЛЕВ Андрей Владимирович | Тверская обл. | 824 | 124,69 |
18 | КОЗЛОВ Александр Петрович | Орловская обл. | 591 | 60,25 |
Комментарии:
В январе 2014 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской областиАндрей Воробьев и глава Тульской области Владимир Груздев.
Самые заметные события с участием мэра Москвы Сергея Собянина:
- Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Сокол Вячеслава Иванова в связи с утратой доверия.
- Сергей Собянин осмотрел место ЧП, где строительная свая пробила тоннель метро между станциями «Автозаводская» и «Коломенская», а также поручил провести расследование инцидента, а материалы передать в прокуратуру.
- Сергей Собянин подписал указ о назначении руководителя московской организации партии «Гражданская Платформа» Михаила Вышегородцева бизнес-омбудсменом по Москве.
Самые заметные события с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева:
- Президент России Владимир Путин обсудил с главой Подмосковья Андреем Воробьевым ситуацию с аварийным и ветхим жильем в регионе, строительство нового жилья и проблему нехватки мест в детских садах.
- Андрей Воробьев выступил в доме правительства региона с обращением к жителям и рассказал о проделанной в 2013 году работе. Андрей Воробьев сформулировал основные задачи для власти в 2014 году: повышение социально-экономических показателей, создание комфортной среды для жизни, открытость властей, поддержка гражданского общества.
Владимир Путин в сопровождении губернатора Тульской области Владимира Груздева посетил дочернее предприятие ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» — ОАО «Щегловский вал». Помимо этого СМИ сообщали, что в январе состоялась рабочая встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и губернатора Тульской области Владимира Груздева, в ходе встречи обсуждались пути дальнейшего взаимодействия министерства обороны и правительства региона.
Главы регионов Северо-Западного ФО | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 3 747 | 8 759,88 |
2 | ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович | Коми | 1 268 | 4 379,25 |
3 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская обл. | 2 054 | 3 615,31 |
4 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская обл. | 678 | 1 358,14 |
5 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская обл. | 1 212 | 1 258,74 |
6 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская обл. | 952 | 1 201,37 |
7 | ЦУКАНОВ Николай Николаевич | Калининградская обл. | 917 | 783,25 |
8 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская обл. | 658 | 770,16 |
9 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская обл. | 827 | 465,01 |
10 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Карелия | 971 | 303,74 |
11 | ФЕДОРОВ Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 426 | 4,99 |
Комментарии:
В Северо-Западном федеральном округе в январе 2014 года лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, врио главы республики Коми Вячеслав Гайзер и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
Самые заметные события с участием губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко:
- Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поздравил жителей города с юбилейной годовщиной прорыва блокады, а также принял участие в траурной церемонии на Пискаревском кладбище в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда.
- Георгий Полтавченко заявил, что в городе появится новый музей обороны и блокады Ленинграда.
- Георгий Полтавченко и руководство ОАО «Метрострой» запустили тоннелепроходческий комплекс, с помощью которого будет построен первый в России двухпутный тоннель метрополитена.
Владимир Путин назначил главу республики Коми Вячеслава Гайзера, у которого истекал срок полномочий, временно исполняющим обязанности до проведения выборов.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением рассмотреть возможность перераспределения средств от акцизов на нефтепродукты в пользу региональных дорожных фондов и ввести акцизы на газомоторное топливо.
Главы регионов Приволжского ФО | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Татарстан | 3 614 | 8 968,90 |
2 | БЕЛЫХ Никита Юрьевич | Кировская обл. | 1 945 | 7 297,51 |
3 | БАСАРГИН Виктор Федорович | Пермский край | 1 659 | 3 006,25 |
4 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская обл. | 2 380 | 2 655,64 |
5 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская обл. | 1 458 | 2 454,29 |
6 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Башкортостан | 1 574 | 2 168,85 |
7 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская обл. | 1 894 | 1 176,37 |
8 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская обл. | 1 173 | 1 131,37 |
9 | БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич | Пензенская обл. | 820 | 903,60 |
10 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашия | 775 | 427,93 |
11 | ВОЛКОВ Александр Александрович | Удмуртия | 831 | 335,08 |
12 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Мордовия | 573 | 269,76 |
13 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская обл. | 635 | 258,80 |
14 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Марий Эл | 261 | 54,51 |
Комментарии:
В Приволжском ФО в январе 2014 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Кировской области Никита Белых и глава Пермского края Виктор Басаргин.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами и о поощрении отдельных спортсменов и тренеров, организаторов Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. Президент Татарстана Рустам Минниханов был удостоен ордена Почета.
Владимир Путин подписал указ о назначении Никиты Белых временно исполняющим обязанности главы Кировской области в связи истечением срока полномочий. Никита Белых подтвердил, что намерен участвовать в выборах главы региона.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял участие в открытии нового здания Коми-Пермяцкого драматического театра в городе Кудымкаре, строительство которого велось свыше десяти лет и обошлось более чем в один миллиард рублей. Помимо этого Виктор Басаргин комментировал кадровые перестановки в администрации региона.
Главы регионов Уральского ФО | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская обл. | 3 269 | 18 243,67 |
2 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская обл. | 1 906 | 12 136,89 |
3 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская обл. | 2 805 | 5 601,21 |
4 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 1 522 | 3 627,10 |
5 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО | 1 201 | 2 480,91 |
6 | БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич | Курганская обл. | 759 | 375,14 |
Комментарии:
В Уральском федеральном округе в январе 2014 года лидерами медиарейтинга стали врио губернатора Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Челябинской области Михаила Юревича и назначил временно исполняющим обязанности главы области гендиректора Магнитогорского металлургического комбината Бориса Дубровского.
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин торжественно открыл третью установку по переработке нефти Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Символическую пусковую кнопку вместе с Сергеем Нарышкиным нажали губернатор Тюменской области Владимир Якушеви руководство предприятия. Также Владимир Якушев принял участие в открытии I тюменского инвестиционного форума.
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Свердловской области с 80-летием со дня образования региона. Глава государства направил поздравительную телеграмму на имя губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона Евгений Куйвашев и экс-губернатор, сенатор Совета Федерации Эдуард Россель посетили областной краеведческий музей, где к 80-летию Свердловской области открылась выставка «Шедевры российских музеев».
Главы регионов Сибирского ФО | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 1 784 | 3 159,09 |
2 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 1 180 | 1 923,86 |
3 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 1 655 | 1 716,64 |
4 | ЮРЧЕНКО Василий Алексеевич | Новосибирская обл. | 1 463 | 1 615,09 |
5 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 696 | 970,33 |
6 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 774 | 882,22 |
7 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 743 | 827,59 |
8 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 488 | 797,65 |
9 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 656 | 540,46 |
10 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Красноярский край | 1 373 | 540,13 |
11 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 867 | 255,14 |
12 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 617 | 252,61 |
Комментарии:
В Сибирском ФО лидерами медиарейтинга в январе 2014 года стали глава Кемеровской области Аман Тулеев, глава Алтайского краяАлександр Карлин и губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил проверить соблюдение техники безопасности на всех местных угледобывающих предприятиях после аварии на шахте Дзержинского.
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Губернатор рассказал главе государства об исполнении майских указов президента, повышении зарплаты бюджетникам и строительных проектах региона, в частности, объектах инфраструктуры и магистральных газопроводах.
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко в ежегодном послании Заксобранию предложил создать в регионе Уставный суд, а также наделить правом законодательной инициативы ассоциацию муниципальных образований Приангарья и уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Главы регионов Южного ФО | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Краснодарский край | 2 177 | 3 276,32 |
2 | БОЖЕНОВ Сергей Анатольевич | Волгоградская обл. | 1 788 | 2 807,08 |
3 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская обл. | 1 448 | 1 814,09 |
4 | ТХАКУШИНОВ Аслан Китович | Адыгея | 384 | 988,10 |
5 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская обл. | 805 | 676,40 |
6 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Калмыкия | 458 | 182,76 |
Комментарии:
В Южном федеральном округе в январе 2014 года лидерами по МедиаИндексу стали губернатор Краснодарского края Александр Ткачев,губернатор Волгоградской области Сергей Боженов, а также губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание правительства, посвященное подготовке к XXII Олимпийским играм. В совещании принял участие губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Помимо этого СМИ сообщали, что Александр Ткачевлично контролировал восстановление линий электроперадачи, из-за обрыва которых без света осталась часть жителей края.
Губернатор Волгоградской области Сергей Боженов 4 января снял режим чрезвычайной ситуации в регионе, введенный после взрывов в Волгограде. Также вместе с Владимиром Путиным Сергей Боженов 1 января навестил пострадавших в результате терактов.
Ростовский губернатор Василий Голубев ввел на территории области режим чрезвычайной ситуации из-за обильных снегопадов и сильных морозов. Также Василий Голубев сообщил, что эстафета Олимпийского огня начнется в Ростовской области с Триумфальной арки в Новочеркасске — символа побед казаков в Отечественной войне 1812 года, продлится два дня и превысит 72 км.
Главы регионов Северо-Кавказского ФО | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чечня | 3 737 | 12 456,14 |
2 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Дагестан | 2 049 | 6 215,79 |
3 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край | 1 347 | 2 372,23 |
4 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 796 | 1 382,30 |
5 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкария | 476 | 947,34 |
6 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкессия | 504 | 606,25 |
7 | МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 454 | 264,27 |
Комментарии:
В Северо-Кавказском ФО в январе 2014 года рейтинг возглавили президент Чечни Рамзан Кадыров, президент Дагестана Рамазан Абдулатипов и глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что перехваченные переговоры боевиков свидетельствуют об уничтожении Доку Умарова. Помимо этого Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне детям, появившимся на свет 13 января и названным в честь пророка Мухаммеда, его родственников и сподвижников, выделят по 1 тыс. долл.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел кадровые перестановки в правительстве региона. Также СМИ сообщали, что Рамазан Абдулатипов поручил правительству республики проработать вопрос создания региональной нефтегазовой компании для эффективного использования природных ресурсов региона.
Врио губернатора Ставрополья Владимир Владимиров потребовал усилить охрану мест скопления людей и важных объектов. Помимо этого глава региона сообщил, что власти Ставрополья выделят по миллиону рублей семьям убитых в результате теракта в Пятигорске.
Главы регионов Дальневосточного ФО | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Персоны | Регион | Кол-во | МедиаИндекс |
1 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край | 2 097 | 3 453,76 |
2 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 835 | 1 289,58 |
3 | ХОРОШАВИН Александр Вадимович | Сахалинская обл. | 1 008 | 1 193,38 |
4 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Амурская обл. | 795 | 1 181,14 |
5 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Саха | 944 | 1 155,55 |
6 | ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская обл. | 629 | 709,82 |
7 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский АО | 161 | 298,89 |
8 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край | 319 | 270,37 |
9 | ВИННИКОВ Александр Аронович | Еврейская автономная обл. | 320 | 144,25 |
Комментарии:
В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в январе 2014 года стали глава Приморского края Владимир Миклушевский, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт и губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал приказ о назначении Василия Усольцева вице-губернатором, курирующим строительный сектор края. Также СМИ сообщали, что глава Приморья Владимир Миклушевский сообщил, что жители края будут сами решать, переходить ли им на социальную норму потребления электричества.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт утвердил программу по проведению дноуглубительных работ и строительству объектов для защиты региона от наводнений, согласно расчетам, на эти работы необходимо более 15 млрд. руб. Помимо этого Вячеслав Шпортпобывал с рабочей поездкой в Амурском районе. В центре внимания главы региона был ход работ по строительству жилья для пострадавших от наводнения.
Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин сообщил, что проект прокладки кабеля по дну пролива Лаперуза между Сахалином и Японией со строительством двух электростанций оценивается в 5,5-6 мдрд. долл. Также Александр Хорошавин сообщил, что планируемая мощность первой очереди завода ОАО «НК «Роснефть» ROSN и американской Exxon Mobil по сжижению природного газа на Сахалине может быть увеличена до 10 млн. тонн в год.
Источник: www.mlg.ru