Сколько времени россияне смотрят телевизор в выходные и будни
Если в 2008 году 28% опрошенных говорили, что смотрят телевизор меньше, чем им хотелось бы, то в 2014 так ответили лишь 14%. Сегодня все больше людей имеют возможность смотреть телевизор столько времени, сколько им хочется. Сказали, что за последние несколько лет стали меньше смотреть телевизор, 22% россиян, среди молодежи – 27%. Стали больше смотреть телевизор 13% наших сограждан. 55% своим привычкам не изменили.
Еженедельный опрос «ФОМнибус»24–25 мая2014 г.43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500респондентов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Население в целом | В. Путин работает | Пол | Возраст | Образование | Группы по образованию и возрасту | Ежемесячный доход | Тип населенного пункта | Федеральные округа* | Суточная интернет-аудитория | |||||||||||||||||||||||
хорошо | плохо | мужчины | женщины | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | старше 60 лет | среднее общее и ниже | среднее специальное | высшее | молодые люди с высшим образованием | люди среднего возраста с высшим образованием | не выше 4000 руб. | 4001–9000 руб. | 9001–20000 руб. | свыше 20000 руб. | отказ от ответа | Москва | города 1 млн и более | города от 250 тыс. до 1 млн | города от 50 до 250 тыс. | города менее 50 тыс., ПГТ | села | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | |||
Доли групп | 100 | 79 | 12 | 45 | 55 | 28 | 24 | 26 | 22 | 38 | 36 | 26 | 9 | 8 | 16 | 13 | 41 | 19 | 11 | 8 | 15 | 15 | 17 | 19 | 27 | 26 | 10 | 14 | 20 | 9 | 15 | 50 |
Как часто в течение недели вы смотрите телевизор? (Карточка, один ответ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
практически каждый день | 74 | 76 | 64 | 70 | 76 | 57 | 70 | 82 | 90 | 75 | 75 | 70 | 57 | 71 | 66 | 82 | 80 | 65 | 68 | 73 | 71 | 70 | 73 | 77 | 75 | 72 | 72 | 71 | 73 | 66 | 83 | 64 |
3–5 дней в неделю | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 5 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 7 | 9 | 13 | 14 | 9 | 8 | 17 | 10 | 8 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 |
1–2 дня в неделю | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 10 | 4 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 15 | 3 | 9 |
реже, чем раз в неделю | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
я не смотрю телевизор | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 |
у меня нет телевизора | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сколько примерно времени в день вы смотрите телевизор по будням? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор, – отвечали 94% респондентов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
совсем не смотрю телевизор | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
менее получаса | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
от получаса до часа | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 19 | 14 | 7 | 11 | 15 | 18 | 15 | 22 | 13 | 11 | 12 | 19 | 21 | 20 | 12 | 11 | 17 | 15 | 13 | 18 | 12 | 13 | 16 | 13 | 11 | 17 |
от 1 до 3 часов | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 | 49 | 48 | 40 | 41 | 47 | 49 | 50 | 50 | 41 | 44 | 46 | 51 | 41 | 46 | 44 | 51 | 40 | 47 | 46 | 49 | 49 | 33 | 49 | 39 | 46 | 46 |
от 3 до 6 часов | 17 | 18 | 14 | 14 | 19 | 10 | 12 | 18 | 30 | 22 | 16 | 11 | 5 | 11 | 17 | 24 | 20 | 9 | 11 | 12 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 19 | 25 | 10 |
от 6 до 9 часов | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 |
от 9 до 15 часов | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
15 часов и более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 17 | 4 | 10 | 0 | 4 |
Сколько примерно времени в день вы смотрите телевизор по выходным? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор, – отвечали 94% респондентов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
совсем не смотрю телевизор | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
менее получаса | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 |
от получаса до часа | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 13 | 17 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 14 | 5 | 11 |
от 1 до 3 часов | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 41 | 34 | 35 | 39 | 40 | 40 | 36 | 38 | 34 | 36 | 47 | 35 | 35 | 36 | 41 | 36 | 43 | 36 | 45 | 34 | 25 | 40 | 31 | 42 | 40 |
от 3 до 6 часов | 24 | 24 | 18 | 23 | 24 | 18 | 21 | 24 | 33 | 24 | 25 | 20 | 12 | 26 | 20 | 29 | 26 | 20 | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 19 | 29 | 22 | 22 | 26 | 30 | 19 |
от 6 до 9 часов | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 |
от 9 до 15 часов | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
15 часов и более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 16 | 5 | 11 | 1 | 5 |
Обычно вы проводите у телевизора времени больше, чем Вам хотелось бы, меньше или столько, сколько вам хочется? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор, – отвечали 94% респондентов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
больше | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 13 | 6 |
столько, сколько хочется | 68 | 69 | 64 | 70 | 66 | 64 | 66 | 64 | 79 | 71 | 65 | 67 | 62 | 65 | 65 | 74 | 68 | 68 | 63 | 58 | 74 | 68 | 69 | 70 | 64 | 72 | 75 | 57 | 67 | 64 | 70 | 65 |
меньше | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 17 | 18 | 6 | 12 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 8 | 14 | 13 | 14 | 17 | 13 | 10 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 |
А за последние несколько лет вы стали смотреть телевизор больше, меньше или смотрите столько же, сколько и раньше? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор, – отвечали 94% респондентов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
больше | 13 | 14 | 10 | 11 | 14 | 5 | 8 | 16 | 24 | 13 | 14 | 10 | 5 | 9 | 7 | 22 | 15 | 8 | 8 | 14 | 11 | 19 | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 16 | 17 | 12 | 8 |
столько же, сколько и раньше2 | 55 | 55 | 51 | 59 | 52 | 52 | 52 | 60 | 56 | 59 | 56 | 47 | 40 | 43 | 54 | 54 | 55 | 54 | 58 | 40 | 55 | 51 | 53 | 56 | 62 | 54 | 59 | 54 | 48 | 55 | 63 | 51 |
меньше | 22 | 22 | 24 | 19 | 24 | 27 | 29 | 18 | 12 | 17 | 21 | 29 | 37 | 38 | 23 | 15 | 20 | 27 | 23 | 28 | 20 | 22 | 23 | 25 | 17 | 24 | 19 | 17 | 29 | 20 | 17 | 27 |
затрудняюсь ответить | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 |
* Данные по Северо-Кавказскому и Дальневосточному ФО не приводятся, поскольку доля выборки в этих округах составляет соответственно 2% и 5%, что при общем объеме выборки 1500 респондентов не позволяет получать статистически достоверные распределения. |
Открытые вопросы | ||
Почему вы стали смотреть телевизор больше, чем раньше? (Вопрос задавался тем, кто стал смотреть телевизор больше, чем раньше, – отвечали 13% респондентов.) | ||
Появилось больше свободного времени | 4 | |
«Времени больше стало»; «дети разъехались, стало больше свободного времени»; «много свободного времени»; «сижу в декрете, есть время». | ||
Вышел(-ла) на пенсию | 2 | |
«Выход на пенсию»; «на пенсию ушла»; «потому что вышел на пенсию». | ||
Появилось больше интересных телеканалов, телепередач | 2 | |
«Появилось больше каналов»; «больше стало интересных программ, поставил тарелку»; «каналов больше стало, много интересного показывают»; «больше развлекательных хороших передач стало»; «интереснее стало телевидение»; «появилось больше интересных программ, передач». | ||
Интересуюсь новостями, больше интересуюсь политикой | 1 | |
«Больше интересуюсь вопросами политики»; «в связи с проблемами в стране и в мире»; «в связи с ситуацией на Украине»; «интересно, что в мире творится»; «интересуюсь вопросами политики»; «много новостей»; «новости слушаю». | ||
Сейчас не работаю | 1 | |
«Не работаю сейчас»; «нет работы, сижу дома»; «пока не нашел работу»; «работать перестала, нет здоровья»; «с работы уволился». | ||
Нечем заняться | 1 | |
«А что мне еще делать?»; «больше заняться нечем»; «делать нечего»; «заняться больше нечем»; «чтобы занять время». | ||
Другое | 1 | |
«Взрослею»; «вместе с мужем»; «появились проблемы со зрением, стало трудно читать»; «работает как фон»; «телевизор на кухне появился, раньше не было». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 1 | |
Почему вы стали смотреть телевизор меньше, чем раньше? (Вопрос задавался тем, кто стал смотреть телевизор меньше, чем раньше, – отвечали 22% респондентов.) | ||
Занят(-а), нет времени | 14 | |
«Больше появилось работы по дому»; «больше работаю»; «все время уходит на ребенка»; «меньше стало свободного времени»; «некогда – работаю больше»; «некогда: работа, семья»; «огороды, строительство»; «работа мешает, стало труднее, устаю, времени не хватает»; «работа, дети, проблемы». | ||
Получаю информацию из интернета | 3 | |
«Больше в интернете сижу»; «есть интернет, все необходимое там»; «интернетом стал пользоваться»; «пользуюсь новостями в интернете». | ||
Неинтересно, неприятно | 3 | |
«Мало интересного стало»; «ничего интересного там нет»; «надоело одно и то же»; «устаю от повторов новостей». «много мрачных передач»; «потому что ненужных передач много»; «нечего смотреть, он зомбирует, дебилевизор». | ||
У меня другие интересы | 1 | |
«Больше книги стал читать»; «занимаюсь личностным развитием»; «футбол»; «чаще стал выезжать на природу, активно отдыхать»; «езжу на огород»; «есть другие занятия». | ||
Проблемы со здоровьем | 1 | |
«Болею часто»; «возникли проблемы со зрением»; «глаза болят»; «глаза устают, слабое зрение»; «голова болит»; «ночью не могу заснуть, если много смотрю»; «плохо слышу, только картинки смотрю». | ||
Другое | 1 | |
«Дорого электричество»; «замуж вышла»; «не купили новый телевизор, а старый выбросили»; «постарел»; «ребенок растет, не хочу приучать». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 1 |