Должны ли Россия, Европа и США вмешиваться в ситуацию на Украине
58% участников опроса считают, что Россия должна признать результаты референдумов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой республиках. 36% опрошенных убеждены, что эти регионы должны стать независимыми государствами, 29% – что они должны войти в состав России, 9% – за то, чтобы они остались в составе Украины. Мнения о том, должна ли Россия как-то вмешиваться в ситуацию на Украине, разделились поровну, но перевес, пусть и символический (1 п.п.), – на стороне противников вмешательства.
Еженедельный опрос «ФОМнибус»17–18 мая2014 г.43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500респондентов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население в целом | За событиями на Украине | Россия признать результаты референдумов в Донецкой и Луганской областях | Электораты политиков | Электораты партий | Пол | Возраст | Образование | Группы по образованию и возрасту | Ежемесячный доход (личный) | Тип населенного пункта | Федеральные округа* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
следят | не следят | должна | не должна | В. Путин | Г. Зюганов | В. Жириновский | М. Прохоров | С. Миронов | не пойдут на выборы | неопределившиеся | «Единая Россия» | КПРФ | ЛДПР | «Справедливая Россия» | не пойдут на выборы | неопределившиеся | мужчины | женщины | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | старше 60 лет | среднее общее и ниже | среднее специальное | высшее | молодые люди с высшим образованием | люди среднего возраста с высшим образованием | не выше 4000 руб. | 4001–9000 руб. | 9001–20000 руб. | свыше 20000 руб. | отказ от ответа | Москва | города 1 млн и более | города от 250 тыс. до 1 млн | города от 50 до 250 тыс. | города менее 50 тыс., ПГТ | села | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | ||
Доли групп | 100 | 86 | 13 | 58 | 14 | 68 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 53 | 6 | 6 | 3 | 12 | 15 | 45 | 55 | 28 | 26 | 24 | 23 | 38 | 38 | 24 | 7 | 7 | 16 | 16 | 41 | 17 | 11 | 8 | 12 | 17 | 19 | 17 | 27 | 26 | 9 | 12 | 22 | 9 | 13 |
Скажите, пожалуйста, вы следите или не следите за событиями на Украине? И если следите, то внимательно, постоянно или не очень внимательно, от случая к случаю? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не слежу | 13 | 0 | 100 | 10 | 11 | 12 | 2 | 18 | 15 | 0 | 21 | 13 | 15 | 3 | 15 | 0 | 16 | 10 | 14 | 12 | 21 | 13 | 9 | 8 | 18 | 13 | 6 | 8 | 4 | 18 | 12 | 13 | 8 | 14 | 4 | 13 | 11 | 17 | 10 | 16 | 6 | 16 | 23 | 14 | 15 | 14 |
внимательно, постоянно | 49 | 57 | 0 | 56 | 48 | 51 | 63 | 43 | 30 | 71 | 42 | 44 | 47 | 67 | 51 | 57 | 42 | 53 | 49 | 49 | 31 | 47 | 54 | 69 | 41 | 50 | 61 | 49 | 61 | 34 | 54 | 51 | 53 | 50 | 60 | 49 | 57 | 41 | 50 | 47 | 60 | 48 | 48 | 47 | 51 | 32 |
не очень внимательно, от случая к случаю | 37 | 43 | 0 | 34 | 41 | 36 | 35 | 39 | 56 | 29 | 36 | 40 | 37 | 29 | 35 | 43 | 40 | 35 | 36 | 37 | 46 | 39 | 36 | 23 | 40 | 37 | 31 | 42 | 34 | 47 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 37 | 32 | 41 | 37 | 36 | 34 | 33 | 30 | 37 | 35 | 53 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Откуда, из каких источников информации вы узнаёте о событиях, происходящих на Украине? (Вопрос задавался тем, кто следит за событиями на Украине, – отвечали 86% респондентов. Карточка, любое число ответов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
телевидение | 83 | 96 | 0 | 86 | 86 | 84 | 89 | 73 | 78 | 100 | 75 | 78 | 82 | 93 | 78 | 98 | 80 | 83 | 81 | 84 | 70 | 83 | 90 | 90 | 78 | 85 | 87 | 80 | 90 | 74 | 86 | 83 | 85 | 85 | 86 | 81 | 86 | 78 | 85 | 81 | 90 | 78 | 75 | 81 | 82 | 81 |
интернет | 31 | 36 | 0 | 34 | 31 | 30 | 15 | 27 | 56 | 36 | 26 | 37 | 30 | 26 | 33 | 21 | 27 | 36 | 34 | 28 | 50 | 41 | 19 | 8 | 22 | 26 | 51 | 62 | 66 | 36 | 15 | 22 | 53 | 41 | 43 | 30 | 39 | 32 | 30 | 21 | 30 | 29 | 30 | 26 | 42 | 33 |
газеты | 11 | 12 | 0 | 12 | 13 | 11 | 8 | 4 | 22 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 16 | 7 | 10 | 17 | 12 | 17 | 8 | 12 | 9 | 12 | 17 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 19 | 9 | 6 | 10 |
радио | 8 | 9 | 0 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 29 | 2 | 11 | 7 | 12 | 6 | 17 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 5 | 8 | 13 | 15 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 7 | 15 | 18 | 10 | 5 | 4 | 4 | 9 | 15 | 5 | 7 | 4 | 7 |
информация от родственников, знакомых | 14 | 17 | 0 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 19 | 7 | 9 | 18 | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 20 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 21 | 24 | 21 | 10 | 9 | 13 | 23 | 19 | 19 | 16 | 27 | 9 | 13 | 9 | 14 | 11 | 17 | 12 | 29 | 10 |
из других источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А каким источникам информации о событиях на Украине вы больше всего доверяете? (Вопрос задавался тем, кто следит за событиями на Украине, – отвечали 86% респондентов. Карточка, любое число ответов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
телевидение | 66 | 76 | 0 | 71 | 64 | 69 | 81 | 56 | 44 | 79 | 50 | 62 | 69 | 76 | 58 | 83 | 52 | 65 | 61 | 70 | 51 | 65 | 71 | 78 | 67 | 68 | 60 | 51 | 56 | 59 | 74 | 70 | 54 | 65 | 47 | 64 | 71 | 57 | 70 | 71 | 68 | 58 | 63 | 70 | 64 | 67 |
интернет | 18 | 21 | 0 | 21 | 15 | 17 | 8 | 19 | 30 | 14 | 15 | 29 | 17 | 15 | 23 | 7 | 17 | 23 | 22 | 15 | 28 | 25 | 13 | 3 | 13 | 15 | 31 | 40 | 39 | 21 | 7 | 14 | 34 | 22 | 27 | 18 | 27 | 17 | 19 | 10 | 17 | 14 | 20 | 14 | 30 | 17 |
газеты | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
радио | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
информация от родственников, знакомых | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 15 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 13 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 16 | 7 | 16 | 8 | 14 | 4 | 11 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 23 | 6 |
другим источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 7 | 9 | 0 | 5 | 11 | 7 | 2 | 6 | 11 | 14 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 5 | 4 | 11 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | 15 | 8 |
Недавно в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках прошли референдумы об их выходе из состава Украины. Одни считают, что Россия должна официально признать результаты референдумов. Другие считают, что России сейчас не следует этого делать. Какая точка зрения вам ближе – первая или вторая? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первая | 58 | 61 | 44 | 100 | 0 | 59 | 60 | 58 | 48 | 79 | 50 | 64 | 58 | 62 | 62 | 60 | 58 | 60 | 64 | 54 | 55 | 59 | 63 | 56 | 59 | 57 | 61 | 58 | 62 | 55 | 55 | 60 | 60 | 61 | 60 | 55 | 57 | 65 | 55 | 58 | 61 | 54 | 58 | 53 | 68 | 58 |
вторая | 14 | 15 | 12 | 0 | 100 | 14 | 21 | 16 | 30 | 7 | 16 | 8 | 15 | 18 | 13 | 19 | 12 | 10 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 14 | 15 | 19 | 9 | 14 | 22 | 7 | 15 | 16 | 13 | 13 | 15 | 4 | 18 | 16 | 13 |
затрудняюсь ответить | 27 | 24 | 45 | 0 | 0 | 27 | 19 | 26 | 22 | 14 | 34 | 29 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 23 | 31 | 33 | 26 | 22 | 28 | 30 | 27 | 23 | 26 | 24 | 36 | 31 | 25 | 21 | 30 | 26 | 23 | 36 | 20 | 29 | 28 | 26 | 31 | 38 | 29 | 15 | 29 |
Как вы считаете, в конечном итоге Донецкая и Луганская области должны остаться в составе Украины, или стать независимыми государствами, или войти в состав России? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должны остаться в составе Украины | 9 | 9 | 9 | 6 | 23 | 8 | 13 | 8 | 19 | 7 | 9 | 12 | 8 | 13 | 5 | 19 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 4 | 12 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 12 |
должны стать независимыми государствами | 36 | 38 | 21 | 41 | 41 | 37 | 31 | 27 | 48 | 64 | 33 | 35 | 36 | 38 | 26 | 43 | 35 | 36 | 37 | 35 | 30 | 40 | 37 | 37 | 32 | 35 | 43 | 36 | 46 | 30 | 35 | 35 | 39 | 42 | 34 | 47 | 36 | 35 | 31 | 34 | 40 | 31 | 35 | 47 | 22 | 32 |
должны войти в состав России | 29 | 30 | 27 | 39 | 16 | 30 | 35 | 42 | 22 | 21 | 24 | 23 | 31 | 28 | 42 | 26 | 24 | 25 | 31 | 28 | 29 | 26 | 32 | 30 | 35 | 28 | 23 | 27 | 21 | 29 | 34 | 29 | 28 | 27 | 18 | 22 | 24 | 40 | 30 | 32 | 26 | 28 | 26 | 24 | 48 | 27 |
затрудняюсь ответить | 26 | 23 | 43 | 14 | 19 | 25 | 21 | 23 | 11 | 7 | 34 | 30 | 25 | 21 | 26 | 12 | 34 | 30 | 23 | 29 | 30 | 26 | 23 | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 24 | 30 | 24 | 26 | 24 | 28 | 36 | 25 | 32 | 16 | 31 | 24 | 26 | 32 | 31 | 24 | 21 | 28 |
На ваш взгляд, Россия должна вмешиваться в ход событий на Украине или она должна оставаться в стороне? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должна вмешиваться в ход событий на Украине | 35 | 37 | 22 | 47 | 19 | 35 | 32 | 51 | 26 | 50 | 34 | 23 | 35 | 38 | 55 | 48 | 33 | 28 | 41 | 29 | 38 | 35 | 35 | 30 | 36 | 33 | 36 | 41 | 36 | 38 | 32 | 34 | 40 | 27 | 37 | 34 | 36 | 44 | 32 | 29 | 38 | 34 | 17 | 29 | 51 | 37 |
должна оставаться в стороне | 36 | 38 | 23 | 30 | 63 | 37 | 47 | 25 | 52 | 21 | 25 | 33 | 37 | 41 | 26 | 40 | 24 | 36 | 32 | 39 | 29 | 36 | 39 | 40 | 31 | 38 | 39 | 37 | 38 | 28 | 40 | 37 | 37 | 29 | 38 | 41 | 29 | 37 | 38 | 34 | 42 | 35 | 31 | 39 | 35 | 30 |
затрудняюсь ответить | 30 | 25 | 55 | 23 | 18 | 28 | 21 | 25 | 22 | 29 | 41 | 43 | 29 | 21 | 19 | 12 | 43 | 36 | 27 | 32 | 33 | 29 | 27 | 29 | 33 | 29 | 25 | 23 | 27 | 34 | 27 | 28 | 22 | 44 | 25 | 26 | 35 | 19 | 30 | 37 | 20 | 31 | 52 | 32 | 14 | 33 |
А должны ли западные страны вмешиваться в ход событий на Украине или они должны оставаться в стороне? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
должны вмешиваться в ход событий на Украине | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 22 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 14 | 10 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | 14 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 |
должны оставаться в стороне | 79 | 81 | 71 | 82 | 81 | 80 | 84 | 74 | 70 | 93 | 78 | 75 | 81 | 80 | 79 | 76 | 78 | 74 | 81 | 78 | 73 | 78 | 83 | 85 | 77 | 82 | 78 | 77 | 73 | 72 | 84 | 81 | 79 | 77 | 76 | 78 | 74 | 86 | 80 | 80 | 80 | 75 | 77 | 82 | 85 | 72 |
затрудняюсь ответить | 13 | 11 | 24 | 9 | 11 | 13 | 10 | 17 | 7 | 0 | 17 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 15 | 16 | 15 | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 8 | 17 | 19 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 15 | 15 | 12 | 22 | 16 | 12 | 12 | 14 |
Как вы думаете, сейчас Россия оказывает или не оказывает влияние на ход событий на Украине? И если оказывает, то это влияние слишком сильное, или недостаточно сильное, или такое, какое нужно? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слишком сильное | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 10 | 19 | 7 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 15 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1 | 6 | 14 | 5 |
такое, какое нужно | 48 | 49 | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 | 34 | 26 | 36 | 44 | 47 | 52 | 52 | 34 | 36 | 46 | 48 | 49 | 48 | 46 | 46 | 52 | 51 | 47 | 49 | 49 | 49 | 42 | 45 | 48 | 47 | 50 | 58 | 48 | 62 | 49 | 43 | 40 | 50 | 36 | 50 | 69 | 56 | 23 | 56 |
недостаточно сильное | 24 | 26 | 14 | 31 | 22 | 24 | 29 | 38 | 33 | 43 | 18 | 19 | 23 | 23 | 38 | 33 | 19 | 20 | 26 | 22 | 26 | 25 | 23 | 21 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 | 13 | 22 | 19 | 28 | 27 | 24 | 22 | 32 | 20 | 8 | 17 | 49 | 22 |
затрудняюсь ответить | 20 | 18 | 33 | 12 | 15 | 20 | 13 | 18 | 22 | 14 | 26 | 23 | 19 | 18 | 20 | 24 | 21 | 26 | 17 | 23 | 21 | 21 | 17 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 19 | 21 | 22 | 22 | 14 | 20 | 19 | 13 | 19 | 17 | 31 | 21 | 24 | 19 | 23 | 21 | 14 | 18 |
Как вы думаете, российские федеральные каналы освещают события, происходящие на Украине, объективно или необъективно? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объективно | 68 | 70 | 56 | 76 | 61 | 72 | 71 | 49 | 56 | 71 | 51 | 75 | 74 | 64 | 54 | 67 | 56 | 68 | 68 | 68 | 62 | 69 | 72 | 70 | 68 | 69 | 67 | 63 | 72 | 67 | 74 | 68 | 65 | 65 | 60 | 65 | 63 | 74 | 66 | 72 | 65 | 46 | 65 | 74 | 83 | 74 |
необъективно | 15 | 15 | 13 | 13 | 24 | 12 | 15 | 26 | 41 | 14 | 25 | 9 | 12 | 14 | 25 | 14 | 19 | 14 | 17 | 13 | 19 | 16 | 14 | 9 | 12 | 14 | 20 | 22 | 20 | 14 | 12 | 12 | 22 | 18 | 26 | 12 | 18 | 15 | 15 | 11 | 19 | 22 | 13 | 9 | 13 | 9 |
затрудняюсь ответить | 17 | 15 | 31 | 11 | 15 | 16 | 15 | 25 | 4 | 14 | 24 | 16 | 14 | 22 | 21 | 19 | 25 | 18 | 16 | 18 | 19 | 15 | 14 | 21 | 20 | 17 | 13 | 15 | 8 | 18 | 14 | 19 | 13 | 17 | 14 | 23 | 19 | 11 | 19 | 17 | 16 | 32 | 22 | 18 | 4 | 17 |
* Данные по Северо-Кавказскому и Дальневосточному ФО не приводятся, поскольку доля выборки в этих округах составляет соответственно 2% и 5%, что при общем объеме выборки 1500 респондентов не позволяет получать статистически достоверные распределения. |
Открытые вопросы | ||
Каким образом Россия должна вмешиваться в ход событий на Украине? Что она должна сделать? (Вопрос задавался считающим, что Россия должна вмешиваться в ход событий на Украине, – отвечали 35% респондентов.) | ||
Нужно решать вопросы мирным, дипломатическим путем, политическими методами, вести переговоры | 9 | |
«Дипломатические каналы с Европой и США направить на мирное урегулирование в Украине»; «переговоры без военного вмешательства»; «должна оказывать политическое влияние для урегулирования конфликта»; «политическими методами»; «политическое влияние в международных инстанциях»; «вести диалог»; «путем дипломатических отношений, мирным путем»; «только дипломатически поддерживать»; «мирные переговоры, войска не вводить». | ||
Нужно защищать русскоговорящее население Украины, мирных жителей | 8 | |
«Братский народ»; «это наши сородичи, земляки»; «на Украине живут российские люди»; «за русских надо заступаться»; «защитить тех людей, которые не хотят быть с бандеровской властью»; «нельзя быть безучастной, если насилие над людьми»; «помочь мирному населению». | ||
Ввести на Украину миротворческие войска, помогать оружием тем, кого притесняют, остановить войну | 7 | |
«Ввести войска под знаменем миротворцев»; «войска ввести в Донецкую и Луганскую области»; «вооруженную поддержку оказать»; «вплоть до военных действий»; «поддерживать вооружением»; «помочь военной техникой»; «задавить этих убийц на корню, чтоб не возрождался фашизм, я воевала не для того, чтоб снова убивали детей и стариков»; «не допустить войны»; «прекратить войну на Украине». | ||
Оказывать Украине финансовую, гуманитарную помощь | 4 | |
«Гуманитарная помощь – мы привыкли кормить чужих, а это наши»; «оказывать помощь материальную»; «помогать материально, продукты, лекарства»; «помочь с едой, лекарствами». | ||
Признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и принять их в состав России | 2 | |
«Забрать эти республики себе»; «они должны присоединиться к России»; «принять в состав России юго-восток»; «это бывшие наши земли, Россия обязана сделать правильный шаг – взять их в состав России». | ||
Ввести экономические санкции против Украины | 1 | |
«Ввести экономическую блокаду, запретить продавать и покупать товар этих бизнесменов»; «по экономическим вопросам»; «прекратить идти на уступки Украине, объявить экономическую блокаду всем, кто спонсирует эту войну»; «разорвать торговые отношения, запретить ввоз в Россию тем, кто проплачивал убийство мирных граждан». | ||
Привлечь к суду виновных в развязывании войны на Украине | 1 | |
«Привлечь всех причастных к суду»; «добиться наказания всем, кто способствовал войне»; «Запад привлечь к суду»; «привлечь к ответственности в Гаагском суде за убийства как правительство Украины, так и Обаму». | ||
Действовать так, чтобы обезопасить себя | 1 | |
«Нельзя оставаться в стороне, буферная зона должна быть»; «около границ укрепить против фашизма, это наши исконно русские земли»; «чтобы нас не окружили члены НАТО»; «чтобы обезопасить себя». | ||
Оказывать любую помощь | 1 | |
«Всем чем можем»; «всячески помогать»; «любым образом, чем только можно». | ||
Вмешаться нужно только в крайнем случае | 1 | |
«Если будут стрелять, тогда надо вмешиваться»; «если русских будут убивать»; «если угрожают России»; «если на нашу границу посягнут»; «когда приспичит». | ||
Другое | 1 | |
«Контролировать»; «кто хотели, надо было всем двойное гражданство дать людям»; «поддержка информационная»; «поддержка, нейтрализация западных сил»; «разумно отвечать на действия США»; «решать проблему с газом»; «соседи дерутся, как не разнять?»; «улучшение отношений». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 5 | |
Почему Россия должна оставаться в стороне? (Вопрос задавался считающим, что Россия не должна вмешиваться в ход событий на Украине, – отвечали 36% респондентов.) | ||
Украина должна сама решать свои проблемы | 10 | |
«Зачем к ним лезть? Пусть живут как хотят»; «они должны сами определить, с кем им быть»; «они сами эту кашу заварили, а мы зачем к ним полезем?»; «пусть они сами друг с другом дерутся»; «это не наше дело». | ||
Вмешательство опасно, Россия может быть втянута в военный конфликт, будут гибнуть наши солдаты | 8 | |
«Будет война, если вмешаться»; «и так говорят, что русские виноваты, тогда и на нас могут напасть»; «иначе будет война с США и Европой»; «России не надо вмешиваться, а то это будет Третья мировая»; «чтобы НАТО не развязало войну с Россией»; «придется наших солдат туда гнать, тогда похоронки нам будут приходить»; «чтобы наши дети не гибли там». | ||
Нельзя вмешиваться в дела другого государства | 4 | |
«Нельзя лезть в чужой монастырь со своим уставом»; «потому что нельзя вмешиваться в дела суверенной страны, пока она не попросит»; «потому что Украина – самостоятельное государство»; «Украина – независимая страна, хотя и ближайший сосед»; «не надо вмешиваться»; «Россия не должна вмешиваться». | ||
Вмешательство приведет к ухудшению отношений с другими странами, санкциям, обвинениям в адрес России | 3 | |
«Все шишки свалятся на Россию»; «если Россия вмешается сейчас, то Запад и США все события исказят в свою пользу»; «любое вмешательство России будет расценено Западом как вторжение»; «международная общественность нас съест»; «потому что Россия в итоге останется крайней»; «так как на Россию нападают с санкциями Европа и США». | ||
В России хватает своих проблем, нам не нужны лишние проблемы | 3 | |
«В своей стране нужно разобраться»; «своих забот хватает»; «у нас не настолько хорошая экономика»; в России своих дел хватает из-за Крыма»; «иначе нам самим будет хуже»; «спокойнее не вмешиваться»; «чтоб у нас проблем не было». | ||
Возможно участие в делах Украины только путем переговоров, оказания гуманитарной помощи | 2 | |
«Чисто дипломатически»; «вести мирные переговоры с Украиной»; «материальная помощь только»; «оказывать только мирные действия»; «помогать в виде благотворительных акций, путем переговоров». | ||
Вмешательство ничего не даст, может ухудшить ситуацию на Украине | 1 | |
«Вмешательство не приведет к стабильности»; «нет смысла»; «вмешательство может ухудшить положение на Украине»; «может быть обострение ситуации на Украине». | ||
Не надо идти на провокацию Запада | 1 | |
«Америка только и ждет этого»; «Запад только этого и ждет»; «чтобы не идти на провокацию Запада»; «Украина и Америка хотят спровоцировать Россию на войну»; «чтобы не подыгрывать Западу». | ||
Другое | 1 | |
«Внешне в стороне, но помогать незаметно»; «выдержать паузу»; «если к нам пойдут их войска, тогда дать отпор»; «иначе Украина раздробится совсем на мелкие кусочки»; «наш газ идет через Украину»; «прошел референдум, они уже независимые»; «совать руки туда нельзя, туда Америка уже сунулась»; «чтобы не задеть гордость России». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 4 |