Протестная активность

Опрос проведен 25-28 апреля 2014 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

image

НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ  СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?

  вполне

возможны

маловероятны не знаю,

затрудняюсь

ответить

апр.14 21 74 5
фев.14 28 66 6
апр.13 25 68 7
апр.12 29 64 7
апр.11 28 68 5
апр.10 30 66 5
фев.10 27 66 8
мар.08 21 58 21
май.07 30 54 16
май.06 34 49 17
май.05 32 54 14
май.04 19 68 13
май.03 21 61 18
май.02 19 69 12
май.01 21 67 12
май.00 16 67 18
май.99 31 52 17
май.98 43 40 17
май.97 40 43 17
май.96 24 58 19
мар.95 30 53 17
апр.94 33 51 16

ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?

  скорее всего,

да

скорее всего,

нет

затрудняюсь

ответить

апр.14 14 80 6
фев.14 14 79 7
апр.13 17 74 9
апр.12 16 76 8
апр.11 23 70 7
апр.10 20 74 6
авг.09 18 74 9
мар.08 22 62 16
май.07 23 63 14
май.06 23 64 14
май.05 24 58 18
май.04 21 67 13
май.03 22 63 15
май.02 21 67 12
май.01 22 64 14
май.00 17 71 12
май.99 27 57 16
май.98 27 54 19
май.97 25 57 19
май.96 19 64 16
мар.95 25 58 17
апр.94 26 59 15

image

ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ?

  вполне

возможны

маловероятны не знаю,

затрудняюсь

ответить

апр.14 17 79 5
фев.14 23 71 6
апр.13 22 71 7
апр.12 26 68 7
апр.11 21 73 6
апр.10 22 73 6
авг.09 17 75 8
мар.08 16 68 16
май.07 20 61 19
май.06 23 59 18
май.05 28 55 17
май.04 18 67 15
май.03 21 61 18
май.02 18 70 12
май.01 20 66 14
май.00 12 71 17
май.99 37 45 18
май.98 37 43 21
май.97 37 47 16

ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?

  скорее всего,

да

скорее всего,

нет

затрудняюсь

ответить

апр.14 10 85 5
фев.14 10 83 7
апр.13 12 80 8
апр.12 12 81 8
апр.11 19 75 6
апр.10 14 79 7
авг.09 13 79 8

УЧАСТВОВАЛИ ЛИ ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ В КАКИХ-ЛИБО ПУБЛИЧНЫХ АКЦИЯХ ПРОТЕСТА (ПИКЕТАХ, МИТИНГАХ, ШЕСТВИЯХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ)?

  апр.11 апр.12 апр.14
Да 3 3 4
Нет 95 95 95
Затрудняюсь ответить 2 2 1

УЧАСТВОВАЛИ ЛИ ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ В ЗАБАСТОВКАХ?

  апр.11 апр.12 апр.14
Да 2 1 4
Нет 95 96 95
Затрудняюсь ответить 2 3 2

 

www.levada.ru