Опрос проведен 25-28 апреля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Две трети респондентов (58%) беспокоит “дискриминация русских” в бывших республиках СССР. Общее негативное отношение россиян к Украине, возрастающее с конца 2013 г., аккумулируется в проблеме ущемления прав русскоязычного населения (66%), которое подвергается ограничениям, связанным с использованием русского языка, а также с психологической дискриминацией (38%) и грубым физическим давлением (32%).
Вместе с тем значительная часть россиян придерживаются мнения о необходимости воздерживаться от военных действий по отношению к странам, где существует дискриминация прав русских, и считают, что наилучшее решение – это “экономические” (41%) и “политические санкции” (34%).
Будущее своей страны россияне по-прежнему видят с бывшими советскими республиками – 43% опрошенных проголосовали бы на референдуме за вступление в Таможенный Союз с Украиной, Беларусью и Казахстаном, если бы такой состоялся.
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ДИСКРИМИНАЦИЯ РУССКИХ В БЫВШИХ РЕСПУБЛИКАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА?
Очень беспокоит | 18 |
Довольно беспокоит | 40 |
Не слишком беспокоит | 27 |
Совершенно не беспокоит | 11 |
Затрудняюсь ответить | 5 |
В КАКИХ БЫВШИХ РЕСПУБЛИКАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, УЩЕМЛЯЮТСЯ ПРАВА РУССКИХ И РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ?
Украина | 62 |
Латвия | 53 |
Литва | 48 |
Эстония | 46 |
Грузия | 25 |
Казахстан | 12 |
Молдова | 12 |
Азербайджан | 11 |
Таджикистан | 11 |
Узбекистан | 10 |
Туркменистан | 9 |
Киргизстан | 8 |
Армения | 5 |
Беларусь | 4 |
Нет таких | 5 |
Затрудняюсь ответить | 17 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ: «В УКРАИНЕ УЩЕМЛЯЮТСЯ ПРАВА РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ»?
Да | 66 |
Нет | 13 |
Затрудняюсь ответить | 21 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКОГО РОДА УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ РУССКИХ И РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ …
Всех бывших республик СССР | Прибал-тики | Украины | Закав-казья | Беларуси | Казахстана и Средней Азии | |
Запрет на официальное использование русского языка | 50 | 39 | 47 | 6 | 3 | 7 |
Психологическая дискриминация — оскорбления, угроза, травля, хамство | 42 | 26 | 38 | 13 | 4 | 11 |
Запрет или ограничения в школьном обучении на русском языке | 41 | 31 | 34 | 6 | 2 | 6 |
Грубое физическое давление — избиения, нападения, поджоги, погромы | 32 | 8 | 32 | 5 | <1 | 5 |
Понуждение к выселению и оставлению своих домов и территории | 29 | 12 | 19 | 9 | 1 | 13 |
Отказ в признании гражданами | 26 | 31 | 13 | 3 | 2 | 5 |
Невозможность трудоустроиться | 22 | 16 | 12 | 5 | 1 | 7 |
Поражение в гражданских (избирательном и прочих) правах | 20 | 22 | 15 | 3 | 1 | 4 |
Запреты на отдельные виды профессии | 16 | 13 | 8 | 4 | 2 | 4 |
Большие, чем у титульной нации, социально-экономические трудности | 13 | 14 | 11 | 6 | 2 | 6 |
Невозможность открывать дело и заниматься бизнесом | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Не знаю ни о какой дискриминации русскоязычных в этих странах | 11 | 14 | 9 | 30 | 53 | 34 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 23 | 15 | 39 | 36 | 35 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ СРЕДСТВА ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОССИЯ В ОТНОШЕНИИ СТРАН, К КОТОРЫХ УЩЕМЛЯЮТСЯ ПРАВА РУССКИХ?
Экономическое давление и экономическое санкции | 41 |
Политическое давление и политические санкции | 34 |
Ответные действия в отношении граждан данной страны в России (например, депортация) | 28 |
Присоединение территорий с компактным проживанием русских к России, если такова будет воля населения этих территорий | 15 |
Введение ограниченного контингента российских войск на территорию таких стран | 8 |
Затрудняюсь ответить | 14 |
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ…
Определенно хотел (а) бы |
Скорее хотел (а) бы |
Скорее не хотел (а) бы |
Определенно не хотел (а) бы |
Затрудняюсь ответить | |
ЧТОБЫ РОССИЯ РАСШИРЯЛАСЬ ЗА СЧЕТ ТЕРРИТОРИЙ С КОМПАКТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ | 9 | 41 | 23 | 9 | 19 |
ЧТОБЫ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ, В КОТОРОЕ ВОШЛИ БЫ РОССИЯ И ДРУГИЕ БЫВШИЕ РЕСПУБЛИКИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА | 9 | 30 | 26 | 11 | 24 |
СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА | 7 | 27 | 27 | 15 | 24 |
ЧТОБЫ РОССИЯ В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ ВОШЛА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ | 2 | 19 | 33 | 20 | 26 |
СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА | 3 | 17 | 33 | 21 | 26 |
КАК БЫ ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ, ЕСЛИ БЫ ПРОХОДИЛ РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ О ТОМ, КУДА ВСТУПАТЬ РОССИИ — В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ИЛИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ С УКРАИНОЙ, БЕЛАРУСЬЮ И КАЗАХСТАНОМ?*
Проголосовал(а) бы за вступление в Таможенный Союз с Украиной, Беларусью и Казахстаном | 43 |
Проголосовал(а) бы за вступление в Европейский Союз | 9 |
Не стал(а) бы принимать участия в референдуме | 28 |
Затрудняюсь ответить | 20 |
*Вопрос задавался в формулировке, взятой из исследования Киевского международного института социологии, проведенного по заказу газеты «Зеркало недели».
НАСКОЛЬКО СУЩЕСТВЕННОЙ ДЛЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СЕПАРАТИЗМА (СТРЕМЛЕНИЯ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ РЕГИОНОВ К ОТДЕЛЕНИЮ ОТ РОССИИ)?
ноя.13 | апр.14 | |
Очень существенная проблема | 11 | 5 |
Довольно существенная проблема | 39 | 33 |
Мало существенная проблема | 24 | 29 |
Такой проблемы вообще нет | 9 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 17 | 13
|