Занятия россиян в течение последних 24 часов

Опрос проведен 21-24 марта 2014 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 24 ЧАСОВ? (несколько вариантов ответа)

Данные в динамике

  мар.97 фев.07 мар.14
Чистили зубы 77 86 87
Были в магазине 44 57 59
Принимали душ 28 40 53
Использовали компьютер дома 2 10 34
Пользовались общественным транспортом 27 26 30
Мыли голову 20 23 30
Были на работе 14 27 29
Дремали днем 24 22 24
Слушали радио 40 29 22
Чувствовали себя веселым 23 26 20
Принимали ванну 16 15 18
После 12 ночи еще не ложились спать 18 14 17
Читали газету 28 28 17
Встали раньше 6 часов утра 17 16 16
Чувствовали себя счастливым 16 18 13
Целовались 15 12
Накричали на кого-нибудь 14 10 11
Чувствовали себя грустным 21 16 10
Использовали компьютер на работе 1 4 10
Читали журнал 13 15 9
Занимались любовью (сексом) 9 9 9
Уезжали от дома более чем на 50 км 4 4 7
Совершали платеж при помощи расчетной карточки <1 1 7
Пользовались кредитной карточкой 1 1 7
Чувствовали свою виновным в чем-то 8 4 4
Звонили по телефону за рубеж 2 1 4
Были в церкви/мечети 3 2 3
Были в ресторане 2 1 2
Получали или посылали факс <1 1 2
Ничего из этого 4 1 2

«-» — вариант не задавался

Данные по социально-демографическим группам

Пол

 

 

Все Пол
Муж. Жен.
Чистили зубы 87 84 89
Были в магазине 59 54 63
Принимали душ 53 52 53
Использовали компьютер дома 34 40 29
Пользовались общественным транспортом 30 31 30
Мыли голову 30 24 35
Были на работе 29 31 28
Дремали днем 24 22 26
Слушали радио 22 24 21
Чувствовали себя веселым 20 22 19
Принимали ванну 18 19 18
После 12 ночи еще не ложились спать 17 20 15
Читали газету 17 18 15
Встали раньше 6 часов утра 16 15 18
Чувствовали себя счастливым 13 15 12
Целовались 12 13 10
Накричали на кого-нибудь 11 8 13
Чувствовали себя грустным 10 9 12
Использовали компьютер на работе 10 11 8
Читали журнал 9 7 11
Занимались любовью (сексом) 9 10 9
Уезжали от дома более чем на 50 км 7 9 6
Совершали платеж при помощи расчетной карточки 7 7 7
Пользовались кредитной карточкой 7 7 7
Чувствовали свою виновным в чем-то 4 3 4
Звонили по телефону за рубеж 4 4 4
Были в церкви/мечети 3 2 5
Были в ресторане 2 3 1
Получали или посылали факс 2 2 2
Ничего из этого 2 3 <1

Возраст

 

 

 

Все

Возраст
18-24 25-39 40-54 55+
Чистили зубы 87 89 88 89 82
Были в магазине 59 52 60 64 56
Принимали душ 53 68 59 52 39
Использовали компьютер дома 34 57 49 30 12
Пользовались общественным транспортом 30 31 31 32 28
Мыли голову 30 32 36 30 24
Были на работе 29 24 38 42 12
Дремали днем 24 10 16 19 42
Слушали радио 22 23 21 19 26
Чувствовали себя веселым 20 34 23 18 13
Принимали ванну 18 24 18 17 18
После 12 ночи еще не ложились спать 17 27 24 17 7
Читали газету 17 5 10 16 28
Встали раньше 6 часов утра 16 6 11 20 22
Чувствовали себя счастливым 13 27 15 12 6
Целовались 12 24 17 10 3
Накричали на кого-нибудь 11 9 13 13 7
Чувствовали себя грустным 10 6 11 9 14
Использовали компьютер на работе 10 10 16 10 4
Читали журнал 9 11 6 12 10
Занимались любовью (сексом) 9 13 15 10 1
Уезжали от дома более чем на 50 км 7 12 7 10 3
Совершали платеж при помощи расчетной карточки 7 10 13 4 3
Пользовались кредитной карточкой 7 10 8 8 3
Чувствовали свою виновным в чем-то 4 4 3 7 2
Звонили по телефону за рубеж 4 3 4 6 2
Были в церкви/мечети 3 1 2 1 7
Были в ресторане 2 5 2 3 <1
Получали или посылали факс 2 1 4 2 1
Ничего из этого 2 1 3 1 1

Населенный пункт

  Все Населенный пункт
Москва более 500 тыс. от 100 до 500 тыс. до 100 тыс. село
Чистили зубы 87 81 95 85 91 78
Были в магазине 59 58 65 56 56 58
Принимали душ 53 68 67 54 53 32
Использовали компьютер дома 34 53 41 43 23 24
Пользовались общественным транспортом 30 38 42 34 28 17
Мыли голову 30 38 35 21 27 32
Были на работе 29 26 35 22 35 25
Дремали днем 24 18 27 21 25 23
Слушали радио 22 28 18 23 24 22
Чувствовали себя веселым 20 16 26 17 19 20
Принимали ванну 18 18 19 14 19 19
После 12 ночи еще не ложились спать 17 22 18 15 17 17
Читали газету 17 17 17 15 19 15
Встали раньше 6 часов утра 16 12 15 13 21 17
Чувствовали себя счастливым 13 15 18 11 15 8
Целовались 12 13 13 12 13 8
Накричали на кого-нибудь 11 5 14 8 11 11
Чувствовали себя грустным 10 16 12 9 7 12
Использовали компьютер на работе 10 18 11 13 8 5
Читали журнал 9 17 9 7 8 11
Занимались любовью (сексом) 9 16 11 11 8 6
Уезжали от дома более чем на 50 км 7 5 6 9 7 9
Совершали платеж при помощи расчетной карточки 7 6 7 10 8 4
Пользовались кредитной карточкой 7 9 6 12 6 4
Чувствовали свою виновным в чем-то 4 <1 6 2 5 3
Звонили по телефону за рубеж 4 11 4 6 2 1
Были в церкви/мечети 3 12 1 7 2 1
Были в ресторане 2 4 4 <1 3 1
Получали или посылали факс 2 4 <1 3 3 1
Ничего из этого 2 2 <1 2 1 3

 

http://www.levada.ru