Мартовские рейтинги одобрения и доверия

Опрос проведен 21-24 марта 2014 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

  Дела идут

в правильном

направлении

Страна

движется

по

неверному

пути

Затруднились

ответить

2014 21-24 мар.  60   26  15
7-10 мар. 51 30 18
фев. 47 37 16
янв. 43 41 17
2013 мар. 40 44 16
2012 мар. 50 34 16
2011 мар. 40 42 18
2010 мар. 48 34 18
2009 мар. 41 39 20
2008 мар. 60 24 16
2007 мар. 45 39 17
2006 мар. 36 49 15
2005 мар. 35 52 14
2004 мар. 54 33 13
2003 мар. 33 50 15
2002 мар. 41 43 16
2001 мар. 40 43 17
2000 мар. 28 52 20
1999 мар. 6 80 14
1998 мар. 20 61 20
1997 мар. 14 68 18
1996 апр. 22 56 22
1995 мар. 8 71 21
1994 мар. 18 57 25
1993 июн. 22 48 30

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*

  одобряют не одобряют нет ответа
2014 21-24 мар.  80 18 
7-10 мар. 72 25 3
фев. 69 30 1
янв. 65 34 1
2013 мар. 63 36 1
2012 мар. 68 31 1
2011 мар. 69 29 2
2010 мар. 78 20 2
2009 мар. 78 19 3
2008 мар. 85 13 2
2007 мар. 81 18 1
2006 мар. 72 26 2
2005 мар. 66 26 9
2004 мар. 81 16 3
2003 мар. 75 21 4
2002 мар. 72 24 5
2001 мар. 75 19 6
2000 мар. 70 21 9

* В 2000 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ И.О.ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»

*В  2009-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ  В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**

  одобряют не одобряют нет ответа
2014 21-24 мар.  62  35   3
7-10 мар. 59 38 3
фев. 54 45 2
янв. 48 51 2
2013 мар. 52 45 3
2012 мар. 61 38 1
2011 мар. 66 32 2
2010 мар. 75 22 3
2009 мар. 71 25 4
2008 мар. 75 19 6
2007 мар. 57 37 6
2006 дек. 57 36 8

** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

** В 2009-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

  одобряют не одобряют нет ответа
2014 мар. 58 40 2
2013 мар. 45 54 1
2012 мар. 48 50 2
2011 мар. 48 49 3
2010 мар. 54 42 4
2009 мар. 55 42 4
2008 мар. 60 36 4
2007 мар. 42 54 4
2006 мар. 31 65 4
2005 мар. 25 61 13
2004 мар. 42 26 32
2003 мар. 36 56 8
2002 мар. 39 50 11
2001 мар. 40 47 13
2000 мар. 38 44 19

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)

  одобряют не одобряют нет ответа
2014 мар. 61 37 2
2013 мар. 55 43 2
2012 мар. 52 45 3
2011 мар. 49 47 4
2010 мар. 54 39 7
2009 мар. 53 43 4
2008 мар. 63 34 4
2007 мар. 57 41 2
2006 мар. 53 43 4
2005 мар. 52 38 10
2004 мар. 59 35 6
2003 мар. 52 41 8
2002 мар. 51 41 8
2001 мар. 59 32 9

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

  одобряют не одобряют нет ответа
2014 мар. 51 46 3
2013 мар. 36 61 2
2012 мар. 42 56 2
2011 июл. 34 64 1
2005 мар. 18 68 14
2004 авг. 24 65 11
2003 янв. 30 60 11
2002 янв. 27 55 18
2001 мар. 25 63 13
2000 мар. 25 55 20

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)

  мар.10 мар.11 мар.12 мар.13 янв.14 фев.14 мар.14
Владимир Путин 50 39 44 35 34 36 51
Сергей Шойгу 15 14 9 18 19 18 22
Дмитрий Медведев 43 34 28 17 13 14 17
Владимир Жириновский 10 12 9 9 8 10 10
Сергей Лавров 5 6 4 5 6 6 10
Геннадий Зюганов 10 12 14 9 9 9 9
Валентина Матвиенко 4 2 4 4 2 3 5
Сергей Собянин 1 5 3 2 3 4 4
Патриарх Кирилл 8 7 5 3 5 3 4
Михаил Прохоров 8 6 5 3 4
Сергей  Миронов 4 4 6 4 3 3 4
Нет таких 14 20 15 20 19 21 12
Не интересуюсь политиками, политикой 14 16 16 20 23 17 18
Затруднились ответить 6 5 4 6 5 8 6

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?***

  мар.12 май.13 янв.14 фев.14 мар.14
Жириновский Владимир 27 17 15 15 15
Зюганов Геннадий 16 10 7 9 8
Медведев Дмитрий 9 11 10 11 7
Прохоров Михаил 13 8 6 7 7
Ксения Собчак 7 6 6 7
Немцов Борис 8 8 6 5 7
Путин Владимир 12 13 11 11 6
Горбачев Михаил 4 6 5 5 6
Лужков Юрий 5 9 4 4 5
Навальный Алексей 1 2 3 5 5
Явлинский Григорий 5 5 3 3 4
Нет таких 10 10 12 16 10
Не интересуюсь политиками, политикой 20 22 28 22 23
Затруднились ответить 15 20 21 22 24

*** Приводятся 11 политиков, упомянутых чаще всего.

Источник:  www.levada.ru