Аналитические программы на ТВ

Какие аналитические телепрограммы смотрят россияне?

По сравнению с апрелем прошлого года востребованность аналитических телепередач выросла: все программы сегодня смотрят чаще. Пятая часть опрошенных ставят для себя на первое место программу «Вести недели», следом идут «Воскресное “Время”» (14%), «Сегодня. Итоговая программа» (12%) и «Вести в субботу»(11%). Остальные программы назывались еще реже.

Какие телеканалы принимает ваш телевизор?

Еженедельный опрос «ФОМнибус» 5–6 июля 2014 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов.        
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.                          
  Население   в целом В. Путин работает Электораты партий Пол Возраст Образование Группы по образованию и возрасту Ежемесячный доход (личный) Тип населенного пункта Суточная  интернет-аудитория 
хорошо плохо «Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая Россия» не пойдут на выборы неопределившиеся мужчины женщины 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет старше 60 лет среднее общее и ниже среднее специальное высшее молодые люди с высшим образованием люди среднего возраста с высшим образованием не выше 4000 руб. 4001–9000 руб. 9001–20000 руб. свыше 20000 руб. отказ от ответа Москва и Санкт-Петербург Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 1 млн города от 50 до 250 тыс. города менее 50 тыс., ПГТ села
Доли групп 100 78 11 48 9 8 3 15 14 45 55 27 26 26 21 38 37 25 8 8 13 15 41 20 11 11 8 15 16 15 19 27 48
Скажите, пожалуйста, какие телеканалы принимает ваш телевизор? (Карточка, любое число ответов.)                                                                  
Россия 1 79 81 69 80 84 73 89 77 77 78 80 75 80 80 83 82 80 73 70 75 76 87 79 75 78 73 69 90 84 80 63 85 76
Первый канал 79 82 67 80 86 72 89 78 77 78 80 75 79 79 84 82 80 75 72 75 77 87 79 76 78 76 73 87 85 80 62 85 78
НТВ 71 74 59 72 75 71 87 69 64 71 71 68 74 73 68 70 72 70 65 74 69 74 71 71 69 70 65 85 77 77 54 70 72
ТНТ 58 61 46 61 52 55 79 58 49 58 59 64 67 56 43 52 61 63 61 71 63 53 55 66 56 64 59 76 64 63 42 53 67
ТВ Центр 58 61 46 60 59 55 77 57 46 60 56 59 63 57 50 55 59 61 56 67 58 55 57 62 57 64 65 65 62 60 47 55 62
РЕН ТВ 55 58 42 56 59 51 77 54 48 56 55 59 61 57 42 49 58 61 57 67 57 47 54 63 56 62 60 67 63 63 41 48 62
СТС 55 58 45 59 46 54 79 54 46 55 55 62 63 53 38 49 58 61 58 68 60 46 53 63 55 64 60 76 64 57 38 49 65
Россия К (Культура) 54 57 39 56 55 48 79 50 48 53 54 56 56 54 47 50 55 57 54 62 54 50 53 60 50 64 65 64 58 59 39 50 59
Россия 2 (Спорт) 53 56 45 56 56 54 79 47 43 56 52 59 56 54 43 49 55 58 59 61 53 48 53 60 53 59 58 64 53 60 41 52 59
Пятый канал 49 52 37 51 51 48 70 47 42 51 48 54 53 50 38 46 51 53 55 58 50 47 47 57 47 57 52 61 60 57 37 40 58
Россия 24 48 51 37 50 48 45 64 45 41 50 46 50 55 47 37 41 49 56 56 58 47 39 47 59 44 64 66 68 49 47 33 42 55
Домашний 47 50 37 50 45 44 74 41 39 47 47 50 53 49 34 41 50 53 50 57 47 43 45 56 44 60 58 62 48 52 37 40 55
Звезда 44 47 35 46 47 38 62 42 37 46 42 47 49 42 36 39 47 48 50 55 43 38 43 54 42 54 53 54 49 52 30 39 51
ТВ 3 42 44 31 44 39 37 66 39 33 43 41 47 48 41 27 37 42 48 50 54 41 37 38 54 40 57 55 60 40 45 30 35 51
Муз ТВ 36 38 26 39 30 32 51 34 31 38 35 44 43 34 22 30 40 41 44 48 36 30 32 50 36 53 50 54 37 39 27 28 47
Перец 36 39 27 38 34 34 62 34 26 37 35 43 43 33 23 30 37 43 42 52 38 30 33 47 34 51 47 45 45 41 24 29 45
MTV 35 37 28 37 29 29 57 34 29 36 34 41 40 33 24 29 37 41 44 45 34 30 31 47 34 51 50 54 37 38 24 24 45
Пятница 34 36 25 36 29 29 49 31 29 36 32 38 39 34 21 26 37 41 42 46 35 29 30 45 33 54 52 47 39 27 26 27 43
Карусель 34 36 23 37 26 33 51 29 27 35 33 39 42 30 20 26 37 39 40 52 35 27 30 45 33 48 48 40 36 40 24 28 44
2х2 27 28 20 29 19 24 40 26 21 29 25 33 32 24 14 20 30 32 34 40 28 22 23 37 26 48 48 35 32 27 18 19 35
РБК-ТВ 26 28 20 28 23 20 38 25 23 29 25 33 31 24 15 17 29 37 37 43 26 15 24 40 28 48 48 45 28 29 16 15 37
Евроньюс (Euronews) 25 27 17 27 20 22 38 23 21 26 24 30 30 23 14 17 27 34 33 42 27 17 23 34 25 43 43 37 28 32 15 14 34
канал «Ю» 25 26 19 27 24 23 38 22 17 26 23 32 31 20 13 17 27 32 36 42 27 17 22 35 25 36 35 31 39 26 13 17 34
Евроспорт (Eurosport) 22 24 17 23 16 20 34 22 19 26 19 29 26 20 11 15 25 29 32 34 24 15 19 33 24 39 36 35 26 25 15 12 31
Общественное телевидение 19 20 16 19 20 18 26 20 15 22 17 24 22 20 10 14 22 23 24 26 14 14 18 26 23 27 29 26 22 17 17 15 26
Дождь 15 16 12 17 16 11 23 13 11 18 13 19 20 13 8 10 18 19 18 30 16 12 13 20 18 9 9 21 21 17 12 12 21
местные телеканалы 33 34 29 34 34 27 43 36 30 32 34 36 34 34 29 33 33 35 38 40 33 26 36 33 35 21 23 42 34 47 24 30 37
спутниковые телеканалы 18 19 11 20 16 17 30 13 14 19 16 21 22 17 9 15 20 18 18 23 19 12 19 16 21 9 12 4 10 18 29 23 22
кабельные телеканалы 21 20 24 19 13 26 28 22 23 21 21 25 24 17 15 17 20 27 32 30 24 16 18 27 23 15 15 34 28 23 24 6 27
я не смотрю телевизор 3 3 6 3 2 3 0 4 3 4 2 6 2 2 2 2 3 5 8 2 3 1 3 5 2 9 8 5 2 3 2 2 4
у меня нет телевизора 1 1 2 1 0 2 0 3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1
затрудняюсь ответить 1 1 2 1 1 3 6 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 0 1 3 1 9 12 0 1 0 0 0 2
Перечислены еженедельные аналитические телепрограммы. Скажите, пожалуйста, о каких из перечисленных телепрограмм вы знаете, имеете представление? (Карточка, любое число ответов.)                                                                  
«Воскресное “Время”» (Ирада Зейналова, Первый канал) 64 66 62 65 67 61 81 56 66 65 64 59 67 68 64 59 65 72 67 75 60 63 65 67 61 57 62 68 68 53 74 61 67
«Вести в субботу» (Сергей Брилёв, Россия 1) 62 65 58 64 72 58 81 55 61 64 62 53 64 68 66 55 66 69 58 73 50 61 66 66 61 56 63 67 68 50 71 58 62
«Вести недели» (Дмитрий Киселёв, Россия 1) 70 72 63 73 73 71 74 62 66 70 70 64 72 73 71 62 72 77 70 82 62 71 72 74 64 70 73 73 78 62 78 60 72
«Сегодня. Итоговая программа» (Кирилл Поздняков, НТВ) 58 60 50 60 58 58 74 52 53 60 56 56 63 60 51 48 61 68 64 74 50 56 60 63 53 64 72 65 64 53 60 48 63
«В центре событий» (Анна Прохорова, ТВ Центр) 35 37 31 35 43 40 38 29 33 38 33 30 40 39 30 28 35 46 40 50 30 32 34 43 34 44 56 39 40 33 32 27 39
«Постскриптум» (Алексей Пушков, ТВ Центр) 30 30 28 27 41 29 34 31 30 32 28 25 36 30 28 21 30 43 37 46 21 24 30 38 31 44 57 36 34 28 27 19 35
«Неделя» (Марианна Максимовская, РЕН ТВ) 40 40 42 39 41 38 51 41 38 41 38 40 43 42 32 31 42 49 48 49 33 33 40 48 40 44 55 43 51 40 37 28 47
ни об одной из перечисленных 14 12 19 13 13 17 2 21 13 15 14 20 11 11 15 19 12 11 17 6 21 14 14 10 16 14 11 13 12 20 9 18 13
затрудняюсь ответить 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 3 0 0 0 1 1 3 3 4 1 1 0 0 1 1
Какие из перечисленных аналитических передач  вы смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца? (Вопрос не задавался тем, кто не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 86% респондентов. Карточка, любое число ответов.)                                                                  
«Воскресное “Время”» (Ирада Зейналова, Первый канал) 47 49 40 50 52 40 64 36 44 45 48 41 44 54 50 44 49 49 44 46 44 49 49 46 44 38 37 49 44 38 55 49 48
«Вести в субботу» (Сергей Брилёв, Россия 1) 48 51 42 52 59 45 66 38 44 48 48 38 48 55 53 42 53 51 39 54 33 49 53 47 50 35 36 46 52 39 58 49 47
«Вести недели» (Дмитрий Киселёв, Россия 1) 56 59 45 60 62 61 66 40 50 57 55 47 57 62 58 50 61 58 51 62 49 60 57 57 53 48 50 52 60 51 67 52 56
«Сегодня. Итоговая программа» (Кирилл Поздняков, НТВ) 41 44 33 43 44 43 57 33 42 43 40 34 45 45 41 36 44 45 33 50 29 43 46 42 36 37 39 34 46 41 47 39 42
«В центре событий» (Анна Прохорова, ТВ Центр) 19 21 15 19 28 20 28 12 17 20 18 12 20 24 19 16 19 22 14 24 14 21 19 22 16 22 26 13 18 23 19 17 19
«Постскриптум» (Алексей Пушков, ТВ Центр) 15 16 11 14 27 15 19 12 15 18 13 9 17 19 17 11 15 21 12 23 8 14 16 17 17 24 33 13 15 20 15 10 18
«Неделя» (Марианна Максимовская, РЕН ТВ) 23 24 24 23 27 24 32 21 20 25 21 19 26 28 18 17 26 28 24 27 16 21 25 26 22 24 30 20 27 27 24 17 27
ни одну из перечисленных 5 5 6 5 2 3 2 9 5 6 4 10 6 3 2 5 3 8 14 6 8 3 3 9 5 15 16 8 3 3 3 5 7
затрудняюсь ответить 2 2 2 1 2 1 0 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 0 1 1 1 5 2 3 0 2 2 1 2 1
Какую из перечисленных аналитических передач  вы считаете лучшей, поставили бы её для себя на первое место? (Вопрос не задавался тем, кто не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 86% респондентов. Карточка, один ответ.)                                                                  
«Воскресное “Время”» (Ирада Зейналова, Первый канал) 14 15 11 17 10 9 26 12 12 11 17 15 14 12 17 15 13 15 16 17 16 15 14 13 12 12 11 15 11 10 16 18 16
«Вести в субботу» (Сергей Брилёв, Россия 1) 11 12 8 12 15 11 13 8 9 9 13 7 11 13 14 11 11 11 6 12 6 13 12 11 10 4 4 11 12 10 14 10 8
«Вести недели» (Дмитрий Киселёв, Россия 1) 20 22 13 23 19 24 30 13 15 21 19 18 22 21 18 19 21 19 18 18 17 19 21 19 23 12 11 17 24 21 21 20 21
«Сегодня. Итоговая программа» (Кирилл Поздняков, НТВ) 12 12 13 12 10 14 11 9 13 13 10 13 14 12 7 9 14 11 11 14 11 11 14 12 5 10 11 13 13 9 13 10 13
«В центре событий» (Анна Прохорова, ТВ Центр) 2 2 2 2 4 3 4 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 1 3 2
«Постскриптум» (Алексей Пушков, ТВ Центр) 3 3 1 1 5 5 2 3 4 4 2 2 3 4 3 2 3 4 1 6 0 3 2 5 4 9 12 3 3 3 2 1 3
«Неделя» (Марианна Максимовская, РЕН ТВ) 4 4 7 3 4 3 6 8 5 5 3 5 5 4 3 4 4 5 6 5 5 3 3 6 4 3 3 7 7 7 2 1 5
затрудняюсь ответить 20 18 25 16 20 13 6 26 27 20 19 19 20 19 21 19 19 22 25 21 21 19 18 21 25 35 36 21 14 18 20 18 19
Перечислены ведущие еженедельных аналитических телепрограмм. Скажите, пожалуйста, кто из них вам нравится, производит положительное впечатление? (Вопрос не задавался тем, кто не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 86% респондентов. Карточка, любое число ответов.)                                                                  
Ирада Зейналова («Воскресное “Время”», Первый канал) 24 27 16 28 23 16 38 18 22 18 29 19 23 28 28 23 24 28 27 27 26 23 26 24 19 21 18 29 26 18 26 25 25
Сергей Брилёв («Вести в субботу», Россия 1) 25 27 18 26 33 21 38 17 22 23 26 17 24 27 32 22 25 28 19 30 14 27 27 26 24 17 18 27 25 23 29 23 21
Дмитрий Киселёв («Вести недели», Россия 1) 34 38 23 39 38 33 51 25 23 34 34 22 37 41 37 31 36 36 25 42 25 37 35 36 33 27 25 31 37 33 39 33 33
Кирилл Поздняков («Сегодня. Итоговая программа», НТВ) 18 20 17 19 21 15 28 16 19 19 18 17 21 19 17 16 20 18 15 22 13 24 19 17 18 13 11 20 18 17 22 18 19
Анна Прохорова («В центре событий», ТВ Центр) 9 10 8 8 12 10 19 8 9 9 9 5 10 12 11 7 11 10 6 11 7 12 9 9 7 10 14 8 8 11 9 8 9
Алексей Пушков («Постскриптум», ТВ Центр) 8 10 5 6 16 6 15 6 12 10 7 5 8 10 13 5 8 14 9 15 4 8 9 9 9 13 19 8 7 10 8 6 9
Марианна Максимовская («Неделя», РЕН ТВ) 12 12 16 11 14 13 28 16 10 13 12 12 13 14 10 9 14 15 15 14 12 10 12 15 13 9 11 15 17 16 11 8 15
никто 3 2 6 2 2 3 0 5 3 4 2 3 3 3 2 2 2 5 6 4 3 2 2 4 5 8 10 2 4 3 1 2 4
не знаю никого из перечисленных ведущих 5 5 6 5 7 2 0 10 4 6 5 8 5 3 6 7 5 4 8 2 5 9 5 5 5 4 4 2 5 4 5 9 5
затрудняюсь ответить 9 8 11 8 5 8 4 9 15 10 8 10 11 8 6 8 7 12 12 16 12 8 7 10 10 19 21 10 4 9 12 5 10
А кто из перечисленных ведущих вам не нравится, производит отрицательное впечатление? (Вопрос не задавался тем, кто не знает ни об одной из аналитических телепрограмм и не знает ни одного ведущего, – отвечали 80% респондентов. Карточка, любое число ответов.)                                                                  
Ирада Зейналова («Воскресное “Время”», Первый канал) 2 2 5 1 3 3 2 3 4 3 2 1 2 4 2 3 2 2 1 2 0 3 3 3 1 4 4 4 1 2 2 2 3
Сергей Брилёв («Вести в субботу», Россия 1) 1 1 5 1 0 2 2 0 0 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Дмитрий Киселёв («Вести недели», Россия 1) 2 2 5 1 1 4 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 0 2 2 4 4 5 5 4 2 2 1 1 3
Кирилл Поздняков («Сегодня. Итоговая программа», НТВ) 1 1 2 1 0 1 2 1 2 2 0 1 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 2 2 2 1 0 0 2
Анна Прохорова («В центре событий», ТВ Центр) 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2
Алексей Пушков («Постскриптум», ТВ Центр) 2 1 4 1 2 1 6 1 1 2 1 1 2 3 0 1 2 2 2 1 0 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2
Марианна Максимовская («Неделя», РЕН ТВ) 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 0 2 2 4 1 2 2 2 3 4 1 1 2
все нравятся 37 41 25 39 46 30 40 30 40 35 39 30 38 39 44 35 40 38 32 37 28 37 43 35 32 26 28 43 43 33 35 37 34
затрудняюсь ответить 35 34 40 36 27 44 40 31 34 35 35 34 38 37 29 32 36 37 34 46 41 33 31 39 39 43 44 31 31 33 44 32 39
Когда вы смотрите еженедельные аналитические телепередачи,  то что вам интереснее: информация о фактах и событиях  или мнения, комментарии ведущих и их гостей? (Вопрос не задавался тем, кто не знает ни об одной из аналитических телепрограмм, – отвечали 86% респондентов.)                                                                  
информация о фактах и событиях 60 64 51 65 56 55 87 54 54 60 61 57 65 61 58 59 62 59 54 68 54 64 63 59 56 52 53 57 55 58 68 63 61
мнения, комментарии ведущих и их гостей 16 15 19 13 22 23 6 16 20 17 15 11 17 18 16 14 16 17 11 18 13 15 14 20 18 17 15 17 21 13 15 14 16
не смотрю еженедельные аналитические телепередачи 3 3 4 3 2 0 0 3 1 3 2 5 2 2 1 3 1 5 9 2 4 1 2 6 1 7 8 4 1 3 2 2 4
затрудняюсь ответить 7 7 7 6 6 5 4 6 11 6 8 7 5 7 10 5 8 8 10 6 7 5 8 6 9 10 13 9 11 7 5 3 6

fom.ru