Чемпионат мира по футболу-2014

На кого ставят россияне на ЧМ-2014?

Большинство тех, кто собирается следить за ЧМ по футболу2014, считают, что в первой игре с Южной Кореей выиграет Россия, однако лишь 5% россиян считают, что Россия станет победителем этого чемпионата, чаще всего полагают, что Россия выйдет в одну восьмую финала (11%), 8% надеются на выход в четвертьфинал. По мнению 11% россиян, победителем чемпионата станет Бразилия. Для 73% наших сограждан важна победа российской сборной на ЧМ, и как ни удивительно, женщинам она важнее, чем мужчинам.

Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.            
  Население   в целом Следить за ЧМ  Победа российской сборной Пол Возраст Образование Ежемесячный доход Тип населенного пункта Суточная  интернет-аудитория 
собираются  не собираются  важна не важна мужчины женщины 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет старше 60 лет среднее общее и ниже среднее специальное высшее не выше 4000 руб. 4001–9000 руб. 9001–20000 руб. свыше 20000 руб. отказ от ответа Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 1 млн города от 50 до 250 тыс. города менее 50 тыс., ПГТ села
Доли групп 100 38 58 73 22 45 55 28 26 26 20 19 37 44 12 13 33 31 12 6 14 23 18 17 22 58
Скажите, пожалуйста, вы собираетесь или не собираетесь следить за Чемпионатом мира по футболу-2014?                                                    
собираюсь следить 38 100 0 41 31 50 28 34 40 40 37 36 33 43 31 32 34 49 34 50 37 43 43 36 27 40
не собираюсь следить 58 0 100 55 68 47 67 61 56 57 60 58 63 54 58 67 64 48 59 48 57 54 53 63 68 56
затрудняюсь ответить 4 0 0 4 2 3 5 5 4 3 3 5 3 3 11 1 2 2 8 2 7 2 4 2 5 4
Первая игра российской сборной будет со сборной Южной Кореи. Как вы думаете, кто выиграет в этой игре: Россия, Южная Корея или команды сыграют вничью? (Вопрос задавался тем, кто собирается следить за ЧМ, – отвечали 38% респондентов.)                                                    
Россия 31 82 0 35 24 40 24 30 35 32 27 30 28 35 24 28 26 42 26 42 28 38 33 28 24 34
Южная Корея 1 3 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 0 0 4 0 1 1
команды сыграют вничью 3 7 0 3 3 5 1 2 3 3 3 4 2 3 3 0 3 4 1 6 4 2 4 2 1 3
затрудняюсь ответить 3 8 0 3 3 4 3 1 2 4 7 2 3 4 2 4 4 2 5 0 4 3 2 6 2 2
Как, на ваш взгляд, сборная России выступит на Чемпионате мира по футболу в этом году? (Вопрос задавался тем, кто собирается следить за ЧМ, – отвечали 38% респондентов.)                                                    
сборная не выйдет из группы 2 6 0 2 3 4 1 2 3 2 1 1 2 3 3 1 1 4 3 6 3 2 3 1 2 2
выйдет в одну восьмую финала 11 28 0 10 14 20 3 11 11 12 9 12 9 12 7 5 10 15 11 23 13 13 12 9 3 12
выйдет в одну четвертую финала 8 22 0 10 6 11 6 9 9 9 7 7 6 12 6 4 7 14 6 15 9 12 8 6 5 11
выйдет в полуфинал 5 12 0 6 3 4 5 5 5 5 3 6 4 4 6 4 4 5 5 0 6 3 7 6 4 5
выйдет в финал 2 6 0 3 0 1 3 1 2 2 4 0 3 2 1 3 3 2 0 2 2 4 1 2 2 2
сборная станет чемпионом мира 5 14 0 6 4 4 6 4 6 4 8 4 5 6 6 7 6 4 4 5 3 5 4 8 7 4
затрудняюсь ответить 4 11 0 5 2 6 3 2 4 5 5 6 4 3 3 8 2 5 5 0 1 5 8 4 4 3
Как вы думаете, сборная какой страны станет победителем на этом Чемпионате мира по футболу? (Вопрос задавался тем, кто собирается следить за ЧМ и не считает, что сборная России станет победителем, – отвечали 33% респондентов.)                                                    
Австралия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алжир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Англия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аргентина 1 3 0 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 0 3 2 1 1 1 2
Бельгия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бразилия 11 29 0 11 13 17 7 9 9 14 12 12 10 11 9 8 10 15 9 13 7 13 13 13 8 11
Гана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Германия 4 10 0 4 3 7 1 3 5 4 2 5 1 5 1 3 1 8 3 10 9 3 3 1 2 5
Гондурас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Греция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иран 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания 5 13 0 6 4 9 2 8 6 4 1 6 4 6 3 1 5 8 5 10 8 6 7 2 1 6
Италия 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
Камерун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колумбия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коста-Рика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кот-д’Ивуар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мексика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нигерия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Португалия 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1
Республика Корея 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
США 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уругвай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Франция 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Хорватия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чили 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эквадор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
затрудняюсь ответить 10 26 0 12 5 9 11 6 12 9 14 6 10 12 6 12 10 11 10 9 5 13 13 10 7 10
Будете ли вы болеть за российскую сборную? (Вопрос задавался тем, кто собирается следить за ЧМ, – отвечали 38% респондентов.)                                                    
буду 37 98 0 41 28 49 28 34 39 39 37 36 32 42 28 32 34 49 31 50 35 42 42 36 27 39
не буду 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 0 3 0 2 1 1 0 1 0
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А за какие-нибудь команды, кроме российской, вы будете болеть? И если да, то за команды каких стран?  (Вопрос задавался тем, кто собирается следить за ЧМ и будет болеть за российскую команду, – отвечали 37% респондентов.)                                                    
Австралия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алжир 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Англия 1 3 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1
Аргентина 1 3 0 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
Бельгия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бразилия 4 10 0 4 4 6 2 4 4 4 3 3 3 5 4 2 3 7 1 6 3 4 6 3 3 5
Гана 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Германия 3 9 0 4 3 6 1 5 3 3 1 2 2 5 0 1 2 7 3 3 5 3 4 2 2 4
Гондурас 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Греция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иран 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Испания 3 8 0 3 3 5 1 4 4 0 2 2 2 4 0 0 4 4 4 6 1 5 2 3 1 4
Италия 2 4 0 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2
Камерун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колумбия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Коста-Рика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кот-д’Ивуар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мексика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нигерия 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Португалия 1 4 0 2 1 3 1 2 1 3 0 2 2 1 0 0 2 2 2 0 1 3 2 1 0 1
Республика Корея 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
США 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уругвай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Франция 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 5 3 2 0 0 0 2
Хорватия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чили 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Эквадор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Япония 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
буду болеть только за российскую команду 21 54 0 23 17 23 19 16 20 22 27 21 19 22 20 24 20 21 16 30 18 21 21 21 19 20
затрудняюсь ответить 4 11 0 5 1 5 3 4 5 5 2 5 2 5 3 4 3 6 5 2 6 4 6 5 2 5
Для вас лично важно или не важно, чтобы российская сборная выиграла Чемпионат мира по футболу?                                                    
важно 73 80 69 100 0 66 80 70 70 73 82 77 77 69 69 88 74 70 70 67 69 75 72 75 75 69
не важно 22 18 26 0 100 28 18 27 27 21 13 20 17 28 26 9 21 27 26 33 25 21 25 20 20 27
затрудняюсь ответить 4 2 5 0 0 6 2 3 3 6 5 4 5 3 5 3 5 3 4 0 6 3 3 6 5 3

http://fom.ru