Отношение россиян к уклонению от уплаты налогов и богатству

Опрос проведен 21-24 марта 2014 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

ВЫ ЛИЧНО СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО ВОВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ГОСУДАРСТВУ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, И ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, МОЖНО УКЛОНИТЬСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ?

  янв.98 мар.01 мар.04 мар.07 мар.10 мар.13 мар.14
совершенно согласны 10 9 8 7 5 6 4
скорее согласны 17 18 17 16 25 24 23
скорее не согласны 25 32 35 34 37 40 42
совершенно не согласны 35 31 34 32 23 21 20
затрудняюсь ответить 13 10 6 12 10 8 10

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ?

  июл.99 янв.01 ноя.03 апр.06 апр.11 мар.13 мар.14
с одобрением 3 2 3 2 2 3 2
с пониманием 19 22 22 15 15 16 20
с осуждением 52 60 55 65 59 60 57
мне это безразлично 18 11 14 14 19 19 15
затрудняюсь ответить 8 5 7 4 5 3 6

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЯДОВЫМ ГРАЖДАНАМ, КОТОРЫЕ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ?

  июл.99 янв.01 ноя.03 апр.06 апр.11 мар.13 мар.14
с одобрением 5 3 4 3 2 3 3
с пониманием 37 38 43 33 31 32 33
с осуждением 34 43 29 45 40 41 39
мне это безразлично 14 11 15 14 20 20 18
затрудняюсь ответить 9 6 9 5 7 4 7

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РУКОВОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ПОМИМО ЗАРПЛАТЫ, ОТРАЖЕННОЙ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТИ, РАСПЛАЧИВАЮТСЯ С РАБОТНИКАМИ НАЛИЧНЫМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ВАЛЮТОЙ)?

  июл.99 янв.01 ноя.03 апр.06 апр.11 мар.13 мар.14
с одобрением 21 11 10 7 3 7 4
с пониманием 26 28 24 24 20 22 27
с осуждением 22 38 36 44 48 42 43
мне это безразлично 16 15 18 18 21 22 18
затрудняюсь ответить 15 9 12 7 8 7 9

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПОЯВЛЕНИЮ СВЕРХБОГАТЫХ ЛЮДЕЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ?

  авг.02 авг.03 апр.06 мар.13 мар.14
с гордостью 3 2 3 3 3
с удовлетворением 6 6 5 9 5
с раздражением 21 21 21 26 28
с возмущением, ненавистью 28 30 27 19 12
спокойно, без особых чувств 38 37 41 38 45
затрудняюсь ответить 4 3 4 5 6

С КАКИМИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ ВЫ БЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СОГЛАСИЛИСЬ?

  авг.94 авг.01 сен.07 янв.12 мар.13 мар.14
для того, чтобы жить нормально, нужно уметь планировать семейный бюджет, «считать деньги» 32 39 31 36 34 39
я испытываю уважение к людям, которые умеют «делать деньги» 32 38 29 28 27 28
деньги, личное обогащение – символ нашего времени 20 22 19 24 23 22
у меня вызывают подозрение люди с большими деньгами 27 29 21 23 25 21
я завидую людям, которые имеют много денег 9 8 6 8 11 9
я бы хотел (а) жить в обществе, где нет никаких денег 10 10 10 6 9 7
деньги не имеют для меня никакой ценности 6 7 4 3 5 4
другое 2 1 2 2 1 1
затруднились ответить 7 7 5 3 2 3

 

www.levada.ru