Опрос проведен 21-25 февраля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
У ВАС СЛОЖИЛОСЬ В ОСНОВНОМ БЛАГОПРИЯТНОЕ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ; ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О НЕМ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ ТО ИЛИ ДРУГОЕ?
июн.01 | янв.02 | янв.03 | янв.04 | янв.05 | фев.06 | янв.07 | фев.08 | май.12 | мар.13 | фев.14 | |
в основном благоприятное | 58 | 67 | 74 | 79 | 55 | 70 | 74 | 81 | 60 | 52 | 58 |
в основном неблагоприятное | 14 | 10 | 12 | 9 | 23 | 13 | 9 | 9 | 21 | 29 | 24 |
знаю о нем недостаточно | 24 | 20 | 13 | 10 | 18 | 13 | 14 | 6 | 12 | 14 | 13 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 |
ВЫ В ОСНОВНОМ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ; ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ О НИХ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКАЗАТЬ ТО ИЛИ ДРУГОЕ?
июн.01 | янв.02 | янв.03 | янв.04 | янв.05 | фев.06 | янв.07 | фев.08 | май.12 | мар.13 | фев.14 | |
в основном поддерживаю | 57 | 64 | 69 | 72 | 49 | 65 | 70 | 77 | 57 | 52 | 56 |
в основном не поддерживаю | 17 | 13 | 15 | 9 | 25 | 15 | 11 | 10 | 24 | 27 | 27 |
знаю о них недостаточно | 22 | 18 | 14 | 16 | 21 | 17 | 15 | 9 | 14 | 17 | 12 |
затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ?
июн.01 | янв.02 | янв.03 | янв.04 | фев.05 | фев.06 | янв.07 | фев.08 | май.12 | мар.13 | фев.14 | |
очень сильное | 8 | 16 | 11 | 16 | 7 | 15 | 19 | 34 | 23 | 15 | 16 |
сильное | 27 | 36 | 34 | 39 | 28 | 33 | 36 | 44 | 43 | 37 | 44 |
среднее | 44 | 30 | 37 | 31 | 40 | 34 | 30 | 16 | 22 | 29 | 28 |
слабое | 13 | 11 | 11 | 8 | 16 | 11 | 9 | 2 | 6 | 13 | 7 |
очень слабое | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
сен.02 | янв.03 | янв.04 | янв.05 | янв.06 | янв.07 | янв.08 | окт.09 | фев.10 | фев.11 | фев.12 | фев.13 | фев.14 | |
безусловно, да | 18 | 19 | 22 | 17 | 16 | 23 | 31 | 24 | 23 | 22 | 19 | 14 | 16 |
скорее, да | 50 | 47 | 50 | 46 | 47 | 50 | 49 | 55 | 56 | 50 | 43 | 46 | 51 |
скорее, нет | 12 | 15 | 11 | 17 | 17 | 12 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 25 | 21 |
безусловно, нет | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 |
затрудняюсь ответить | 17 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 |
* Февральские данные об одобрении президента также публиковались в этом пресс-выпуске. Данные могут отличаться, так как вопросы задавались с использованием разных шкал. Ни та ни другая цифра не является единственно правильной. Для понимая того, что просиходит, необходимо смотреть на данные в динамике.
Источник: www.levada.ru