Интересны ли людям результаты опросов? И насколько они искренни в беседах с интервьюером?
Обычно опросы отражают реальные мнения людей, уверены 61% наших сограждан. При этом полагают, что в ходе опросов люди бывают неискренними, 50% респондентов: 20% думают, что такое происходит часто, 30% – что редко. Среди тем, на которые люди, по мнению респондентов, всегда или часто говорят неискренне, выделяется тема употребления алкоголя (здесь 40% россиян подозревают сограждан в лукавстве). А реже всего, получается, люди неискренни, когда отвечают на вопросы, связанные с религиозностью.
Еженедельный опрос «ФОМнибус» 5–6 июля 2014 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Население в целом | Опросы | В СМИ информация о результатах опросов | Результаты опросов мнения людей | Когда-либо прежде участвовать в опросах… | Пол | Возраст | Образование | Группы по образованию и возрасту | Ежемесячный доход (личный) | Тип населенного пункта | |||||||||||||||||||||
нужны | не нужны | не встречается | встречается | отражают | не отражают | приходилось | не приходилось | мужчины | женщины | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | старше 60 лет | среднее общее и ниже | среднее специальное | высшее | молодые люди с высшим образованием | люди среднего возраста с высшим образованием | не выше 4000 руб. | 4001–9000 руб. | 9001–20 000 руб. | свыше 20 000 руб. | отказ от ответа | Москва | города 1 млн и более | города от 250 тыс. до 1 млн | города от 50 до 250 тыс. | города менее 50 тыс., ПГТ | села | ||
Доли групп | 100 | 76 | 12 | 37 | 63 | 61 | 16 | 55 | 45 | 45 | 55 | 27 | 26 | 26 | 21 | 38 | 37 | 25 | 8 | 8 | 13 | 15 | 41 | 20 | 11 | 8 | 15 | 16 | 15 | 19 | 27 |
Сегодня довольно часто проводятся опросы населения на различные темы. Как вы думаете, нужны или не нужны опросы общественного мнения? | |||||||||||||||||||||||||||||||
нужны | 76 | 100 | 0 | 63 | 83 | 88 | 60 | 79 | 72 | 73 | 78 | 79 | 74 | 77 | 72 | 73 | 76 | 80 | 82 | 82 | 74 | 71 | 78 | 85 | 61 | 82 | 83 | 75 | 76 | 72 | 73 |
не нужны | 12 | 0 | 100 | 17 | 9 | 5 | 31 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 20 | 13 | 8 | 16 | 10 | 16 | 10 |
затрудняюсь ответить | 12 | 0 | 0 | 20 | 7 | 6 | 9 | 9 | 16 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 11 | 8 | 6 | 8 | 16 | 15 | 11 | 6 | 18 | 4 | 8 | 9 | 13 | 12 | 17 |
Скажите, пожалуйста, вам встречается или не встречается в передачах телевидения, радио, в газетах информация о результатах опросов населения? И если встречается, то часто или редко? | |||||||||||||||||||||||||||||||
не встречается | 37 | 31 | 52 | 100 | 0 | 33 | 36 | 30 | 46 | 40 | 35 | 37 | 39 | 36 | 38 | 43 | 37 | 29 | 26 | 30 | 50 | 45 | 37 | 25 | 35 | 16 | 42 | 32 | 43 | 38 | 40 |
часто | 21 | 25 | 12 | 0 | 34 | 26 | 19 | 26 | 15 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 21 | 16 | 23 | 26 | 24 | 30 | 14 | 19 | 22 | 27 | 21 | 24 | 19 | 25 | 20 | 20 | 21 |
редко | 35 | 39 | 30 | 0 | 56 | 37 | 42 | 38 | 32 | 33 | 37 | 39 | 33 | 36 | 33 | 33 | 35 | 39 | 46 | 34 | 30 | 31 | 35 | 45 | 32 | 55 | 34 | 37 | 33 | 36 | 31 |
затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Любой человек, когда смотрит телевизор, слушает радио, читает газеты или журналы, к одним сообщениям относится внимательно, заинтересованно, а другие воспринимает без особого внимания, вполглаза или вполуха. Скажите, пожалуйста, а когда вам встречается информация о результатах опросов населения, вы обычно относитесь к этой информации внимательно, заинтересованно или без особого внимания? (Вопрос не задавался тем, кому не встречается информация о результатах опросов населения, – отвечали 63% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
внимательно, заинтересованно | 32 | 39 | 8 | 0 | 50 | 40 | 25 | 38 | 24 | 31 | 32 | 30 | 32 | 33 | 31 | 24 | 34 | 40 | 37 | 46 | 26 | 21 | 35 | 40 | 26 | 43 | 33 | 32 | 28 | 32 | 30 |
без особого внимания | 24 | 24 | 33 | 0 | 39 | 22 | 34 | 25 | 23 | 23 | 26 | 27 | 23 | 25 | 23 | 26 | 22 | 26 | 34 | 18 | 16 | 27 | 22 | 30 | 28 | 31 | 20 | 29 | 23 | 27 | 21 |
затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 7 | 0 | 11 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 |
Как вы считаете, результаты опросов населения обычно отражают или не отражают реальные мнения людей по тем или иным вопросам? | |||||||||||||||||||||||||||||||
отражают | 61 | 72 | 27 | 54 | 66 | 100 | 0 | 65 | 57 | 55 | 66 | 66 | 60 | 61 | 57 | 57 | 63 | 65 | 67 | 70 | 63 | 59 | 63 | 64 | 53 | 44 | 75 | 59 | 60 | 61 | 61 |
не отражают | 16 | 13 | 41 | 15 | 16 | 0 | 100 | 17 | 15 | 18 | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 19 | 21 | 29 | 8 | 18 | 19 | 15 | 14 |
затрудняюсь ответить | 23 | 16 | 32 | 31 | 18 | 0 | 0 | 18 | 28 | 26 | 20 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 20 | 16 | 15 | 16 | 23 | 25 | 23 | 18 | 25 | 27 | 17 | 22 | 20 | 23 | 25 |
Как вы думаете, бывает ли, что люди отвечают на вопросы интервьюеров нечестно, неискренне? И если бывает, то часто или редко? | |||||||||||||||||||||||||||||||
не бывает | 27 | 29 | 18 | 32 | 24 | 35 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 24 | 27 | 27 | 29 | 26 | 25 | 28 | 25 | 25 | 24 | 30 | 26 | 25 | 12 | 29 | 28 | 27 | 26 | 30 |
часто | 20 | 18 | 34 | 17 | 21 | 13 | 45 | 20 | 19 | 22 | 18 | 19 | 22 | 21 | 15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | 23 | 16 | 22 | 26 | 28 | 10 | 23 | 20 | 19 | 21 |
редко | 30 | 34 | 21 | 21 | 36 | 35 | 28 | 32 | 28 | 28 | 32 | 34 | 31 | 28 | 27 | 28 | 28 | 37 | 39 | 37 | 31 | 30 | 30 | 34 | 22 | 38 | 37 | 31 | 26 | 31 | 26 |
затрудняюсь ответить | 23 | 19 | 27 | 30 | 19 | 17 | 18 | 20 | 26 | 24 | 22 | 18 | 22 | 24 | 30 | 25 | 25 | 17 | 11 | 19 | 25 | 23 | 23 | 18 | 28 | 22 | 25 | 18 | 27 | 23 | 23 |
Опросы затрагивают самые разные темы. Одни темы люди обсуждают охотно, другие – не очень. Как вы думаете, часто или редко люди нечестно, неискренне отвечают на вопросы об их отношении к местным властям, к деятельности глав городов, районов? | |||||||||||||||||||||||||||||||
всегда | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
часто | 25 | 24 | 34 | 26 | 24 | 21 | 41 | 28 | 21 | 25 | 24 | 22 | 27 | 28 | 21 | 23 | 27 | 24 | 19 | 26 | 22 | 31 | 24 | 23 | 23 | 21 | 7 | 33 | 18 | 28 | 32 |
редко | 37 | 41 | 26 | 31 | 40 | 43 | 27 | 36 | 38 | 36 | 37 | 45 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 41 | 49 | 38 | 36 | 36 | 36 | 42 | 32 | 42 | 45 | 33 | 40 | 40 | 28 |
никогда | 14 | 15 | 10 | 15 | 13 | 17 | 10 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 8 | 23 | 14 | 19 | 7 | 12 |
затрудняюсь ответить | 22 | 17 | 27 | 26 | 19 | 15 | 18 | 20 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 27 | 26 | 20 | 18 | 18 | 16 | 28 | 19 | 22 | 15 | 29 | 24 | 23 | 17 | 20 | 21 | 25 |
Как вы думаете, часто или редко участники опросов нечестно, неискренне отвечают на вопросы о своём материальном положении, о доходах, сбережениях? | |||||||||||||||||||||||||||||||
всегда | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
часто | 28 | 28 | 35 | 22 | 32 | 24 | 48 | 32 | 23 | 29 | 27 | 30 | 29 | 28 | 25 | 23 | 29 | 34 | 35 | 35 | 22 | 26 | 27 | 35 | 31 | 47 | 21 | 33 | 30 | 26 | 24 |
редко | 37 | 40 | 23 | 35 | 38 | 44 | 26 | 36 | 38 | 34 | 39 | 37 | 36 | 40 | 34 | 38 | 37 | 35 | 35 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 28 | 18 | 43 | 39 | 35 | 39 | 37 |
никогда | 9 | 9 | 7 | 12 | 7 | 12 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 14 | 6 | 10 | 7 | 10 |
затрудняюсь ответить | 23 | 20 | 29 | 29 | 20 | 18 | 18 | 21 | 26 | 25 | 22 | 22 | 23 | 21 | 28 | 27 | 22 | 20 | 16 | 21 | 30 | 25 | 22 | 19 | 26 | 27 | 20 | 19 | 23 | 25 | 26 |
Как вы думаете, часто или редко люди нечестно, неискренне отвечают на вопросы о своей работе – о том, что их в ней устраивает, а что – не устраивает? | |||||||||||||||||||||||||||||||
всегда | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
часто | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 23 | 21 | 12 | 19 | 16 | 18 | 15 | 21 | 14 | 14 | 21 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 20 | 13 | 6 | 21 | 18 | 19 | 21 |
редко | 40 | 43 | 37 | 32 | 45 | 45 | 41 | 41 | 40 | 37 | 43 | 41 | 44 | 42 | 32 | 36 | 39 | 48 | 50 | 47 | 41 | 41 | 38 | 46 | 35 | 47 | 48 | 37 | 37 | 45 | 35 |
никогда | 21 | 22 | 17 | 24 | 18 | 24 | 14 | 18 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 18 | 19 | 19 | 24 | 18 | 20 | 23 | 18 | 18 | 30 | 17 | 24 | 16 | 19 |
затрудняюсь ответить | 20 | 15 | 29 | 24 | 17 | 13 | 19 | 18 | 23 | 19 | 21 | 16 | 18 | 17 | 31 | 24 | 21 | 13 | 10 | 14 | 21 | 21 | 23 | 10 | 24 | 19 | 15 | 21 | 19 | 20 | 23 |
Как вы думаете, часто или редко люди нечестно, неискренне отвечают на вопросы о том, посещают ли они храмы или мечети, соблюдают ли посты и т.д.? | |||||||||||||||||||||||||||||||
всегда | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
часто | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 2 | 10 | 11 | 7 | 8 |
редко | 33 | 35 | 30 | 32 | 34 | 36 | 31 | 33 | 34 | 32 | 35 | 36 | 31 | 37 | 27 | 30 | 36 | 34 | 38 | 27 | 35 | 37 | 33 | 32 | 28 | 20 | 41 | 27 | 33 | 40 | 32 |
никогда | 36 | 39 | 27 | 35 | 37 | 41 | 32 | 35 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 34 | 39 | 40 | 32 | 38 | 37 | 42 | 40 | 34 | 35 | 40 | 35 | 48 | 42 | 37 | 37 | 31 | 33 |
затрудняюсь ответить | 21 | 17 | 31 | 25 | 18 | 13 | 24 | 20 | 22 | 23 | 19 | 17 | 23 | 19 | 25 | 21 | 21 | 19 | 15 | 22 | 20 | 19 | 22 | 17 | 26 | 24 | 15 | 22 | 17 | 21 | 24 |
Как вы думаете, часто или редко люди нечестно, неискренне отвечают на вопросы о том, употребляют ли они алкогольные напитки, в каких количествах и т.д.? | |||||||||||||||||||||||||||||||
всегда | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 |
часто | 36 | 37 | 35 | 33 | 38 | 34 | 45 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 | 35 | 34 | 37 | 36 | 37 | 38 | 32 | 36 | 36 | 39 | 34 | 42 | 19 | 37 | 37 | 36 | 41 |
редко | 30 | 33 | 24 | 26 | 32 | 34 | 26 | 30 | 30 | 28 | 32 | 34 | 27 | 32 | 26 | 31 | 28 | 31 | 34 | 28 | 29 | 34 | 29 | 31 | 25 | 27 | 46 | 28 | 24 | 32 | 26 |
никогда | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 7 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 9 | 15 | 8 | 10 | 11 | 13 | 9 | 18 | 13 | 14 | 5 | 8 |
затрудняюсь ответить | 19 | 16 | 23 | 26 | 16 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 20 | 18 | 25 | 21 | 20 | 17 | 10 | 20 | 20 | 18 | 21 | 14 | 23 | 19 | 16 | 15 | 21 | 24 | 20 |
Как вы думаете, часто или редко люди нечестно, неискренне отвечают на вопросы о своём отношении к руководству страны, к деятельности президента, правительства России? | |||||||||||||||||||||||||||||||
всегда | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
часто | 16 | 14 | 25 | 16 | 15 | 12 | 31 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 21 | 14 | 12 | 21 | 16 | 9 | 25 | 13 | 15 | 15 |
редко | 48 | 54 | 29 | 39 | 54 | 57 | 36 | 50 | 46 | 45 | 51 | 50 | 47 | 51 | 44 | 45 | 49 | 51 | 48 | 52 | 40 | 50 | 49 | 58 | 36 | 51 | 54 | 47 | 48 | 51 | 43 |
никогда | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 8 | 11 | 12 | 14 | 11 | 17 | 10 | 13 | 7 | 11 |
затрудняюсь ответить | 24 | 19 | 31 | 31 | 20 | 17 | 22 | 22 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 32 | 28 | 23 | 19 | 18 | 17 | 29 | 20 | 26 | 18 | 27 | 21 | 20 | 17 | 24 | 25 | 30 |
Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам когда-либо прежде участвовать в опросах? И если да, то где, как проходил опрос, в котором вы участвовали? (Карточка, любое число ответов.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
дома (интервьюер приходил домой) | 32 | 33 | 30 | 29 | 34 | 34 | 35 | 57 | 0 | 27 | 36 | 27 | 35 | 35 | 30 | 28 | 37 | 29 | 22 | 34 | 29 | 37 | 32 | 32 | 29 | 16 | 25 | 30 | 28 | 44 | 34 |
на улице | 17 | 18 | 21 | 12 | 20 | 16 | 26 | 30 | 0 | 15 | 18 | 22 | 17 | 16 | 13 | 11 | 19 | 24 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 22 | 17 | 33 | 25 | 20 | 13 | 17 | 8 |
по телефону | 15 | 17 | 12 | 6 | 21 | 17 | 16 | 27 | 0 | 14 | 16 | 16 | 19 | 14 | 12 | 8 | 16 | 26 | 22 | 34 | 7 | 8 | 13 | 30 | 17 | 56 | 15 | 21 | 11 | 7 | 9 |
в интернете | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 |
в магазине, торговом центре, кинотеатре и т.п. | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
другое | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
прежде участвовать в опросах не приходилось | 45 | 42 | 44 | 55 | 38 | 41 | 41 | 0 | 100 | 49 | 41 | 42 | 41 | 46 | 51 | 56 | 37 | 38 | 38 | 33 | 49 | 47 | 47 | 35 | 45 | 22 | 49 | 41 | 57 | 37 | 49 |
затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Открытые вопросы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Почему вы считаете, что опросы общественного мнения не отражают реальные мнения людей? (Вопрос задавался считающим, что результаты опросов обычно не отражают мнений людей, – отвечали 16% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты опросов подтасовываются, фальсифицируются в интересах властей, заказчиков | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Властям невыгодны правильные ответы»; «реальное мнение никто не озвучит»; «подтасовка»; «везде деньги и предательство»; «результат фальсифицируют в угоду заказчику»; «при обработке ответы корректируются»; «привирают те, кто подводит итоги»; «как надо – так и будет, если даже народ скажет по-другому». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Люди не говорят правду при ответах на вопросы | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Не все говорят правду»; «правду все равно не все говорят»; «не все честно отвечают»; «люди не всегда искренни»; «врут же»; «большинство приукрашивает или занижает»; «люди привирают». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Опрашивают недостаточное количество людей, не тех опрашивают | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Слишком мало людей в этом участвует»; «всех невозможно регулярно опрашивать»; «потому что не все слои населения отвечают»; «простых людей мало опрашивают, больше опрашивают богатых людей». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жизнь людей не улучшается, ничего не меняется | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Ничего не меняется, поэтому и не отражает»; «нет изменений в жизни»; «я не вижу отдачу»; «так как не влияет на жизнь народа»; «поговорили – и ничего не изменится». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Люди боятся говорить правду | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Люди не всегда открыты, чего-то боятся»; «не все честно говорят – боятся последствий»; «побаиваются говорить откровенно»; «люди боятся высказать свое мнение»; «честно никто не говорит – боятся люди». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Люди несерьезно относятся к опросам | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Не настолько внимательно к этому народ относится»; «люди отвечают, особо не задумываясь»; «люди отвечают, чтобы от них отстали»; «это зависит от настроения»; «все относятся несерьезно к этим опросам». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Власти не учитывают мнения людей | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Нет влияния народа на события»; «не прислушиваются. Кому мы нужны?»; «к ним руководство не прислушивается»; «на ответы никто не обращает внимания»; «не берут во внимание опрос людей». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Неверные трактовки вопросов бывают»; «надо сопоставлять результаты разных компаний»; «по опыту жизни»; «люди необъективны»; «нет конкретики, доказывающей объективность». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Как вы думаете, а почему, по каким причинам люди отвечают на вопросы интервьюеров нечестно, неискренне? (Вопрос не задавался считающим, что не бывает, чтобы люди нечестно отвечали на вопросы, – отвечали 73% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Боятся, не доверяют посторонним людям | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Остерегаются»; «из-за страха, боязни»; «осторожничают»; «относятся настороженно к вопросам, боятся незнакомых людей»; «привыкли не доверять никому»; «от страха, нет доверия»; «страх, неуверенность»; «боятся, что будет себе в ущерб»; «правду говорить опасно»; «боятся, а чего – сами не знают». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не хотят говорить правду, это их личное дело | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Не хотят говорить правду»; «не хотят отвечать»; «не хотят, чтобы знали»; «соблюдают приватность своей жизни»; «это личное дело отвечающего на вопросы интервьюера»; «это личное дело каждого гражданина». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Это зависит от характера людей, их природы | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«От характера человека это зависит: одни искренние, другие нет»; «в силу своего характера говорят неправду»; «это сами люди такие по характеру, они и по жизни любят привирать»; «у каждого своя натура»; «по своей сути такие люди»; «по природе такие – лгуны». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Хотят казаться лучше, чем есть на самом деле | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Хотят быть лучше»; «человек отвечает не так, как он думает, а как он хочет, чтобы о нем думали»; «желание показать себя лучше»; «преувеличить, приукрасить»; «хочет казаться лучше, чем есть». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Есть что скрывать | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Скрыть что-то»; «есть что утаить»; «некоторым есть что скрывать»; «есть значит, что скрывать этим людям»; «скрыть свое настоящее». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Опасаются властей, репрессий | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Боятся власти»; «боятся преследования властями»; «боятся начальства – вдруг узнают и уволят?»; «а вдруг узнают и посадят?»; «люди боятся репрессий»; «в подкорке, на подсознании боязнь 37-го года». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Торопятся, хотят быстрее закончить отвечать на вопросы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Просто хотят отговориться, голова чем-то занята другим»; «быстрее закончить»; «чтобы быстрее отвязаться от интервьюеров»; «чтобы быстрее отстали от них»; «недостаток времени и нежелание». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не верят, что опросы что-то изменят | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Кому нужен наш ответ?»; «ничего не изменится»; «не верят в нужность опросов»; «когда думают, что все бесполезно»; «они вообще не верят, что опросы приведут к каким то изменениям». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не понимают вопросов, не знают, что на них ответить | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Не знают, а отвечать надо»; «от балды потому что говорят, не знают, что ответить»; «из-за незнания и непонимания вопроса»; «может просто не понять, не сообразить»; «ничего не знают». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Неинтересно | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Им все равно, ничего не надо»; «им без разницы»; «им неинтересно, равнодушие»; «всем все безразлично»; «больше от равнодушия, незаинтересованности». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Несерьезно относятся к опросам | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Безответственно относятся к этим опросам, лишь бы что-то сказать»; «не задумываются, не считают серьезной работой вопросы»; «может, халатно относятся, не думая отвечают»; «только по несерьезности, легкомыслию»; «не принимают всерьез»; «чтобы приколоться или пошутить». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не верят в анонимность опросов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Боятся, вдруг это не анонимный опрос»; «кому передается информация, неизвестно»; «подозревают, что данные о них сохранят и используют»; «если сомневаются, что их мнение останется тайной». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Это зависит от характера вопросов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Зависит от темы»; «смотря о чем спрашивают»; «смотря какие вопросы: есть некорректные»; «если вопросы каверзные»; «есть вопросы, на которые нет однозначного ответа». | |||||||||||||||||||||||||||||||
У каждого своя причина | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«У всех свои мотивы»; «у каждого свои проблемы»; «это у каждого свое»; «у всех свои отмазы». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Это так отвечает молодежь»; «приспособленцы»; «мнения людей могут меняться, нет постоянного»; «может, их так заставляют»; «правительство врет, и люди тоже могут врать»; «я же вру вам». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Как вы думаете, а почему участники опросов нечестно, неискренне отвечают на вопросы о своём материальном положении? (Вопрос задавался считающим, что участники опросов всегда или часто отвечают неискренне на вопросы о материальном положении, – отвечали 31% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не хотят афишировать свои доходы, это их личное дело | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Зачем другим об этом знать?»; «зачем рассказывать о своих доходах?»; «не хотят говорить о настоящих доходах»; «не хотят, чтобы кто-то знал об их сбережениях»; «держат в секрете»; «не считают нужным»; «это личная жизнь людей»; «это личное дело каждого». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Скрывают нелегальные доходы, боятся, что эта информация попадет в налоговую инспекцию | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Доходы без налогов»; «боязнь за нелегальные доходы»; «боятся налоговых органов, наверное»; «не у всех зарплата белая»; «не все платят налоги»; «это связано с тем, что часто люди работают неофициально и боятся налогов». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Боятся, не доверяют посторонним людям | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Боятся чего-то»; «опасаются»; «люди боятся последствий»; «не доверяют незнакомым»; «не доверяют людям». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стыдно, что мало зарабатывают | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Часто хотят показать себя богатыми»; «не хотят выглядеть ниже соседей»; «не хотят выглядеть бедными»; «неохота быть бедным». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Опасаются, что этой информацией воспользуются воры, мошенники | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Боятся, что обкрадут»; «скрывают из-за ограбления квартир»; «боятся грабежей»; «боятся мошенников»; «боятся преступного мира». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не хотят, чтобы им завидовали | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Чтобы не завидовали»; «боязнь, что им будут завидовать»; «а зачем озвучивать? Чтобы завидовали?»; «зависти боятся окружающих людей». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
«Это щепетильная тема»; «чтобы не осуждали, не критиковали»; «неприлично»; «по привычке занижать и плакаться»; «прибедняться любит народ»; «русские способны врать»; «вдруг анкеты от ЦРУ?». | |||||||||||||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
