Опрос проведен 23 – 26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Карикатуры: оценки и допустимость
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ТЕРАКТЕ В ПАРИЖЕ В РЕДАКЦИИ САТИРИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ «ШАРЛИ ЭБДО» И ПОСЛЕДОВАВШИХ ЗА ЭТИМ СОБЫТИЯХ?
Внимательно следил(а) за этими событиями | 11 |
Наслышаны о них | 49 |
Что-то слышали о них, но не помните, в чем суть | 25 |
Ничего не слышали о них | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО МОГЛО СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЭТОГО ТЕРАКТА? (в %% от числа тех респондентов, кто слышал о теракте что-то определенное; возможно несколько вариантов ответа)
Провокационные карикатуры, оскорбляющие чувства верующих, публиковавшиеся в журнале «Шарли Эбдо» | 59 |
Слабость французских властей, неэффективно борющихся с терроризмом | 19 |
Распространение исламского фанатизма и рост исламистских группировок в мире, выступающих против демократических ценностей и свобод | 19 |
Последствия миграционной политики Франции, способствующей притоку мигрантов в страну и слабой их адаптации | 16 |
Высокая доля мигрантов-мусульман в структуре населения Франции | 14 |
Политика мультикультурализма и толерантности, проводимая европейскими странами | 13 |
Жесткая внешняя политика Франции на Ближнем Востоке (Сирия, Иран и др.) | 8 |
Дискриминация мусульман во Франции, рост исламофобии | 4 |
Это случайность. Теракт мог произойти где угодно. | 2 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
КАКИЕ МЕРЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ФРАНЦУЗСКИМ ВЛАСТЯМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРАКТОВ В СТРАНЕ? (возможно несколько вариантов ответа)
Ужесточить иммиграционную политику, сокращая условия для миграционного потока в страну | 30 |
Активнее бороться с террористической сетью «Аль-Каида» и развивать международное сотрудничество с другими странами для борьбы с терроризмом | 25 |
Установить контроль над мусульманской общиной во Франции с целью недопущения распространения радикальных исламских идей и ценностей | 23 |
Изменить внешнеполитический курс, проводимый в отношении стран Ближнего Востока. Отказаться от сотрудничества с США в данном регионе. | 16 |
Расширять права (образовательные, трудовые, политические) для граждан-мусульман, которые бы способствовали ассимиляции и уравниванию мусульман с «коренным» населением Франции | 12 |
Организовать слежку спецслужбами за жителями Франции, исповедующими ислам | 6 |
Выслать всех мусульман из страны | 4 |
Ничего. Власти Франции итак делают все возможное. | 8 |
Затрудняюсь ответить | 24 |
ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ТЕРАКТА В ПАРИЖЕ МНОГИЕ СМИ НАЗЫВАЮТ КАРИКАТУРЫ НА ИСЛАМ И МУСУЛЬМАН, КОТОРЫЕ ПУБЛИКОВАЛИСЬ В ЖУРНАЛЕ «ШАРЛИ ЭБДО». ОДНИ ОСУЖДАЮТ ТАКИЕ КАРИКАТУРЫ, СЧИТАЯ, ЧТО ОНИ ВЫСМЕИВАЮТ ИСЛАМСКУЮ РЕЛИГИЮ И ОСКОРБЛЯЮТ ЧУВСТВА ВЕРУЮЩИХ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ТАКИЕ КАРИКАТУРЫ ДОПУСТИМЫ, ПОСКОЛЬКУ В СВОБОДНОМ ОБЩЕСТВЕ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ОДНОЙ ИЗ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, ИМЕЮЩЕЙ ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ. КАКОЕ ИЗ ЭТИХ ДВУХ МНЕНИЙ ВАМ БЛИЖЕ?
Определенно первое (недопустимы) | 36 |
Скорее первое (недопустимы) | 32 |
Скорее второе (допустимы) | 8 |
Определенно второе (допустимы) | 4 |
Затрудняюсь ответить | 21 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ…
…»Публикации карикатур на пророка Мухаммеда недопустимы, поскольку они оскорбляют мусульман»? | …»Свобода слова и мнений — важнейший принцип демократического устройства общества, и отказываясь от публикации карикатур на пророка, СМИ идут на поводу у террористов»? | |
Совершенно согласен | 39 | 6 |
Скорее согласен | 33 | 20 |
Скорее не согласен | 9 | 31 |
Совершенно не согласен | 3 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 16 | 24 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К РЕКОМЕНДАЦИИ РОСКОМНАДЗОРА, ПРИЗЫВАЮЩЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПУБЛИКОВАТЬ КАРИКАТУРЫ НА РЕЛИГИОЗНУЮ ТЕМУ?
Целиком положительно | 27 |
Скорее положительно | 36 |
Безразлично | 22 |
Скорее отрицательно | 5 |
Резко отрицательно | 2 |
Затрудняюсь ответить | 10 |
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НА САМОМ ДЕЛЕ ОЗНАЧАЕТ ЭТА РЕКОМЕНДАЦИЯ?
Стремление российских властей защитить чувства верующих и предотвратить межконфессиональные конфликты | 65 |
Очередной «виток» ограничения свобод в России, для которого нынешний скандал с карикатурами является всего лишь предлогом | 16 |
Затрудняюсь ответить | 18 |
Ислам и мусульмане
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К МУСУЛЬМАНАМ?
янв.08 | янв.15 | |
Вполне положительно | 23 | 11 |
Скорее положительно | 27 | 18 |
Нейтрально/безразлично | 32 | 51 |
Скорее отрицательно | 6 | 12 |
Резко отрицательно | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 5 |
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ ПОСТРОИЛИ…
…мечеть? | …православный храм? | |
Вполне положительно | 13 | 31 |
Скорее положительно | 17 | 29 |
Нейтрально/безразлично | 36 | 29 |
Скорее отрицательно | 16 | 4 |
Резко отрицательно | 11 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 5 |
КАКИМ ОБРАЗОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ КОНФЕССИЙ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ?
Положение изменилось к лучшему | 17 |
Положение изменилось к худшему | 28 |
Положение не изменилось | 39 |
Затрудняюсь ответить | 16 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО-ЛИБО ОБ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ И КУЛЬТУРЕ И ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИОБРЕЛИ ЭТИ ЗНАНИЯ? (не более трех ответов)
Да, из СМИ (телевизор, газеты) | 33 |
Да, у меня есть родственники/друзья среди мусульман, узнал(а) от них | 19 |
Да, приобрел(а) знания в учебном заведении (школе, университете) | 13 |
Да, самостоятельно читал(а) литературу об исламе | 11 |
Да, из Интернета | 10 |
Да, путешествовал(а) в мусульманские страны и многое узнал(а) | 6 |
Ничего не знаю об исламской религии и культуре | 26 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГЛАВНАЯ СВЯЩЕННАЯ КНИГА МУСУЛЬМАН?
Коран | 84 |
Шариат | 2 |
Библия | 1 |
Талмуд | 1 |
Сунна | <1 |
Веды | <1 |
Затрудняюсь ответить | 11 |
По информации: www.levada.ru