Опрос проведен 23 – 26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались респондентам; респонденты сами называли события, которые они запомнили)
Продолжение боев на востоке Украины/в Донбассе | 66 |
Обвальное падение курса рубля | 42 |
Санкции США и стран Западной Европы против России | 28 |
Новогодние праздники и каникулы | 24 |
Продолжение падения цен на нефть | 22 |
Теракт в Париже | 18 |
Гуманитарные конвои из России в Украину | 16 |
Смерть оперной певицы Елены Образцовой | 15 |
Запрет на ввоз продуктов из США и Западной Европы | 13 |
Скандал, связанный с тем, что польская сторона не пригласила В. Путина на празднование 70-летней годовщины освобождения Освенцима | 11 |
Убийство российским военнослужащим семьи в г. Гюмри (Армения) | 11 |
Марши солидарности после теракта в Париже | 10 |
Эпидемия лихорадки Эбола в Африке | 10 |
Перебои в снабжении электроэнергией Крыма со стороны Украины | 6 |
Международный экономический форум в Давосе | 5 |
Создание Евразийского экономического союза | 5 |
Золотой Глобус фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» | 4 |
Протестные акции после вынесения приговора братьям Навальным | 3 |
Восстановление дипломатических отношений между США и Кубой | 2 |
Приговор Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше» | 2 |
Другое | 5 |
Затрудняюсь ответить | 8 |
По информации: www.levada.ru