Опрос проведен 23 – 26 января 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ТЕМ, КАК ПРОВЕЛИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?
янв.06 | янв.13 | янв.14 | янв.15 | |
Определенно да | 22 | 18 | 17 | 18 |
Скорее да | 43 | 57 | 53 | 55 |
Скорее нет | 20 | 16 | 18 | 15 |
Определенно нет | 10 | 4 | 4 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 8 | 9 |
КАК ВЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЭТИМИ НОВОГОДНИМИ КАНИКУЛАМИ? (несколько вариантов ответа)
янв.05 | янв.06 | янв.13 | янв.14 | янв.15 | |
Ходил(а) в гости к родным и близким или принимал(а) гостей | 32 | 36 | 40 | 35 | 33 |
Преимущественно провел(а) время дома, у телевизора | 44 | 42 | 32 | 35 | 33 |
Занимался(лась) домашними делами, ремонтом и т.п. | 33 | 33 | 29 | 27 | 34 |
Проводил(а) много времени с детьми | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
Развлекался(лась) в своем городе/районе | 14 | 15 | 19 | 15 | 20 |
Работал(а) | 16 | 13 | 6 | 9 | 6 |
Посетил(а) родных или знакомых в другом городе, регионе России | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Провел(а) несколько дней на даче, за городом | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 |
Болел(а) | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Посетил(а) родных или знакомых, побывал(а) на курорте или в поездке в стране дальнего зарубежья | <1 | <1 | 1 | 4 | 6 |
Посетил(а) родных или знакомых, побывал(а) на курорте или в поездке в стране ближнего зарубежья | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Побывал(а) в доме отдыха, пансионате, в туристической поездке по России | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Побывал(а) на российском курорте | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ СОКРАЩЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ С ПЕРЕНОСОМ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ НА НАЧАЛО МАЯ?
дек.05 | фев.12 | янв.15 | |
Очень положительно | 22 | 24 | 23 |
Скорее положительно | 25 | 39 | 44 |
Скорее отрицательно | 23 | 15 | 15 |
Очень отрицательно | 13 | 5 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 16 | 16 | 11 |
По информации: www.levada.ru