Опрос проведен 22-25 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Во многих СМИ прошли публикации о падении рейтинга Владимира Путина со ссылкой на Левада-Центр. Считаем необходимым отметить следующее. Снижение одобрения деятельности президента Владимира Путина с 87% в начале августа до 84% в конце августа не является падением, так как изменения в 3% не выходят за пределы статистической ошибки, которая составляет ± 3,4%.
Говорить о снижении рейтинга можно только тогда, когда такого рода тенденция сохранится на протяжении многих замеров.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут
в правильном направлении |
Страна
движется по неверному пути |
Затруднились
ответить |
||
2014 | 22-25 авг. | 64 | 22 | 14 |
1-4 авг. | 66 | 19 | 15 | |
июл. | 55 | 26 | 19 | |
июн. | 62 | 22 | 17 | |
май | 60 | 23 | 17 | |
апр. | 58 | 26 | 16 | |
21-24 мар. | 60 | 26 | 15 | |
7-10 мар. | 51 | 30 | 18 | |
фев. | 47 | 37 | 16 | |
янв. | 43 | 41 | 17 | |
2013 | авг. | 40 | 43 | 17 |
2012 | авг. | 41 | 41 | 18 |
2011 | авг. | 42 | 40 | 18 |
2010 | авг. | 48 | 32 | 20 |
2009 | авг. | 44 | 36 | 20 |
2008 | авг. | 55 | 29 | 16 |
2007 | авг. | 47 | 34 | 19 |
2006 | авг. | 43 | 42 | 15 |
2005 | авг. | 34 | 52 | 14 |
2004 | авг. | 38 | 50 | 12 |
2003 | авг. | 36 | 49 | 15 |
2002 | авг. | 37 | 47 | 16 |
2001 | сен. | 37 | 42 | 21 |
2000 | авг. | 29 | 54 | 17 |
1999 | авг. | 12 | 76 | 13 |
1998 | авг. | 10 | 75 | 15 |
1997 | авг. | 22 | 58 | 19 |
1996 | сен. | 21 | 58 | 22 |
1995 | авг. | 12 | 71 | 18 |
1994 | авг. | 19 | 58 | 23 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
одобряют | не одобряют | нет
ответа |
||
2014 | 22-25 авг. | 84 | 15 | 1 |
1-4 авг. | 87 | 13 | 1 | |
июл. | 85 | 14 | 1 | |
июн. | 86 | 13 | 1 | |
май | 83 | 16 | 1 | |
апр. | 82 | 17 | 1 | |
21-24 мар. | 80 | 18 | 2 | |
7-10 мар. | 72 | 25 | 3 | |
фев. | 69 | 30 | 1 | |
янв. | 65 | 34 | 1 | |
2013 | авг. | 63 | 36 | 1 |
2012 | авг. | 63 | 35 | 2 |
2011 | авг. | 68 | 30 | 2 |
2010 | авг. | 78 | 20 | 2 |
2009 | авг. | 82 | 16 | 2 |
2008 | авг. | 83 | 15 | 2 |
2007 | авг. | 82 | 16 | 1 |
2006 | авг. | 78 | 21 | 1 |
2005 | авг. | 70 | 27 | 3 |
2004 | авг. | 68 | 30 | 3 |
2003 | авг. | 74 | 23 | 3 |
2002 | авг. | 76 | 20 | 5 |
2001 | авг. | 74 | 19 | 7 |
2000 | авг. | 65 | 26 | 10 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение россиянами Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
одобряют | не одобряют | нет
ответа |
||
2014 | 22-25 авг. | 67 | 31 | 2 |
1-4 авг. | 71 | 27 | 2 | |
июл. | 65 | 33 | 2 | |
июн. | 67 | 31 | 2 | |
май | 66 | 34 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 2 | |
21-24 мар. | 62 | 35 | 3 | |
7-10 мар. | 59 | 38 | 3 | |
фев. | 54 | 45 | 2 | |
янв. | 48 | 51 | 2 | |
2013 | авг. | 51 | 47 | 2 |
2012 | авг. | 57 | 41 | 2 |
2011 | авг. | 63 | 35 | 2 |
2010 | авг. | 73 | 25 | 2 |
2009 | авг. | 76 | 22 | 3 |
2008 | авг. | 73 | 22 | 5 |
2007 | авг. | 56 | 36 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
одобряют | не одобряют | нет
ответа |
||
2014 | авг. | 62 | 36 | 2 |
июл. | 60 | 39 | 1 | |
июн. | 60 | 39 | 1 | |
май | 60 | 39 | 1 | |
апр. | 56 | 42 | 2 | |
мар. | 58 | 40 | 2 | |
фев. | 47 | 51 | 2 | |
янв. | 43 | 56 | 1 | |
2013 | авг. | 41 | 58 | 1 |
2012 | авг. | 47 | 52 | 1 |
2011 | авг. | 44 | 54 | 2 |
2010 | авг. | 52 | 45 | 3 |
2009 | авг. | 53 | 44 | 3 |
2008 | авг. | 59 | 38 | 4 |
2007 | авг. | 43 | 53 | 4 |
2006 | авг. | 37 | 59 | 4 |
2005 | авг. | 29 | 66 | 5 |
2004 | авг. | 32 | 60 | 8 |
2003 | авг. | 38 | 54 | 8 |
2002 | авг. | 35 | 54 | 11 |
2001 | авг. | 39 | 45 | 16 |
2000 | авг. | 38 | 49 | 13 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
одобряют | не одобряют | нет
ответа |
||
2014 | авг. | 66 | 33 | 2 |
июл. | 63 | 36 | 1 | |
июн. | 65 | 34 | 1 | |
май | 63 | 36 | 1 | |
апр. | 60 | 38 | 3 | |
мар. | 61 | 37 | 2 | |
фев. | 59 | 40 | 1 | |
янв. | 54 | 44 | 2 | |
2013 | авг. | 55 | 43 | 2 |
2012 | авг. | 55 | 43 | 2 |
2011 | авг. | 50 | 45 | 5 |
2010 | авг. | 54 | 42 | 4 |
2009 | авг. | 56 | 41 | 4 |
2008 | авг. | 58 | 38 | 3 |
2007 | авг. | 57 | 40 | 3 |
2006 | авг. | 58 | 39 | 4 |
2005 | авг. | 56 | 37 | 7 |
2004 | авг. | 51 | 44 | 5 |
2003 | авг. | 54 | 39 | 7 |
2002 | авг. | 48 | 41 | 11 |
2001 | авг. | 50 | 33 | 17 |
2000 | авг. | 53 | 38 | 9 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
одобряют | не одобряют | нет
ответа |
||
2014 | авг. | 49 | 49 | 2 |
июл. | 53 | 46 | 1 | |
июн. | 51 | 47 | 2 | |
май | 50 | 49 | 2 | |
апр. | 49 | 49 | 2 | |
мар. | 51 | 46 | 3 | |
фев. | 39 | 59 | 2 | |
янв. | 36 | 63 | 1 | |
2013 | авг. | 34 | 65 | 1 |
2012 | авг. | 40 | 59 | 1 |
2011 | авг. | 32 | 65 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | авг. | 23 | 63 | 14 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)
2014 | ||||||||
янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | |
Владимир Путин | 34 | 36 | 51 | 53 | 53 | 52 | 55 | 57 |
Сергей Шойгу | 19 | 18 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 |
Дмитрий Медведев | 13 | 14 | 17 | 16 | 20 | 14 | 18 | 18 |
Сергей Лавров | 6 | 6 | 10 | 17 | 17 | 15 | 16 | 12 |
Владимир Жириновский | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 |
Геннадий Зюганов | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Патриарх Кирилл | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Валентина Матвиенко | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Сергей Собянин | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Сергей Миронов | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Михаил Прохоров | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Нет таких | 19 | 21 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 23 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 |
Затруднились ответить | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?***
|
2014 | |||||||
янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | |
Владимир Жириновский | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 |
Ксения Собчак | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 |
Михаил Прохоров | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Борис Немцов | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Геннадий Зюганов | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Дмитрий Медведев | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Алексей Навальный | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Михаил Горбачев | 5 | 5 | 6 | 5 | — | — | — | 6 |
Юрий Лужков | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Григорий Явлинский | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Владимир Путин | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Нет таких | 12 | 16 | 10 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 28 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 |
Затруднились ответить | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 |
*** Приводятся 11 политиков, упомянутых чаще всего.