Воцерковленность православных

Индекс воцерковленности православных: мониторинг

С 1997 г. доля относящих себя к православным среди россиян выросла с 52% до 68%. При этом сегодня лишь 13% православных можно назвать воцерковленными – они посещают храм раз в месяц и чаще, постоянно причащаются, молятся церковными молитвами, выполняют утреннее и вечернее правило. Большую же часть православных можно назвать полувоцерковленными и немного воцерковленными, но в этом году их число сократилось, а больше стало слабо и очень слабо воцерковленных.

Считаете ли вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию (конфессии) вы себя относите?

Еженедельный опрос «ФОМнибус»24–25 мая2014 г.43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500респондентов.                    
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п.
в большую или меньшую сторону соответственно.
                           
  Население   в целом Православные В. Путин работает Электораты партий Пол Возраст Образование Группы по образованию и возрасту Ежемесячный доход (личный) Материальное положение семьи Тип населенного пункта Суточная  интернет-аудитория 
хорошо плохо «Единая Россия» КПРФ ЛДПР «Справедливая Россия» не пойдут на выборы неопределившиеся мужчины женщины 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет старше 60 лет среднее общее и ниже среднее специальное высшее молодые люди с высшим образованием люди среднего возраста с высшим образованием не выше 4000 руб. 4001–9000 руб. 9001–20 000 руб. свыше 20 000 руб. отказ от ответа денег не хватает на питание на питание хватает, на одежду – нет на одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет на бытовую технику хватает, на автомобиль – нет на автомобиль хватает Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 1 млн города от 50 до 250 тыс. города менее 50 тыс., ПГТ села
Доли групп 100 68 79 12 49 8 8 3 15 13 45 55 28 24 26 22 38 36 26 9 8 16 13 41 19 11 8 21 45 21 5 8 15 15 17 19 27 50
Считаете ли вы себя верующим человеком? И если да, то к какому вероисповеданию (конфессии) вы себя относите?                                                                            
не считаю себя верующим человеком 19 0 17 31 18 22 25 13 23 16 28 12 24 18 18 17 20 19 19 15 15 18 12 19 24 21 26 18 19 19 22 12 15 18 18 25 22 20
православие 68 100 70 60 69 69 72 80 63 69 58 76 65 67 68 72 67 69 69 74 71 66 76 69 67 60 64 71 67 68 66 74 74 68 71 66 63 67
другие христианские конфессии (католики, протестанты, униаты, баптисты и др.) 1 0 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 0 2 1 1 1 2 0 1
ислам 6 0 6 2 8 3 0 3 3 8 6 6 5 8 6 6 8 4 5 5 7 7 6 7 5 4 3 5 7 5 8 4 7 5 4 2 10 5
другие религии 2 0 2 3 2 3 1 3 2 0 2 2 1 2 3 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 5 3 1 2 2 1 3 1 6 2 0 1 2
затрудняюсь ответить, не могу назвать определённую конфессию 4 0 4 3 3 2 2 3 6 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 6 4 3 2 7 3 4 4 4 3 5 2 2 4 4 4 4
Как часто вы обычно посещаете храм? (Вопрос не задавался исповедующим не христианские религии – отвечали 92% респондентов.)                                                                            
практически никогда не посещаю 32 21 29 38 27 39 40 23 38 32 45 21 35 28 27 37 37 30 27 27 23 32 26 32 31 36 43 31 34 25 27 18 19 38 33 37 34 29
реже одного раза в год 14 18 15 13 17 8 13 15 9 13 14 13 15 13 14 12 12 16 13 15 9 13 14 15 14 9 12 14 13 15 16 5 12 14 13 19 14 15
один-два раза в год 18 24 19 14 18 14 16 25 17 19 15 20 20 21 16 13 16 18 21 26 25 17 20 18 17 16 11 18 18 19 22 20 23 14 18 15 19 20
несколько раз в год, но реже, чем один раз в месяц 19 26 19 17 19 24 18 18 20 15 10 26 14 21 20 19 18 19 19 12 27 20 21 18 18 18 19 21 17 20 20 35 24 13 22 16 14 20
раз в месяц и чаще 8 11 8 10 8 5 10 10 5 8 5 11 7 5 11 9 7 7 11 12 7 6 8 7 11 9 8 7 7 11 5 15 10 7 7 8 6 8
затрудняюсь ответить, не помню 2 1 2 3 1 3 2 5 6 5 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 4 1 3 3 2 2 2 4 0 1 4 3 1 2 2 2
Как часто вы обычно причащаетесь? (Вопрос не задавался исповедующим не христианские религии – отвечали 92% респондентов.)                                                                            
практически никогда не причащаюсь 63 61 62 69 61 69 70 65 69 61 71 57 72 59 58 63 65 61 64 71 58 65 54 64 69 61 67 65 65 56 64 58 50 67 71 70 60 66
реже одного раза в год 10 14 10 7 11 5 9 5 7 12 7 12 7 12 12 7 7 12 10 9 12 11 12 9 8 9 10 7 9 13 12 12 15 7 8 8 9 9
один-два раза в год 10 14 11 6 11 8 7 10 9 8 6 13 7 10 11 12 11 9 9 8 12 7 13 11 9 7 12 9 9 11 9 15 15 8 6 9 10 9
несколько раз в год, но реже, чем один раз в месяц 4 6 4 4 4 7 6 5 4 2 3 6 4 4 4 6 5 5 3 3 4 3 9 4 3 4 3 7 3 5 4 4 3 2 7 5 4 4
раз в месяц и чаще 1 2 1 2 1 1 0 3 0 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 0 2 3 0 2 1 1 1
затрудняюсь ответить, не помню 4 3 3 6 2 3 7 8 6 6 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 7 2 3 3 7 1 3 6 6 0 4 3 4
Вы соблюдаете или не соблюдаете церковные посты? Если да,  то какие именно посты вы стараетесь соблюдать? (Вопрос не задавался исповедующим не христианские религии – отвечали 92% респондентов.)                                                                            
практически не соблюдаю постов 76 79 76 77 74 74 85 78 78 78 82 71 85 75 74 70 78 76 74 83 68 80 68 76 81 72 78 74 77 75 81 71 72 78 78 82 73 80
Великий пост 7 11 8 6 8 11 5 10 6 5 4 10 3 7 10 10 5 8 9 5 12 4 13 7 7 8 6 8 7 9 8 14 12 4 8 7 5 6
Великий пост и некоторые другие главные посты 4 5 4 3 4 5 3 0 2 4 2 5 2 2 3 8 4 4 3 4 3 3 7 4 2 4 5 6 3 4 0 0 5 2 4 2 5 2
все главные посты 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 4 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 0 2 3 2 2
главные посты, среду и пятницу 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
затрудняюсь ответить 2 2 2 3 1 2 3 3 6 4 3 2 2 4 1 2 2 2 3 0 7 3 3 1 2 4 3 2 2 3 0 6 1 4 1 1 2 3
Вы молитесь или не молитесь Богу? Если молитесь Богу, то скажите, пожалуйста, какими молитвами вы обычно молитесь – своими молитвами, церковными молитвами или читаете утреннее  и вечернее правило? (Вопрос не задавался исповедующим не христианские религии – отвечали 92% респондентов.)                                                                            
практически не молюсь 41 30 39 45 36 41 60 40 46 36 58 26 53 37 36 34 43 39 39 47 32 47 33 38 46 41 47 38 41 38 45 34 25 42 44 47 44 44
молюсь своими молитвами 29 40 30 28 32 22 22 38 23 37 21 36 26 33 29 29 28 31 29 25 34 28 35 30 29 21 28 31 28 29 30 24 38 29 27 28 28 29
молюсь иногда своими, а иногда церковными молитвами 13 18 14 12 12 20 11 10 16 12 6 19 10 12 15 15 12 13 15 19 16 10 17 13 11 13 15 16 11 14 8 16 21 9 12 14 9 11
молюсь церковными молитвами 6 9 6 4 7 7 3 3 4 4 3 9 3 5 7 11 7 6 5 2 4 3 6 7 6 9 2 6 7 6 7 12 5 6 9 4 5 5
читаю утреннее и вечернее правило 1 1 1 1 1 2 0 3 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0
затрудняюсь ответить 3 2 2 4 1 2 3 3 5 4 3 2 2 4 3 2 1 3 4 2 5 4 1 2 3 4 3 1 2 5 1 5 3 3 2 3 2 3
Вы читаете или не читаете Евангелие и другие тексты,  положенные для чтения (Апостольские послания, Ветхий Завет)? Если да, то как часто вы читаете Евангелие и другие положенные для чтения тексты? (Вопрос не задавался исповедующим не христианские религии – отвечали 92% респондентов.)                                                                            
никогда не читал(-а) эти тексты 59 58 59 68 59 57 70 78 58 57 67 53 69 61 55 51 63 60 53 64 51 67 57 58 60 56 63 63 62 50 62 50 51 60 60 67 60 61
когда-то читал(-а) Евангелие и другие положенные тексты 17 22 18 13 16 18 11 8 22 21 15 19 15 17 19 18 15 17 21 21 24 13 14 19 19 18 18 16 15 23 18 15 21 18 21 15 15 20
иногда читаю Евангелие или другие положенные тексты 11 15 12 7 11 16 10 5 8 9 6 15 5 8 14 17 10 10 14 8 13 6 14 12 13 8 8 11 9 16 9 22 14 6 11 10 10 8
регулярно читаю Евангелие, а другие положенные тексты – нерегулярно 1 2 1 0 2 1 0 0 0 3 0 2 0 1 1 3 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1
регулярно читаю и Евангелие, и другие положенные тексты 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 0 3 1 0 3 0 2 2 1 0 3 0 0 1 2 2 1
затрудняюсь ответить 2 1 1 5 1 1 6 3 5 1 3 2 3 3 1 2 1 4 2 2 2 3 2 1 2 5 2 1 2 3 0 3 4 4 1 2 1 2

fom.ru