Опрос проведен 23-26 мая 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ СЕЙЧАС У ВЛАСТИ?
апр.97 | дек.00 | фев.04 | мар.08 | окт.10 | мар.13 | май.14 | |
Это люди, озабоченные только своим материальным и карьерным благополучием | 59 | 55 | 53 | 31 | 43 | 50 | 36 |
Это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом | 4 | 10 | 13 | 26 | 18 | 15 | 22 |
Это честные, но слабые люди, не умеющие распорядиться властью и обеспечить порядок в стране | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Это честные, но малокомпетентные люди, не знающие, как вывести страну из кризиса | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 |
Затруднились ответить | 10 | 13 | 11 | 20 | 19 | 11 | 22 |
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ?
июл.89 | дек.07 | май.14 | |
Люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в своей работе интересы народа | 45 | 60 | 54 |
Руководство — это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела | 29 | 26 | 25 |
Наши органы власти — народные, у них те же интересы, что и у простых людей | 15 | 8 | 11 |
Затрудняюсь ответить | 11 | 6 | 11 |
ЧЕГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖДУТ ОТ ВЛАСТИ?
июл.03 | авг.08 | май.14 | |
Заботы о материальном благополучии граждан | 50 | 50 | 43 |
Поддержания порядка в обществе | 20 | 14 | 21 |
Защиты законных прав и свобод граждан | 10 | 15 | 14 |
Уменьшения налогов | 5 | 7 | 4 |
Чтобы их оставили в покое | 4 | 3 | 2 |
Ничего особенно не ждут | 10 | 9 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 3 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВАЖНЕЕ: ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА, СТРАНЫ В ЦЕЛОМ — ИЛИ ИНТЕРЕСЫ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА?
мар.01 | янв.05 | май.14 | |
Интересы государства, страны в целом | 53 | 41 | 47 |
Интересы каждого отдельного человека | 37 | 52 | 39 |
Затрудняюсь ответить | 10 | 8 | 14 |
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ: ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА, СТРАНЫ В ЦЕЛОМ — ИЛИ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ИНТЕРЕСЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
мар.01 | янв.05 | май.14 | |
Интересы государства, страны в целом | 28 | 23 | 23 |
Личные интересы, интересы семьи | 65 | 69 | 69 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 8 |
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ: ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ — ИЛИ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ИНТЕРЕСЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
мар.01 | янв.05 | май.14 | |
Интересы окружающих людей | 17 | 10 | 13 |
Личные интересы, интересы семьи | 76 | 82 | 79 |
Затрудняюсь ответить | 7 | 8 | 9
|