Правительством распределены субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение льготников лекарствами и медицинскими изделиями, а детей-инвалидов продуктами лечебного питания. Всего регионам выделено 31 млрд 788 млн 290,2 тыс. рублей, сообщается на сайте кабмина.
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заявлял, что «несмотря на текущие трудности, мы исполняем социальные обязательства, поддерживаем людей, которые находятся в незащищённом состоянии. По этому поводу мы перераспределяем субсидии, субвенции регионам и «Байконуру» на лекарства и медицинские изделия, которые выдаются льготникам, а также на продукты лечебного питания для детей инвалидов. Таким образом, общий объём субвенций бюджета в регионах на эти цели приблизится к 32 миллиардам рублей».
Наименование получателя субвенции | Размер субвенции (тыс. рублей) |
Республика Адыгея | 64 986,1 |
Республика Алтай | 56 115,3 |
Республика Башкирия | 611 338,7 |
Республика Бурятия | 202 724,4 |
Республика Дагестан | 296 903,2 |
Республика Ингушетия | 92 558,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 103 695,6 |
Республика Калмыкия | 59 945,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 72 050,4 |
Республика Карелия | 179 602,1 |
Республика Коми | 250 904,4 |
Республика Крым | 1 089 217,6 |
Республика Марий Эл | 94 105,2 |
Республика Мордовия | 121 297,9 |
Республика Саха (Якутия) | 322 856,5 |
Республика Северная Осетия — Алания | 132 964,1 |
Республика Татарстан | 915 465,4 |
Республика Тува | 111 930,1 |
Удмуртская Республика | 211 800,9 |
Республика Хакасия | 94 989 |
Чеченская Республика | 203 482,4 |
Чувашская Республика | 182 879 |
Алтайский край | 500 366,5 |
Забайкальский край | 295 920,5 |
Камчатский край | 92 832,7 |
Краснодарский край | 1 082 450,3 |
Красноярский край | 813 941,5 |
Пермский край | 576 947,4 |
Приморский край | 292 588,4 |
Ставропольский край | 380 693,4 |
Хабаровский край | 275 670,6 |
Амурская область | 213 431,3 |
Архангельская область | 338 122,7 |
Астраханская область | 161 949,6 |
Белгородская область | 358 891,6 |
Брянская область | 220 977,8 |
Владимирская область | 211 982,6 |
Волгоградская область | 308 206,8 |
Вологодская область | 257 663,3 |
Воронежская область | 333 766,3 |
Ивановская область | 172 801,4 |
Иркутская область | 638 481,8 |
Калининградская область | 189 074,4 |
Калужская область | 241 722,6 |
Кемеровская область | 667 118,8 |
Кировская область | 236 483,6 |
Костромская область | 85 527,9 |
Курганская область | 205 182 |
Курская область | 239 020,4 |
Ленинградская область | 335 309,6 |
Липецкая область | 226 453,5 |
Магаданская область | 38 766,9 |
Московская область | 1 298 523,6 |
Мурманская область | 100 039 |
Нижегородская область | 450 279,1 |
Новгородская область | 174 168,7 |
Новосибирская область | 629 479,6 |
Омская область | 423 588,4 |
Оренбургская область | 530 822,7 |
Орловская область | 111 739,3 |
Пензенская область | 161 461,8 |
Псковская область | 121 755,3 |
Ростовская область | 772 430,8 |
Рязанская область | 171 470,1 |
Самарская область | 623 226,1 |
Саратовская область | 257 886,7 |
Сахалинская область | 125 559 |
Свердловская область | 988 388,1 |
Смоленская область | 170 647,3 |
Тамбовская область | 244 576 |
Тверская область | 233 683,3 |
Томская область | 226 249,2 |
Тульская область | 296 259,1 |
Тюменская область | 507 215,3 |
Ульяновская область | 242 314,3 |
Челябинская область | 597 483,6 |
Ярославская область | 195 790,2 |
Г ород Москва | 4 690 124,2 |
Г ород Санкт-Петербург | 1 319 614,8 |
Г ород Севастополь | 163 375,1 |
Еврейская автономная область | 46 899,5 |
Ненецкий автономный округ | 22 013,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 303 942,9 |
Чукотский автономный округ | 13 686,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 107 720,6 |
Г ород Байконур | 1717,3 |
Всего | 31 788 290,2 |
По материалам ИА REGNUM.