Опрос проведен 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Нынешняя власть в Украине и проводимая ею политика
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЕГИТИМНОЙ НЫНЕШНЮЮ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ?*
Определенно да | 3 |
Скорее да | 11 |
Скорее нет | 30 |
Определенно нет | 43 |
Затрудняюсь ответить | 15 |
*Сумма процентов может отклоняться от 100% на 2% в результате ошибок округления.
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К РЕШЕНИЯМ РУКОВОДСТВА УКРАИНЫ О …
Целиком положит. |
Скорее положит. |
Нейтрально, безразлично |
Скорее отрицат. |
Резко отрицат. |
З/О | |
Введении визового режима с Россией | 3 | 9 | 35 | 31 | 16 | 7 |
Выходе Украины из СНГ | 1 | 9 | 44 | 26 | 9 | 11 |
Ускоренной интеграции с Европейским союзом | 1 | 8 | 42 | 27 | 8 | 14 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?
7-10
марта 2014 |
21-24
марта 2014 |
|
Внутренние конфликты на Украине приведут к гражданской войне | 22 | 36 |
Нынешнее правительство и Верховная Рада обеспечат проведение выборов и ситуация в стране нормализуется | 14 | 14 |
Введение российских войск приведет к стабилизации положения в стране | 25 | 12 |
Вмешательство России во внутренние дела Украины приведет к вооруженному столкновению между странами с непредсказуемыми последствиями для обеих стран | 13 | 10 |
Другое | <1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 27 | 27 |
Отношения между Россией и Украиной
КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УХУДШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ?
Целиком — нынешнее руководство Украины | 51 |
По большей части — нынешнее руководство Украины | 26 |
В равной мере руководство Украины и руководство России | 10 |
По большей части — нынешнее руководство России | 2 |
Целиком — нынешнее руководство России | 1 |
Затрудняюсь ответить | 9 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ ПЕРЕРАСТИ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ НИМИ?
Вполне вероятно | 23 |
Маловероятно | 53 |
Совершенно исключено | 13 |
затрудняюсь ответить | 11 |
ЕСЛИ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ ПРОИЗОЙДЕТ, БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ РУКОВОДСТВО РОССИИ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Определенно да | 36 |
Скорее да | 38 |
Скорее нет | 11 |
Определенно нет | 2 |
Затрудняюсь ответить | 13 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ?
7-10
марта 2014 |
21-24
марта 2014 |
|
Очень беспокоит | 37 | 24 |
Довольно беспокоит | 46 | 42 |
Не слишком беспокоит | 10 | 18 |
Совершенно не беспокоит | 3 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 8 |
Ситуация в Крыму
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВВОДИЛА ЛИ РОССИЯ В ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ СВОИ ВОЙСКА В КРЫМ?
Россия не имела и не имеет никаких войск в Крыму | 17 |
Российские войска находятся в Крыму с соответствии с договором с Украиной о военной базе в Севастополе, и в последнее время их численность не увеличивалась | 38 |
Россия несколько увеличила численность своих военных в Крыму, не выходя за рамки договора с Украиной о военной базе в Севастополе | 22 |
Россия существенно увеличила количество своих войск в Крыму, и их действия выходят за рамки договора с Украиной о военной базе в Севастополе | 4 |
Затрудняюсь ответить | 20 |
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ПРИСУТСТВИИ В КРЫМУ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ В ФОРМЕ БЕЗ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, БЛОКИРУЮЩИХ ЧАСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ В КРЫМУ?
Да, довольно часто | 15 |
Что-то слышали о них | 42 |
Ничего не слышали о них | 30 |
Думаете, что это домыслы — нет там никаких неопознанных вооруженных людей | 8 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЭТИ ВООРУЖЕННЫЕ ЛЮДИ БЕЗ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ В КРЫМУ?
Российские военные | 9 |
Силы самообороны Крыма | 18 |
Это может быть кто угодно | 53 |
Затрудняюсь ответить | 20 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ В УКРАИНЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ?
Это не вызывает особых негативных чувств к России | 17 |
Негативные чувства, но не переходящее в ненависть к России и ее руководству | 25 |
Ненависть к российскому руководству, но не к России в целом | 18 |
Ненависть к России в целом | 24 |
Затрудняюсь ответить | 17 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ В ЦЕЛОМ БУДЕТ ИМЕТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ?
Стабилизация политической ситуации в стране, люди примирятся с отделением Крыма | 28 |
Ослабление сторонников Майдана, разброд среди сторонников новой власти | 26 |
Консолидация украинского общества против России | 14 |
Консолидация украинского общества в стремлении соединиться с Россией в одно государство | 7 |
Затрудняюсь ответить | 26 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ДЛЯ РОССИИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА И НЫНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ?
Определенно
да |
Скорее
да |
Скорее
нет |
Определенно
нет |
З/О | |
Национальную консолидацию вокруг власти, рост поддержки Владимира Путина | 16 | 54 | 9 | 2 | 19 |
Подавление оппозиции, ужесточение контроля за независимыми СМИ, организациями гражданского общества в России | 7 | 32 | 24 | 5 | 31 |
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА ПОТРЕБУЕТ ОТ РОССИИ ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, БРЕМЯ КОТОРЫХ МОЖЕТ ЛЕЧЬ И НА ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН СТРАНЫ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ ТАКУЮ ЦЕНУ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА?
В полной мере | 7 |
В значительной мере | 19 |
В какой-то мере | 33 |
Совершенно не готов | 19 |
Не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан | 17 |
Затрудняюсь ответить | 6 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОХОДЯЩИЕ СЕЙЧАС В РОССИИ МАССОВЫЕ АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА?
Определенно поддерживаю | 31 |
Скорее поддерживаю | 43 |
Скорее не поддерживаю | 11 |
Совершенно не поддерживаю | 6 |
Затрудняюсь ответить | 9 |
ЕСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) ПРОЙДУТ НОВЫЕ АКЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА, ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПРИНЯТЬ В НИХ УЧАСТИЕ?
Определенно да | 7 |
Скорее да | 31 |
Скорее нет | 28 |
Определенно нет | 21 |
Затрудняюсь ответить | 13 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОХОДЯЩИЕ СЕЙЧАС В РОССИИ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА УКРАИНЫ («МАРШИ МИРА»)?
Определенно поддерживаю | 8 |
Скорее поддерживаю | 20 |
Скорее не поддерживаю | 27 |
Совершенно не поддерживаю | 27 |
Затрудняюсь ответить | 18 |
ЕСЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ (РАЙОНЕ) ПРОЙДУТ НОВЫЕ МАССОВЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА УКРАИНЫ, ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПРИНЯТЬ В НИХ УЧАСТИЕ?
Определенно да | 2 |
Скорее да | 11 |
Скорее нет | 28 |
Определенно нет | 48 |
Затрудняюсь ответить | 11
|
Источник: www.levada.ru