Опрос проведен 24-27 января 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
БЫЛА ЛИ ДЛЯ РОССИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ, 1904-1905 ГОДЫ?
янв.05 | мар.10 | янв.14 | |
Определенно справедливая | 15 | 6 | 5 |
Скорее справедливая | 19 | 24 | 19 |
Скорее несправедливая | 22 | 24 | 19 |
Определенно несправедливая | 14 | 11 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 30 | 36 | 43 |
БЫЛА ЛИ ДЛЯ РОССИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, 1914-1918 ГОДЫ?
янв.05 | мар.10 | янв.14 | |
Определенно справедливая | 16 | 9 | 5 |
Скорее справедливая | 23 | 22 | 16 |
Скорее несправедливая | 23 | 29 | 26 |
Определенно несправедливая | 17 | 13 | 18 |
Затрудняюсь ответить | 22 | 27 | 35 |
БЫЛА ЛИ ДЛЯ РОССИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, 1918-1922 ГОДЫ?
янв.05 | мар.10 | янв.14 | |
Определенно справедливая | 12 | 4 | 3 |
Скорее справедливая | 22 | 17 | 13 |
Скорее несправедливая | 28 | 37 | 30 |
Определенно несправедливая | 21 | 21 | 23 |
Затрудняюсь ответить | 17 | 22 | 31 |
БЫЛА ЛИ ДЛЯ РОССИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНА С ФИНЛЯНДИЕЙ, 1939-1940 ГОДЫ?
янв.05 | мар.10 | янв.14 | |
Определенно справедливая | 9 | 4 | 4 |
Скорее справедливая | 16 | 14 | 14 |
Скорее несправедливая | 26 | 33 | 24 |
Определенно несправедливая | 20 | 16 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 29 | 33 | 39 |
БЫЛА ЛИ ДЛЯ РОССИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, 1941-1945 ГОДЫ?
янв.05 | мар.10 | янв.14 | |
Определенно справедливая | 63 | 53 | 39 |
Скорее справедливая | 16 | 22 | 15 |
Скорее несправедливая | 7 | 7 | 11 |
Определенно несправедливая | 9 | 11 | 20 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 15 |
БЫЛА ЛИ ДЛЯ РОССИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ, 1979-1989 ГОДЫ?
янв.05 | мар.10 | янв.14 | |
Определенно справедливая | 3 | 2 | 1 |
Скорее справедливая | 9 | 7 | 6 |
Скорее несправедливая | 31 | 38 | 32 |
Определенно несправедливая | 44 | 37 | 36 |
Затрудняюсь ответить | 12 | 17 | 24 |
БЫЛА ЛИ ДЛЯ РОССИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА, 1994-1996 ГОДЫ?
янв.05 | мар.10 | янв.14 | |
Определенно справедливая | 5 | 3 | 2 |
Скорее справедливая | 12 | 14 | 11 |
Скорее несправедливая | 32 | 34 | 28 |
Определенно несправедливая | 39 | 28 | 32 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 22 | 27 |
БЫЛА ЛИ ДЛЯ РОССИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ВТОРАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА, 1999-2009 ГОДЫ?
янв.05 | мар.10 | янв.14 | |
Определенно справедливая | 7 | 3 | 3 |
Скорее справедливая | 12 | 16 | 12 |
Скорее несправедливая | 31 | 31 | 27 |
Определенно несправедливая | 37 | 27 | 33 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 22 | 26
|
Источник: www.levada.ru