Сохраняет ли Россия лидерство в космонавтике? И какие направления отрасли следует развивать?
Среди направлений космонавтики, которые должны развиваться в ближайшие 20 лет, россияне чаще всего называют создание новых военно-космических технологий и разработку надёжных ракет для вывода спутников и других объектов на орбиту Земли. В целом, как показывает динамика ответов на вопрос о приоритетных задачах отрасли, сегодня россиян значительно меньше, чем 4 года назад, волнует освоение Вселенной и значительно больше – прикладные, в том числе военно-технические аспекты космонавтики
Еженедельный опрос «ФОМнибус» 23–24 мая 2015 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Население в целом | Россия должна вести космические исследования | Пол | Возраст | Образование | Группы по образованию и возрасту | Ежемесячный доход (личный) | Тип населенного пункта | Федеральные округа | |||||||||||||||||||||||||
самостоятельно | совместно с другими странами | мужчины | женщины | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | старше 60 лет | среднее общее и ниже | среднее специальное | высшее | молодые люди с высшим образованием | люди среднего возраста с высшим образованием | дохода не было | 8000 руб. и менее | 8001–12000 руб. | 12001–20000 руб. | 20001–30000 руб. | более 30000 руб. | отказ от ответа | Москва | города 1 млн и более | города от 250 тыс. до 1 млн | города от 50 до 250 тыс. | города менее 50 тыс., ПГТ | села | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | ||
Доли групп | 100 | 42 | 44 | 45 | 55 | 28 | 26 | 25 | 21 | 37 | 35 | 28 | 10 | 9 | 12 | 10 | 19 | 27 | 16 | 8 | 9 | 8 | 16 | 16 | 17 | 18 | 25 | 27 | 10 | 9 | 21 | 9 | 13 |
В своё время наша страна открыла эру полётов в космос. Как вы считаете, сегодня Россия сохраняет или не сохраняет лидирующее положение в космонавтике? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
сохраняет | 55 | 57 | 57 | 60 | 51 | 56 | 54 | 59 | 51 | 59 | 57 | 48 | 50 | 43 | 50 | 53 | 51 | 57 | 59 | 58 | 57 | 46 | 39 | 52 | 62 | 57 | 64 | 46 | 56 | 30 | 70 | 61 | 59 |
не сохраняет | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 27 | 29 | 25 | 25 | 19 | 28 | 36 | 34 | 39 | 28 | 23 | 24 | 28 | 29 | 26 | 26 | 33 | 45 | 30 | 19 | 24 | 18 | 31 | 22 | 51 | 21 | 17 | 28 |
затрудняюсь ответить | 18 | 14 | 15 | 12 | 23 | 17 | 17 | 17 | 24 | 22 | 16 | 16 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 | 15 | 12 | 16 | 16 | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 10 | 22 | 14 |
Как вы думаете, через 10 лет Россия будет или не будет занимать лидирующие позиции в космонавтике? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
будет | 60 | 64 | 62 | 64 | 57 | 61 | 60 | 62 | 56 | 59 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 55 | 53 | 61 | 67 | 69 | 58 | 55 | 58 | 57 | 63 | 58 | 63 | 55 | 55 | 51 | 68 | 62 | 61 |
не будет | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 | 12 | 16 | 19 | 17 | 15 | 8 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 20 | 13 | 9 | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | 11 | 9 | 14 |
затрудняюсь ответить | 29 | 24 | 25 | 25 | 32 | 26 | 26 | 28 | 36 | 33 | 28 | 23 | 23 | 25 | 27 | 38 | 38 | 26 | 20 | 19 | 32 | 31 | 22 | 30 | 28 | 31 | 29 | 33 | 35 | 28 | 21 | 29 | 25 |
Какие направления развития космонавтики, по вашему мнению, должны стать в России основными на ближайшие 20 лет? Назовите не более трёх направлений. (Карточка, не более трёх ответов.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
создание новых военно-космических технологий | 48 | 54 | 47 | 54 | 43 | 49 | 51 | 47 | 43 | 41 | 51 | 53 | 52 | 56 | 44 | 38 | 43 | 49 | 57 | 57 | 43 | 46 | 64 | 46 | 37 | 51 | 44 | 46 | 52 | 50 | 45 | 46 | 49 |
разработка надёжных ракет для вывода спутников и других объектов на орбиту Земли | 45 | 49 | 46 | 50 | 40 | 48 | 48 | 42 | 40 | 38 | 45 | 53 | 54 | 60 | 42 | 31 | 44 | 42 | 53 | 59 | 43 | 48 | 50 | 52 | 51 | 37 | 37 | 43 | 38 | 41 | 49 | 58 | 40 |
развитие российской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС | 31 | 33 | 34 | 36 | 28 | 31 | 37 | 34 | 23 | 26 | 32 | 38 | 38 | 36 | 30 | 25 | 30 | 32 | 36 | 45 | 23 | 36 | 40 | 26 | 32 | 27 | 31 | 32 | 22 | 43 | 34 | 29 | 30 |
исследование Солнечной системы | 25 | 25 | 29 | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28 | 34 | 22 | 23 | 19 | 24 | 33 | 28 | 26 | 21 | 28 | 30 | 28 | 20 | 23 | 22 | 17 | 19 | 28 | 24 | 31 |
разведывательные полёты к ближайшим звёздам | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 13 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 18 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 4 | 12 | 10 | 18 | 22 | 8 | 10 | 8 | 17 | 4 | 20 | 9 | 11 |
запуск экспедиции на Марс | 12 | 9 | 16 | 13 | 10 | 17 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 11 | 14 | 11 | 12 | 20 | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | 18 | 8 | 12 | 9 | 16 | 11 | 12 | 15 | 3 | 11 | 11 | 13 |
развитие космического туризма | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 14 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
другое | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
затрудняюсь ответить | 19 | 15 | 12 | 14 | 23 | 15 | 16 | 19 | 29 | 26 | 17 | 12 | 13 | 8 | 22 | 26 | 25 | 17 | 11 | 9 | 25 | 20 | 11 | 16 | 19 | 20 | 25 | 21 | 17 | 30 | 17 | 23 | 10 |
Одни считают, что Россия должна вести космические исследования главным образом самостоятельно. Другие считают, что Россия должна вести космические исследования главным образом совместно с другими странами. С какой точкой зрения – с первой или второй – вы согласны? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
с первой | 42 | 100 | 0 | 46 | 39 | 46 | 40 | 40 | 39 | 43 | 42 | 41 | 44 | 42 | 43 | 39 | 45 | 41 | 43 | 39 | 40 | 26 | 42 | 49 | 43 | 40 | 42 | 39 | 38 | 59 | 39 | 30 | 41 |
со второй | 44 | 0 | 100 | 44 | 45 | 41 | 46 | 45 | 46 | 41 | 43 | 50 | 44 | 51 | 37 | 40 | 40 | 47 | 47 | 55 | 46 | 66 | 51 | 38 | 44 | 43 | 39 | 45 | 46 | 22 | 54 | 52 | 51 |
затрудняюсь ответить | 14 | 0 | 0 | 10 | 17 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 9 | 11 | 7 | 20 | 21 | 16 | 12 | 10 | 5 | 14 | 8 | 7 | 13 | 13 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 7 | 17 | 9 |
На освоение космоса уходят значительные средства из государственного бюджета. Одни считают, что освоение космоса важно и стоит тех денег, которые тратит на него Россия. Другие считают, что эти деньги лучше было бы потратить на решение других проблем в нашей стране. Скажите, пожалуйста, с какой точкой зрения – с первой или второй – вы согласны? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
с первой | 49 | 58 | 51 | 56 | 44 | 46 | 54 | 52 | 47 | 46 | 48 | 56 | 46 | 67 | 46 | 40 | 45 | 52 | 58 | 57 | 46 | 54 | 52 | 51 | 58 | 43 | 45 | 53 | 44 | 47 | 51 | 52 | 46 |
со второй | 33 | 26 | 37 | 29 | 36 | 37 | 31 | 33 | 30 | 37 | 30 | 30 | 34 | 25 | 34 | 38 | 34 | 32 | 29 | 28 | 38 | 30 | 34 | 30 | 32 | 35 | 34 | 31 | 29 | 27 | 34 | 24 | 43 |
затрудняюсь ответить | 18 | 16 | 12 | 15 | 20 | 18 | 15 | 16 | 24 | 17 | 21 | 13 | 19 | 8 | 20 | 23 | 21 | 16 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 | 19 | 11 | 21 | 21 | 16 | 27 | 26 | 14 | 23 | 11 |
В последнее время в России произошло несколько неудачных запусков космических аппаратов, спутников. Вы знаете об этом, что-то слышали или слышите сейчас впервые? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
знаю | 40 | 40 | 46 | 47 | 35 | 27 | 49 | 42 | 45 | 31 | 42 | 51 | 38 | 55 | 28 | 26 | 36 | 48 | 46 | 58 | 35 | 68 | 50 | 33 | 51 | 32 | 29 | 54 | 44 | 51 | 41 | 18 | 30 |
что-то слышал(-а) | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 35 | 29 | 32 | 31 | 33 | 34 | 29 | 34 | 27 | 32 | 35 | 36 | 28 | 35 | 22 | 36 | 12 | 30 | 44 | 23 | 36 | 34 | 25 | 35 | 25 | 31 | 38 | 40 |
слышу сейчас впервые | 25 | 26 | 20 | 19 | 30 | 36 | 20 | 23 | 21 | 34 | 22 | 18 | 26 | 15 | 37 | 38 | 25 | 23 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 22 | 23 | 29 | 33 | 20 | 19 | 19 | 26 | 38 | 29 |
затрудняюсь ответить | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 |
Как вам кажется, в ходе ближайших запусков космических аппаратов, спутников России удастся или не удастся избежать аварий, катастроф? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
удастся | 51 | 54 | 54 | 56 | 46 | 52 | 54 | 49 | 46 | 47 | 52 | 54 | 56 | 54 | 46 | 42 | 46 | 51 | 57 | 61 | 52 | 49 | 57 | 49 | 55 | 43 | 51 | 47 | 45 | 43 | 51 | 58 | 46 |
не удастся | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 15 | 15 | 17 | 23 | 21 | 23 | 13 | 20 | 16 | 20 | 22 | 18 | 11 | 17 | 24 | 25 | 16 | 15 | 13 | 19 | 13 | 27 | 21 | 4 | 22 |
затрудняюсь ответить | 32 | 26 | 28 | 26 | 37 | 31 | 27 | 30 | 39 | 38 | 31 | 23 | 23 | 23 | 41 | 38 | 38 | 29 | 21 | 21 | 37 | 34 | 18 | 26 | 30 | 42 | 36 | 34 | 42 | 30 | 28 | 39 | 32 |
Открытый вопрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Как вы считаете, в чём причины неудачных запусков космических аппаратов, спутников в России? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о неудачных запусках космических аппратов и спутников, – отвечали 72% респондентов.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Плохая, поспешная работа, небрежность, безответственное отношение к своим обязанностям | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Халтурно делают»; «недобросовестное отношение к работе»; «плохо работают, небрежно: там не докрутили, там не доделали. Космос этого не прощает»; «безответственность по всей цепочке изготовления аппарата»; «торопятся награды и премии получить, плохо подготовились». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нехватка специалистов, низкая квалификация, слабая подготовка кадров | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Персонал негодный»; «нехватка опыта»; «потеряли квалификацию и сборщики, и разработчики»; «утекли мозги, и больше стало некомпетентных. И уже поумирали умы то»; «нет преемственности среди специалистов в этой области». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Воровство, коррупция, отмывание денег | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Воруют хорошо»; «расхищение средств»; «коррупция в нашей стране»; «деньги отмывают»; «коррупция и разворовывание денежных средств». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические ошибки, недоработки | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Что-то недоработали»; «недоделывают, недодумывают конструкторы»; «ошибки при расчетах»; «ошибки в создании, проектировании, запуске ракет, скорее всего». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсутствие производственной дисциплины, порядка, достаточного контроля | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Недосмотрели»; «плохая проверка»; «слабый контроль»; «плохая дисциплина»; «нет порядка»; «не боятся косячить, нет наказания». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический сбой, неудачное стечение обстоятельств, такое бывает | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Отказ техники случайный, такое везде бывает»; «сбой какой-то программы, скорее всего»; «не везет»; «стечение обстоятельств». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вредительство, диверсия, чьи-то сознательные действия | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Предателей много»; «шпионаж, диверсия»; «запланированное вредительство, чтобы затормозить наше развитие в космических исследованиях»; «саботаж либералов». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Развал отрасли, устаревшие разработки, отсталость нашей науки | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Развалили былое величие, а новое не создают»; «застой в космонавтике, плохо развивается»; «старые системы, этим ракетам по 30 лет»; «плохо развита отрасль, мало ученых»; «отсталые технологии, забросили космическую программу, все старое». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Недостаточное финансирование отрасли, государство не уделяет ей необходимого внимания | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Плохо финансируют сейчас космос»; «зарплаты у них низкие»; «не хватает средств»; «мало уделялось внимания космонавтике в последнее время». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Некачественные детали | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Слабая поддержка поставщиков, некачественная работа партнеров»; «что-то некачественное поставили»; «бракованные детали»; «детали, наверно, все китайские». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Плохое руководство отраслью | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«В начальниках»; «в плохом руководстве»; «разгильдяйство управляющих»; «менеджмент плохой». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Устаревшее оборудование | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Изношено оборудование»; «старое оборудование»; «обновлять, все устаревшее». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
«Такая система власти, которая все разваливает»; «санкции от США»; «потеряны связи с Украиной»; «в некоторой нестабильности в стране»; «это был провальный проект». | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 18 |
По информации: fom.ru