Опрос проведен 22 – 25 мая 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут
в правильном направлении |
Страна движется
по неверному пути |
Затруднились
ответить |
||
2015 | май | 60 | 23 | 17 |
апр. | 60 | 23 | 18 | |
мар. | 57 | 25 | 19 | |
фев. | 54 | 29 | 17 | |
янв. | 55 | 27 | 18 | |
2014 | май | 60 | 23 | 17 |
2013 | май | 40 | 40 | 20 |
2012 | май | 49 | 33 | 18 |
2011 | май | 44 | 39 | 17 |
2010 | май | 47 | 34 | 19 |
2009 | май | 42 | 39 | 19 |
2008 | май | 59 | 27 | 14 |
2007 | май | 49 | 34 | 17 |
2006 | май | 43 | 38 | 19 |
2005 | май | 37 | 51 | 12 |
2004 | май | 48 | 40 | 12 |
2003 | май | 35 | 51 | 14 |
2002 | май | 37 | 47 | 16 |
2001 | май | 34 | 46 | 20 |
2000 | май | 34 | 43 | 23 |
1999 | май | 10 | 75 | 16 |
1998 | май | 15 | 67 | 18 |
1997 | май | 19 | 62 | 19 |
1996 | май | 24 | 53 | 23 |
1995 | май | 14 | 66 | 20 |
1994 | май | 21 | 55 | 24 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют | Нет
ответа |
||
2015 | май | 86 | 13 | 1 |
апр. | 86 | 13 | 1 | |
мар. | 85 | 14 | 1 | |
фев. | 86 | 13 | 1 | |
янв. | 85 | 15 | 1 | |
2014 | май | 83 | 16 | 1 |
2013 | май | 64 | 35 | 1 |
2012 | май | 69 | 30 | 1 |
2011 | май | 69 | 29 | 1 |
2010 | май | 80 | 19 | 1 |
2009 | май | 78 | 18 | 4 |
2008 | май | 80 | 15 | 5 |
2007 | май | 80 | 18 | 2 |
2006 | май | 76 | 23 | 1 |
2005 | май | 69 | 29 | 2 |
2004 | май | 76 | 21 | 2 |
2003 | май | 76 | 20 | 4 |
2002 | май | 75 | 20 | 5 |
2001 | май | 71 | 22 | 8 |
2000 | май | 72 | 17 | 11 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют | Нет
ответа |
||
2015 | май | 63 | 36 | 1 |
апр. | 66 | 32 | 2 | |
мар. | 63 | 35 | 2 | |
фев. | 64 | 34 | 2 | |
янв. | 64 | 35 | 1 | |
2014 | май | 65 | 34 | 1 |
2013 | май | 54 | 45 | 1 |
2012 | май | 64 | 35 | 2 |
2011 | май | 66 | 29 | 2 |
2010 | май | 77 | 21 | 2 |
2009 | май | 72 | 23 | 5 |
2008 | май | 70 | 20 | 10 |
2007 | май | 56 | 35 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет
ответа |
||
2015 | май | 59 | 40 | 1 |
апр. | 61 | 38 | 1 | |
мар. | 59 | 40 | 1 | |
фев. | 60 | 38 | 2 | |
янв. | 58 | 41 | 1 | |
2014 | май | 60 | 39 | 1 |
2013 | май | 44 | 56 | 1 |
2012 | май | 53 | 46 | 2 |
2011 | май | 51 | 47 | 2 |
2010 | май | 56 | 41 | 3 |
2009 | май | 53 | 42 | 6 |
2008 | май | 61 | 35 | 4 |
2007 | май | 44 | 51 | 5 |
2006 | май | 37 | 60 | 3 |
2005 | май | 31 | 63 | 6 |
2004 | май | 38 | 47 | 15 |
2003 | май | 30 | 64 | 6 |
2002 | май | 35 | 53 | 12 |
2001 | май | 38 | 46 | 16 |
2000 | май | 38 | 38 | 24 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет
ответа |
||
2015 | май | 62 | 37 | 1 |
апр. | 67 | 32 | 1 | |
мар. | 61 | 37 | 1 | |
фев. | 63 | 35 | 1 | |
янв. | 64 | 35 | 1 | |
2014 | май | 63 | 36 | 1 |
2013 | май | 54 | 45 | 2 |
2012 | май | 56 | 42 | 2 |
2011 | май | 51 | 46 | 3 |
2010 | май | 55 | 41 | 4 |
2009 | май | 52 | 43 | 5 |
2008 | май | 64 | 34 | 3 |
2007 | май | 59 | 39 | 2 |
2006 | май | 56 | 41 | 3 |
2005 | май | 55 | 40 | 5 |
2004 | май | 54 | 42 | 4 |
2003 | май | 46 | 46 | 8 |
2002 | май | 56 | 35 | 9 |
2001 | май | 46 | 40 | 14 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет
ответа |
||
2015 | май. | 49 | 50 | 1 |
апр. | 53 | 44 | 3 | |
мар. | 50 | 48 | 2 | |
фев. | 50 | 48 | 2 | |
янв. | 49 | 49 | 2 | |
2014 | май | 50 | 49 | 2 |
2013 | май | 38 | 61 | 1 |
2012 | май | 45 | 54 | 2 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | мар. | 25 | 63 | 13 |
2000 | апр. | 27 | 58 | 16 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ?*** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)
2014 | 2015 | ||||||||||||
V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |
Владимир Путин | 53 | 52 | 55 | 57 | 56 | 60 | 57 | 55 | 62 | 59 | 62 | 60 | 62 |
Сергей Шойгу | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | 26 | 29 |
Дмитрий Медведев | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 |
Сергей Лавров | 17 | 15 | 16 | 12 | 18 | 19 | 22 | 20 | 12 | 20 | 13 | 21 | 14 |
Владимир
Жириновский |
10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 |
Геннадий Зюганов | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 |
Патриарх Кирилл | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Сергей Собянин | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Сергей Миронов | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Валентина Матвиенко | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Нет таких | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 |
Не интересуюсь
политиками, политикой |
17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 |
Затруднились
ответить |
6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 4%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ?**** (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют)
2014 | 2015 | ||||||||||||
V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | |
Ксения Собчак | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 |
Владимир
Жириновский |
13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 |
Михаил Прохоров | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Михаил Горбачев | — | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Геннадий Зюганов | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Алексей Навальный | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Дмитрий Медведев | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Ирина Хакамада | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Михаил Касьянов | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Михаил
Ходорковский |
4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Нет таких | 12 | 17 | 17 | 15 | 30 | 14 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 |
Не интересуюсь
политиками, политикой |
23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 |
Затруднились
ответить |
23 | 22 | 24 | 23 | 4 | 23 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 |
****10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 5,5%
По информации: www.levada.ru