Опрос проведен 21-25 февраля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Рост цен, бедность и безработица более всего волную россиян. В целом, кроме основных проблем, волнующих практически все социально-демографические группы, молодёжь (18-24 года) тревожит проблема наркомании (30%), пожилое население – недоступность медицины (31%) и кризис морали (30%). Москвичей чаще остальных заботят вопросы, связанные с приезжими и мигрантами (39%), рост преступности (28%) и рост национализма (25%).
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ВЫ СЧИТАЕТЕ ИХ САМЫМИ ОСТРЫМИ?
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | |
1.Рост цен | 71 | 81 | 71 | 72 | 69 |
2.Бедность, обнищание большинства населения | 55 | 50 | 51 | 53 | 51 |
3.Рост безработицы | 36 | 27 | 47 | 36 | 33 |
4.Коррупция, взяточничество | 23 | 23 | 28 | 37 | 32 |
5. Кризис в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве | 31 | 31 | 36 | 33 | 29 |
6.Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов | 32 | 34 | 29 | 36 | 27 |
7.Кризис морали, культуры, нравственности | 26 | 30 | 28 | 31 | 26 |
8.Недоступность многих видов медицинского обслуживания | 30 | 33 | 27 | 27 | 25 |
9.Наплыв приезжих, мигрантов | 11 | 8 | 10 | 15 | 23 |
10.Рост наркомании | 25 | 26 | 26 | 30 | 21 |
11.Рост платности, недоступность образования | 28 | 26 | 16 | 18 | 17 |
12.Ухудшение состояния окружающей среды | 20 | 23 | 21 | 20 | 16 |
13.Рост числа уголовных преступлений | 29 | 23 | 20 | 17 | 14 |
14. Засилье, произвол чиновников | 10 | 9 | 14 | 15 | 12 |
15.Угроза взрывов и других террористических актов в том месте, где Вы живете | 12 | 7 | 6 | 9 | 12 |
16. Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 |
17. Слабость государственной власти | 14 | 8 | 11 | 11 | 8 |
18.Теракты на Северном Кавказе | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 |
19.Грубость, жестокость работников полиции | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 |
20. Невозможность добиться правды в суде | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
21.Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д. | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 |
22.Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати, передвижения и др.) | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
23.Конфликты между различными ветвями власти на различных уровнях | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
24.Рост заболеваемости СПИДом | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 |
Другое | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
|
Источник: www.levada.ru