Опрос проведен 21-25 февраля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
70% россиян считают, что за прошедшее десятилетие усилилась вера, религиозность (в августе 2010 г. так считали только 54%). Значимость брака в глазах населения также повысилась с 9% в 2010 г. до 21% в 2014 г. Последние годы стабильно две трети респондентов отмечают ослабление уважения к закону и власти. По мнению трети опрошенных (34%), гражданская позиция людей за последнее десятилетие усилилась.
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ УВАЖЕНИЕ К ВЛАСТИ?
авг.00 | ноя.07 | янв.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 2 | 12 | 3 | 5 |
Несколько усилилось | 8 | 32 | 20 | 27 |
Несколько ослабилось | 38 | 22 | 34 | 41 |
Существенно ослабилось | 45 | 16 | 26 | 20 |
Осталось таким же/затруднились ответить | 6 | 18 | 17 | 8 |
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОЧНОСТЬ БРАКА?
янв.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | <1 | 4 | 2 | 3 |
Несколько усилилось | 4 | 13 | 7 | 18 |
Несколько ослабилось | 43 | 36 | 35 | 49 |
Существенно ослабилось | 42 | 34 | 43 | 21 |
Осталось таким же/затруднились ответить | 11 | 13 | 13 | 10 |
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ УВАЖЕНИЕ К ЗАКОНУ?
янв.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 1 | 5 | 2 | 2 |
Несколько усилилось | 3 | 24 | 14 | 23 |
Несколько ослабилось | 39 | 33 | 34 | 48 |
Существенно ослабилось | 51 | 21 | 32 | 18 |
Осталось таким же/ затруднились ответить | 6 | 17 | 18 | 9 |
КАК ИЗМЕНИЛОСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ?
авг.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 1 | 3 | 1 | 1 |
Несколько усилилось | 5 | 17 | 5 | 21 |
Несколько ослабилось | 41 | 41 | 40 | 52 |
Существенно ослабилось | 45 | 24 | 40 | 19 |
Осталось таким же/ затруднились ответить | 8 | 15 | 14 | 8 |
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ?
авг.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 2 | 7 | 3 | 3 |
Несколько усилилось | 9 | 26 | 13 | 29 |
Несколько ослабилось | 44 | 34 | 36 | 40 |
Существенно ослабилось | 33 | 15 | 29 | 15 |
Осталось таким же/ затруднились ответить | 12 | 18 | 20 | 13 |
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЛЮДЕЙ?
авг.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 2 | 6 | 2 | 4 |
Несколько усилилось | 7 | 26 | 13 | 30 |
Несколько ослабилось | 39 | 29 | 37 | 39 |
Существенно ослабилось | 38 | 15 | 27 | 13 |
Осталось таким же/ затруднились ответить | 15 | 24 | 23 | 15 |
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТРУДОВАЯ МОРАЛЬ?
авг.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 2 | 5 | 1 | 3 |
Несколько усилилось | 10 | 20 | 10 | 23 |
Несколько ослабилось | 39 | 31 | 37 | 42 |
Существенно ослабилось | 40 | 22 | 35 | 20 |
Осталось таким же/ затруднились ответить | 10 | 21 | 17 | 14 |
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВЕРА В БОГА, РЕЛИГИОЗНОСТЬ?
авг.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 23 | 22 | 13 | 14 |
Несколько усилилось | 44 | 42 | 41 | 46 |
Несколько ослабилось | 10 | 12 | 13 | 21 |
Существенно ослабилось | 11 | 7 | 10 | 6 |
Осталось таким же/ затруднились ответить | 12 | 17 | 24 | 13 |
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЗАБОТА ОБ ОБЕЗДОЛЕННЫХ?
авг.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 1 | 5 | 2 | 4 |
Несколько усилилось | 15 | 26 | 15 | 31 |
Несколько ослабилось | 35 | 27 | 29 | 37 |
Существенно ослабилось | 37 | 20 | 29 | 11 |
Осталось таким же/ затруднились ответить | 14 | 22 | 25 | 17 |
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТЕРПИМОСТЬ К ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ?
авг.00 | ноя.07 | авг.10 | янв.14 | |
Существенно усилилось | 3 | 5 | 2 | 2 |
Несколько усилилось | 22 | 21 | 17 | 29 |
Несколько ослабилось | 30 | 27 | 30 | 42 |
Существенно ослабилось | 25 | 21 | 24 | 12 |
Осталось таким же/ затруднились ответить | 20 | 26 | 28 | 14
|
Источник: www.levada.ru