Опрос проведен 5 – 18 декабря 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,8 %
КАКИЕ ИЗ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ПО-ВАШЕМУ МНЕНИЮ… (несколько вариантов ответа)
…наиболее
важны? |
…чаще всего
ущемляются в России? |
|
Право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность | 74 | 11 |
Право на медицинскую помощь, социальную защиту, жизненный уровень | 68 | 51 |
Право на бесплатное образование, равный доступ к образованию | 59 | 41 |
Право на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда | 58 | 37 |
Право на справедливый суд | 47 | 30 |
Неприкосновенность имущества, жилища | 42 | 10 |
Право на свободу от насилия, унижений и произвола | 38 | 10 |
Право владеть собственностью | 36 | 8 |
Право на отдых и досуг | 33 | 10 |
Свобода слова | 32 | 10 |
Свобода перемещения и выбора места жительства | 26 | 5 |
Право на получение информации | 26 | 9 |
Свобода вероисповедания, свобода совести | 24 | 3 |
Право на создание семьи и равноправие в браке | 24 | 3 |
Право на участие в общественной и политической жизни | 17 | 4 |
Свобода мирных собраний и ассоциаций | 15 | 6 |
Никакие права и свободы не ущемляются | — | 10 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 7 |
По информации: www.levada.ru