Опрос проведен 20-23 июня 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?
вполне
возможны |
маловероятны | не знаю,
затрудняюсь ответить |
|
июн.14 | 19 | 76 | 6 |
апр.14 | 21 | 74 | 5 |
фев.14 | 28 | 66 | 6 |
июн.13 | 25 | 68 | 7 |
июн.12 | 28 | 65 | 7 |
июн.11 | 26 | 67 | 7 |
июн.10 | 26 | 68 | 6 |
мар.09 | 31 | 60 | 9 |
мар.08 | 21 | 58 | 21 |
июл.07 | 23 | 57 | 20 |
июл.06 | 31 | 54 | 16 |
июл.05 | 26 | 56 | 18 |
июл.04 | 22 | 58 | 20 |
июл.03 | 20 | 64 | 16 |
июл.02 | 17 | 65 | 19 |
июл.01 | 20 | 63 | 17 |
июл.00 | 19 | 66 | 15 |
июл.99 | 32 | 51 | 17 |
июл.98 | 40 | 39 | 21 |
июл.97 | 35 | 46 | 19 |
июл.96 | 21 | 65 | 15 |
июл.95 | 27 | 55 | 18 |
июн.94 | 25 | 58 | 17 |
ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
скорее всего,
да |
скорее всего,
нет |
затрудняюсь
ответить |
|
июн.14 | 15 | 78 | 8 |
апр.14 | 14 | 80 | 6 |
фев.14 | 14 | 79 | 7 |
июн.13 | 16 | 75 | 10 |
июн.12 | 14 | 80 | 7 |
июн.11 | 23 | 71 | 7 |
июн.10 | 17 | 76 | 8 |
мар.09 | 26 | 61 | 13 |
мар.08 | 22 | 62 | 16 |
июл.07 | 25 | 62 | 13 |
май.06 | 23 | 64 | 14 |
июл.05 | 22 | 56 | 22 |
июл.04 | 22 | 62 | 16 |
июл.03 | 22 | 63 | 15 |
июл.02 | 18 | 67 | 15 |
июл.01 | 20 | 63 | 17 |
ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ?
вполне возможны | маловероятны | не знаю,
затрудняюсь ответить |
|
июн.14 | 14 | 81 | 6 |
апр.14 | 17 | 79 | 5 |
фев.14 | 23 | 71 | 6 |
июн.13 | 21 | 73 | 7 |
июн.12 | 24 | 69 | 7 |
июн.11 | 19 | 75 | 6 |
июн.10 | 22 | 71 | 6 |
авг.09 | 17 | 75 | 8 |
мар.08 | 16 | 68 | 16 |
июл.07 | 18 | 61 | 21 |
июл.06 | 22 | 63 | 16 |
июл.05 | 22 | 56 | 22 |
июл.04 | 20 | 59 | 21 |
июл.03 | 21 | 63 | 16 |
июл.02 | 18 | 65 | 17 |
июл.01 | 19 | 63 | 18 |
июл.00 | 14 | 70 | 16 |
июл.99 | 37 | 44 | 19 |
июл.98 | 40 | 38 | 22 |
июл.97 | 36 | 45 | 19 |
ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?
скорее всего,
да |
скорее всего,
нет |
затрудняюсь
ответить |
|
июн.14 | 9 | 83 | 8 |
апр.14 | 10 | 85 | 5 |
фев.14 | 10 | 83 | 7 |
июн.13 | 11 | 81 | 8 |
июн.12 | 11 | 83 | 6 |
июн.11 | 11 | 75 | 8 |
июн.10 | 13 | 80 | 7 |
авг.09 | 13 | 79 | 8 |
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ БОРЬБЫ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ С «ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ», «ПЯТОЙ КОЛОННОЙ ЗАПАДА»?
Эта борьба полностью оправдана | 36 |
Это попытка защитить себя от критики со стороны общества, в стране нет никакой «пятой колонны» | 27 |
Затрудняюсь ответить | 38
|