Опрос проведен 20-23 июня 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ (ЧИСТОТУ ВОЗДУХА И ВОДЫ, УРОВЕНЬ ШУМА, СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ И Т.П.) В ТОМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
июл.91 | апр.08 | сен.10 | май.11 | авг.12 | май.13 | июн.14 | |
Очень хорошая | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 |
Скорее хорошая,
чем плохая |
14 | 28 | 36 | 33 | 29 | 26 | 39 |
Скорее плохая,
чем хорошая |
33 | 37 | 38 | 43 | 46 | 49 | 40 |
Очень плохая | 46 | 28 | 15 | 16 | 19 | 16 | 10 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВАС ТРЕВОЖИТ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЯХ?
мар.89 | сен.90 | май.11 | авг.12 | май.13 | июн.14 | |
Очень сильно тревожит | 53 | 58 | 24 | 25 | 21 | 14 |
Скорее тревожит | 27 | 34 | 49 | 49 | 52 | 50 |
Скорее не тревожит | 8 | 4 | 13 | 14 | 11 | 15 |
Совершенно не тревожит | 7 | 1 | 12 | 10 | 11 | 18 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВАС ТРЕВОЖИТ В ЧАСТИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЯХ? (в %% от числа тех, кого тревожит состояние окружающей среды; возможны несколько вариантов ответа)
май.11 | авг.12 | май.13 | июн.14 | |
Загрязнение водоемов (реки, озера, моря) | 50 | 59 | 54 | 52 |
Загазованность воздуха | 48 | 52 | 52 | 51 |
Плохая, загрязненная питьевая вода | 36 | 35 | 34 | 30 |
Антисанитарное состояние территории | 30 | 36 | 30 | 27 |
Вредные химические вещества в продуктах питания | 28 | 22 | 29 | 26 |
Изменение климата | 24 | 22 | 21 | 23 |
Повышенный уровень радиации | 13 | 16 | 17 | 17 |
Исчезновение лесов | 19 | 15 | 16 | 16 |
Повышенный уровень шума | 10 | 13 | 14 | 12 |
Отсутствие зеленых насаждений | 10 | 9 | 9 | 11 |
Кислотные дожди | 9 | 10 | 8 | 10 |
Обмеление водоемов, появление пустынь, нарушения водного режима | 12 | 14 | 10 | 9 |
Исчезновение отдельных видов птиц, рыб, животных, растений, насекомых, или изменение растительного и животного мира | 10 | 11 | 9 | 8 |
Непригодность воды для полива | 3 | 3 | 4 | 3 |
Другое | 1 | 2 | 2 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 2 | 3 | 5 | 3 |
В ЧЕМ КОНКРЕТНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ УХУДШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ? (возможны несколько вариантов ответа)
май.11 | авг.12 | май.13 | июн.14 | |
Ухудшается здоровье людей | 59 | 59 | 62 | 56 |
Исчезают зеленые зоны | 34 | 42 | 35 | 33 |
Растрачиваются природные богатства | 33 | 28 | 31 | 30 |
нарушается естественный порядок в природе | 29 | 28 | 32 | 28 |
Сокращаются возможности для отдыха на природе | 22 | 30 | 25 | 25 |
В чем-либо еще | 7 | 7 | 5 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 11 | 9 | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ ВАША ДОМАШНЯЯ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»?
Совсем не уверен | Не очень уверен | Скорее уверен | Совершенно уверен | Не пользуемся | Затрудняюсь ответить | |
Продукты питания и напитки | 18 | 54 | 19 | 6 | — | 3 |
Питьевая вода | 22 | 44 | 27 | 5 | — | 3 |
Одежда | 8 | 38 | 44 | 6 | — | 4 |
Обувь | 9 | 35 | 46 | 7 | — | 4 |
Средства, которые Вы используете для стирки и уборки (моющие средства и бытовая химия) | 18 | 52 | 20 | 5 | — | 5 |
Воздух в доме/квартире (системы вентиляции и обогрева помещения) | 12 | 42 | 35 | 6 | — | 4 |
Мебель | 9 | 35 | 44 | 7 | — | 6 |
Строительные материалы (обои, напольное покрытие, окна, двери) и оборудование (плита, электроприборы, компьютеры, мобильная связь, WiFi и т.п.) | 16 | 50 | 22 | 6 | — | 5 |
Лекарства | 25 | 43 | 20 | 6 | 1 | 5 |
Гигиенические и косметические средства | 12 | 48 | 28 | 5 | 1 | 6 |
Игрушки | 13 | 38 | 23 | 5 | 13 | 9 |
ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦАХ?
июн.94 | май.13 | июн.14 | |
Да | 14 | 8 | 16 |
Скорее да | 18 | 29 | 49 |
Скорее нет | 37 | 42 | 26 |
Нет | 25 | 17 | 7 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 3
|