Москва: время в дороге

Сколько времени тратят на дорогу работающие москвичи?

У большей части москвичей работа (или место учебы)и дом находятся в одном административном округе. Например, среди жителей Западного АО половине опрошенных не приходится далеко ездить. Однако довольно многие из своих округов ежедневно отправляются на работу или учебу «в центр»; чаще других сообщают об этом жители Северного АО. При поиске работы 38% москвичей выбрали бы предложение с более высокой зарплатой, даже если при этом придется дольше ехать до работы; 33% важнее близость к дому.

Вы сейчас работаете или учитесь? Или не работаете и не учитесь?

Телефонный опрос «ТелеФОМ» 26–27 апреля 2014 г. 1000москвичей.                                         
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно.
Все москвичи Занятость Пол Возраст Образование Ежемесячный доход Укорененность в Москве Живут в Москве Суточная  интернет-аудитория
работают / работают и учатся только учатся не работают и не учатся мужской женский 18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет старше 60 лет среднее общее и ниже среднее специальное высшее не выше 10 000 руб. 10 001–30 000 руб. 30 001–60 000 руб. свыше 60 000 руб. отказ от ответа Центральный Северный Северо-Восточный Восточный Юго-Восточный Южный Юго-Западный Западный Северо-Западный Зеленоградский Новомосковский / Троицкий родились в Москве больше 20 лет последние 11–20 лет последние 5–10 лет последние 4 года и менее
Доли групп 100 63 4 33 45 55 26 29 21 23 11 23 65 13 34 24 11 18 7 10 11 12 12 11 13 9 7 2 2 49 21 10 11 9 74
Скажите, пожалуйста, вы сейчас работаете или учитесь? Или не работаете и не учитесь?
работаю 59 94 0 0 70 50 63 78 71 20 42 61 62 10 35 90 98 78 53 55 69 57 67 59 49 58 61 78 58 59 46 65 69 72 69
учусь 4 0 100 0 3 4 13 0 0 0 10 1 3 21 2 0 0 1 2 5 3 4 4 5 2 4 2 0 6 3 0 4 5 13 5
и работаю, и учусь 4 6 0 0 4 4 13 2 0 0 1 3 5 3 3 5 2 6 2 6 2 2 3 9 3 4 6 0 8 4 1 8 5 5 5
не работаю и не учусь 33 0 0 100 23 42 11 20 29 80 47 35 30 66 60 5 0 16 42 34 27 36 26 27 46 34 31 22 28 34 53 23 22 10 21
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
На ваш взгляд, вы работаете (учитесь) далеко от дома или недалеко? (Вопрос не задавался тем, кто не работает и не учится, – отвечали 67% респондентов.)
далеко 20 30 45 0 25 17 33 21 22 4 17 19 22 12 11 30 30 27 12 14 26 20 25 30 11 19 24 26 18 21 13 24 24 30 24
недалеко 43 64 55 0 46 39 53 53 45 16 34 43 44 20 27 61 64 51 46 52 40 39 44 36 41 46 41 52 47 42 32 47 50 57 50
затрудняюсь ответить 4 6 0 0 6 2 3 6 5 1 2 4 4 1 2 4 6 6 0 1 7 5 5 7 2 1 3 0 7 4 2 5 4 2 4
Скажите, пожалуйста, как вы чаще добираетесь от дома до работы (учёбы) – пешком, на автомобиле, на метро или на другом общественном транспорте? (Вопрос не задавался тем, кто не работает и не учится, – отвечали 67% респондентов. Любое число ответов.)
пешком 12 18 15 0 9 14 13 14 15 4 10 19 9 4 10 16 12 13 15 11 7 8 17 8 14 10 10 13 18 9 11 11 15 28 13
на автомобиле 22 35 5 0 33 13 25 35 22 3 14 18 25 10 7 31 54 30 17 20 24 18 20 22 20 33 29 25 22 23 14 33 26 18 27
на метро 26 39 50 0 28 25 39 27 29 9 17 24 29 13 16 44 34 28 19 28 27 27 39 39 18 23 23 3 10 26 21 32 27 36 31
на другом общественном транспорте 18 25 48 0 19 17 26 15 19 11 20 19 17 13 16 23 15 19 12 19 24 17 13 19 9 12 24 53 24 16 11 23 24 28 20
затрудняюсь ответить 2 3 0 0 3 1 3 3 1 0 1 2 2 1 0 2 1 4 1 0 4 3 2 1 2 0 2 0 5 2 1 2 1 0 2
Вам обычно приходится или не приходится стоять в пробке по пути на работу (учёбу)? (Вопрос задавался тем, кто ездит на работу, учёбуна автомобиле или на наземном общественном транспорте, – отвечали 39% респондентов.)
приходится 23 35 39 0 33 16 30 31 24 6 19 23 24 17 11 27 52 31 17 20 25 21 21 25 20 33 28 26 28 23 16 27 31 29 28
не приходится 15 23 12 0 17 13 20 16 16 6 14 13 15 4 12 23 15 17 11 17 21 14 12 15 8 9 21 36 15 15 8 22 19 16 17
затрудняюсь ответить 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 1 0 0 1 0 0
Сколько примерно времени (с учётом пробок) вы тратите на дорогу до работы (места учёбы)? (Вопрос задавался тем, кто ездит на работу, учёбуна автомобиле или на наземном общественном транспорте, – отвечали 39% респондентов.)
меньше 15 минут 2 3 3 0 2 2 4 2 1 0 3 1 2 1 2 2 3 0 0 2 2 0 3 0 2 2 1 0 10 2 0 2 2 2 2
от 15 минут до получаса, но меньше получаса 7 11 5 0 8 7 9 9 9 2 4 8 7 6 3 10 11 10 10 5 9 5 5 6 3 11 13 20 0 6 5 13 8 8 7
от получаса до часа, но меньше часа 15 23 14 0 20 11 19 17 16 7 13 11 17 5 9 24 23 17 9 18 17 15 10 14 16 13 18 27 15 15 8 16 27 19 18
от часа до двух, но меньше двух 12 18 32 0 17 8 16 16 13 3 11 12 13 9 7 13 22 18 7 9 17 13 11 14 7 16 13 16 18 12 10 15 13 13 15
от двух до трёх часов, но меньше трёх 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 4 1 1 2 1 0 1 2 0 1 2 5 0 1 0 2 1 0 1
три часа и более 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
затрудняюсь ответить 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 2 0 1 2 3 0 1 1 1 0 1 1
Когда, в какое время вы чаще всего приходите на работу (учёбу)? (Вопрос не задавался тем, кто не работает и не учится, – отвечали 67% респондентов.)
раньше 8 утра 10 15 4 0 11 9 12 12 12 4 12 14 8 2 6 19 9 11 7 5 15 9 12 9 7 12 14 5 21 9 9 13 8 14 10
8–8:59 утра 17 26 20 0 18 16 23 18 20 6 17 17 17 9 10 28 27 17 9 17 18 7 24 20 19 18 20 22 18 17 13 17 16 32 20
9–9:59 утра 19 28 21 0 21 16 25 23 19 5 7 17 21 6 14 23 30 24 18 24 18 17 18 23 14 14 21 19 6 18 12 13 30 30 23
10–10:59 утра 7 10 7 0 9 5 11 8 7 1 4 6 8 2 3 10 16 7 8 5 7 9 7 5 4 14 2 12 2 8 2 15 5 2 9
11–11:59 утра 2 3 6 0 2 2 2 5 1 0 1 1 3 2 0 4 2 3 3 1 0 3 4 2 3 2 3 0 0 1 0 7 5 3 3
в 12 часов и позже 3 2 31 0 2 3 6 3 1 0 4 2 3 7 3 0 1 3 7 1 2 3 1 6 2 2 1 0 5 3 0 3 5 2 3
по-разному, ненормированный рабочий день, скользящий график 8 12 11 0 12 5 9 10 9 4 8 6 9 5 2 9 13 18 6 10 10 14 5 8 6 3 6 15 16 8 9 8 9 7 9
затрудняюсь ответить 1 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0 2 1 0 1 1 1 4 0 2 2 1 2 0 0 0 2 6 4 2 2 0 0 1 2
Как вам кажется, вы тратите на дорогу до работы (учёбы) больше, меньше или столько же времени, сколько и большинство москвичей? (Вопрос не задавался тем, кто не работает и не учится, – отвечали 67% респондентов.)
больше времени 5 8 0 0 6 4 7 6 4 1 4 5 5 1 3 9 8 4 2 2 4 3 8 6 3 4 7 7 9 5 3 9 5 6 5
меньше времени 31 47 41 0 34 29 41 39 31 11 24 30 33 14 20 47 48 35 33 30 25 28 32 23 31 39 37 53 33 30 21 40 43 39 36
столько же, сколько и большинство москвичей 23 33 57 0 26 21 34 29 21 6 20 20 25 16 14 31 33 29 18 28 29 22 25 37 16 21 17 8 30 23 15 26 23 42 29
затрудняюсь ответить 8 12 2 0 11 4 7 6 15 3 5 10 7 3 3 9 10 16 5 6 15 10 9 8 4 2 8 11 0 10 7 2 7 2 8
Скажите, пожалуйста, в каком округе Москвы вы работаете (учитесь)? (Вопрос не задавался тем, кто не работает и не учится, – отвечали 67% респондентов.)
Центральный 15 23 18 0 18 13 17 22 15 4 8 11 18 6 5 20 35 24 29 21 12 14 10 18 14 15 17 5 10 16 11 20 20 12 19
Северный 6 10 7 0 9 4 9 7 8 1 4 5 7 1 5 9 11 7 6 25 5 3 6 10 0 4 3 5 0 8 2 7 5 9 8
Северо-Восточный 5 7 9 0 4 5 7 3 6 1 5 4 5 2 4 7 2 6 4 3 23 3 3 1 1 4 2 5 0 5 3 3 4 9 6
Восточный 4 6 3 0 6 3 4 6 4 2 3 6 4 3 2 7 8 3 3 0 2 24 4 2 1 1 0 0 0 4 4 8 2 1 4
Юго-Восточный 5 7 5 0 6 4 7 4 7 1 3 8 4 1 5 7 6 4 0 1 3 2 25 7 3 0 1 0 3 5 4 4 3 8 6
Южный 3 5 5 0 5 3 6 4 3 0 3 4 3 0 1 7 4 5 2 5 1 4 3 15 1 1 1 0 4 4 2 3 5 5 4
Юго-Западный 6 9 18 0 6 6 7 10 5 2 10 3 7 4 5 10 4 7 3 0 2 6 4 5 24 4 3 0 10 7 3 7 7 8 7
Западный 4 7 3 0 5 4 4 7 4 2 4 5 4 5 2 8 6 3 1 1 1 0 4 1 2 33 3 0 5 4 5 6 4 2 5
Северо-Западный 4 6 2 0 4 3 6 4 4 0 0 3 4 1 2 4 5 6 5 1 2 2 3 2 1 0 25 4 0 3 2 3 7 6 4
Зеленоградский 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40 0 1 2 0 0 1 1
Новомосковский / Троицкий 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 2 2 1
я работаю (учусь) не в Москве 2 3 13 0 3 2 4 1 3 2 4 1 2 4 1 4 3 1 0 0 4 0 3 2 1 2 8 6 12 1 3 2 3 7 3
по-разному, нет привязки к определенному месту 3 5 3 0 6 1 3 5 4 1 2 5 3 2 2 3 5 7 0 3 7 3 6 5 2 1 0 0 0 3 2 3 6 5 3
затрудняюсь ответить 7 10 15 0 6 7 12 6 8 1 6 10 6 6 4 8 11 8 3 7 10 2 5 6 3 3 5 13 7 6 3 8 11 15 8
Представьте, что вам предложили две одинаковые работы. До первой на полчаса дольше ехать, но зарплата на 10% выше, чем на второй. До второй, наоборот, ехать ближе, но зарплата ниже. Какую работу вы бы выбрали – первую или вторую?
первую 29 37 61 11 32 28 51 39 22 0 24 30 30 36 19 40 41 25 18 32 33 28 30 35 27 23 22 47 33 27 17 37 40 51 35
вторую 28 32 39 18 29 27 37 39 31 0 27 23 30 34 17 32 30 36 27 28 28 23 29 30 25 39 28 16 32 28 15 36 39 33 33
затрудняюсь ответить 13 18 0 6 19 9 13 21 18 0 15 14 13 12 6 12 22 26 18 13 13 14 21 12 10 10 17 0 9 18 7 15 11 7 15
Нет ответа 29 12 0 65 21 37 0 0 29 100 34 33 27 18 58 17 8 13 36 27 26 34 20 24 38 28 33 37 26 27 62 12 9 9 17
Скажите, пожалуйста, в каком округе Москвы вы живете?
Центральный 7 6 4 8 6 7 4 8 7 7 7 4 7 8 6 5 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 10 4 6
Северный 10 10 13 10 9 11 14 10 7 9 13 11 10 13 11 10 9 9 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 6 12 21 11
Северо-Восточный 11 12 8 9 11 10 6 11 16 9 9 14 10 10 8 15 8 11 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 7 9 9 11
Восточный 12 11 15 13 13 11 11 10 10 15 17 11 11 13 12 14 6 12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 13 14 10 12 2 11
Юго-Восточный 12 13 15 9 12 11 15 11 12 7 6 12 12 9 11 13 15 10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 13 11 12 11 10 13
Южный 11 11 16 9 12 9 11 12 11 7 11 10 11 10 8 10 12 16 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 10 9 16 11 9 12
Юго-Западный 13 11 8 18 9 16 12 12 10 18 16 12 13 10 18 10 11 12 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 14 12 13 8 13 12
Западный 9 9 11 9 10 9 6 10 11 10 4 8 11 14 8 8 13 7 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 10 9 13 7 3 9
Северо-Западный 7 8 3 7 8 7 7 8 7 8 9 5 8 5 7 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 7 8 7 8 7 7
Зеленоградский 2 2 0 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 2 4 0 2 0 2
Новомосковский / Троицкий 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 3 3 3 7 2
затрудняюсь ответить 5 5 5 5 5 5 7 4 3 5 5 9 3 3 7 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 7 15 4

 

fom.ru