Опрос проведен 23-26 мая 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ (ЗА ПРЕДЕЛЫ БЫВШЕГО СССР) НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО?
окт.90 | апр.92 | мар.93 | окт.94 | апр.09 | май.11 | май.12 | май.13 | май.14 | |
Определенно да | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Скорее да | 15 | 14 | 16 | 12 | |||||
Скорее нет | 69 | 77 | 72 | 76 | 80 | 25 | 27 | 29 | 32 |
Определенно нет | 48 | 46 | 40 | 45 | |||||
Затрудняюсь ответить | 20 | 10 | 14 | 13 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 |
Распределение ответов по социально-демографическим группам
ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Все | Высшее | Среднееспециальное | Среднее | Нижесреднего | |
определенно да | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 |
скорее да | 12 | 15 | 11 | 9 | 10 |
скорее нет | 32 | 32 | 38 | 25 | 28 |
определенно нет | 45 | 38 | 42 | 52 | 54 |
затрудняюсь ответить | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС* | |||||
Все | Бедные | Средний доход |
Обеспеченные | Богатые | |
определенно да | 5 | 7 | 4 | 3 | 22 |
скорее да | 12 | 15 | 10 | 13 | 9 |
скорее нет | 32 | 29 | 28 | 36 | 46 |
определенно нет | 45 | 39 | 51 | 42 | 22 |
затрудняюсь ответить | 7 | 10 | 7 | 6 | <1 |
* «Бедные» – приходится экономить на покупке питания/одежды.
«Средний доход» – хватает денег на питание и одежду, но для покупки дорогих вещей (телевизор или холодильник) приходится экономить.
«Обеспеченные» – можем покупать некоторые дорогие вещи (телевизор или холодильник), но для покупки автомобиля приходится экономить.
«Богатые» – можем купить автомобиль.
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | ||||||
Все | Москва | Более500 тыс. | от 100до 500 тыс. | Городадо 100 тыс. | Село | |
определенно да | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 |
скорее да | 12 | 13 | 9 | 14 | 17 | 6 |
скорее нет | 32 | 42 | 33 | 30 | 36 | 22 |
определенно нет | 45 | 25 | 48 | 44 | 38 | 59 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Все | ОДОБРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.В.ПУТИНА | ||
Одобряю | Не одобряю | ||
определенно да | 5 | 4 | 10 |
скорее да | 12 | 11 | 18 |
скорее нет | 32 | 32 | 28 |
определенно нет | 45 | 46 | 36 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 8 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ СЕЙЧАС ГОТОВЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ УЕХАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ БЫВШЕГО СССР НА ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО?
апр.92 | апр.09 | май.11 | май.12 | май.13 | май.14 | |
Собираю, оформляю документы на выезд | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Принял твердое решение уехать | <1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Обдумываю возможности выезда | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Иногда подумываю над этим | 18 | 19 | 21 | 17 | 17 | 13 |
Никогда не думал об этом | 79 | 78 | 69 | 68 | 73 | 76 |
Затрудняюсь ответить | — | — | — | 6 | 4 | 3 |
ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЗАСТАВЛЯЕТ ВАС ЗАДУМЫВАТЬСЯ ОБ ЭМИГРАЦИИ? (в %% от числа тех, кто задумывался об эмиграции; несколько вариантов ответа)
май.13 | май.14 | |
Лучшие условия жизни, обустроенность быта за рубежом | 49 | 46 |
Желание обеспечить детям достойное и надежное будущее | 31 | 31 |
Нестабильная экономическая ситуация в России | 32 | 29 |
Отсутствие в России защиты от произвола властей, чиновников | 18 | 16 |
Условия ведения бизнеса в России | 14 | 16 |
Возможность получения за рубежом более качественных медицинских услуг | 10 | 14 |
Преступность, терроризм, угроза жизни в России | 12 | 12 |
Сложившаяся в России политическая обстановка | 10 | 11 |
Отсутствие в России возможностей для профессионального роста | 12 | 9 |
Семейные обстоятельства (кто-то из членов семьи уже живет за рубежом) | 4 | 7 |
Ощущение, что большинство окружающих не разделяет ваши ценности | 4 | 6 |
Другое | 1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 8 |
Распределение ответов по социально-демографическим группам
Все | ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Высшее | Среднееспец-е | Среднее | Нижесреднего | ||
Лучшие условия жизни | 46 | 52 | 51 | 56 | 17 |
Желание обеспечить детямдостойное и надежное будущее | 31 | 39 | 31 | 30 | 18 |
Нестабильная экономическаяситуация в России | 29 | 34 | 27 | 23 | 23 |
Отсутствие в России защиты отпроизвола властей, чиновников | 16 | 20 | 21 | 2 | 12 |
Условия ведения бизнеса в России | 16 | 13 | 25 | 4 | 15 |
Возможность получения за рубежомболее качественных
медицинских услуг |
14 | 17 | 14 | 15 | 7 |
Преступность, терроризм | 12 | 9 | 7 | 0 | 33 |
Сложившаяся в Россииполитическая обстановка | 11 | 6 | 17 | 5 | 17 |
Отсутствие в Россиивозможностей для
профессионального роста |
9 | 11 | 11 | 6 | 4 |
Семейные обстоятельства | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 |
Ощущение, что большинствоокружающих не разделяет
ваши ценности |
6 | 9 | 6 | 2 | 2 |
Другое | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 |
Все | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СТАТУС | ||||
Бедные | Средний доход |
Обеспеченные | Богатые | ||
Лучшие условия жизни | 46 | 47 | 52 | 41 | 12 |
Желание обеспечить детямдостойное и надежное будущее | 31 | 16 | 35 | 36 | 46 |
Нестабильная экономическаяситуация в России | 29 | 24 | 24 | 33 | 73 |
Отсутствие в России защиты отпроизвола властей, чиновников | 16 | 21 | 14 | 16 | 9 |
Условия ведения бизнеса в России | 16 | 18 | 15 | 15 | 22 |
Возможность получения за рубежомболее качественных
медицинских услуг |
14 | <1 | 19 | 17 | 12 |
Преступность, терроризм | 12 | 11 | 11 | 14 | <1 |
Сложившаяся в Россииполитическая обстановка | 11 | 13 | 15 | 5 | <1 |
Отсутствие в Россиивозможностей для
профессионального роста |
9 | 16 | 7 | 6 | 18 |
Семейные обстоятельства | 7 | 12 | 5 | 7 | <1 |
Ощущение, что большинствоокружающих не разделяет
ваши ценности |
6 | 8 | 7 | 4 | <1 |
Другое | 2 | 3 | 2 | 2 | <1 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 5 | 11 | 5 | 5 |
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | |||||
МСК* | Более500 тыс. | от 100до 500 тыс. | Городадо 100 тыс. | Село | |
Лучшие условия жизни | 33 | 65 | 34 | 48 | 43 |
Желание обеспечить детямдостойное и надежное будущее | 30 | 33 | 28 | 35 | 28 |
Нестабильная экономическаяситуация в России | 40 | 27 | 31 | 27 | 23 |
Отсутствие в России защиты отпроизвола властей, чиновников | 24 | 25 | 17 | 18 | <1 |
Условия ведения бизнеса в России | 45 | 15 | 11 | 9 | 13 |
Возможность получения за рубежомболее качественных
медицинских услуг |
19 | 14 | 22 | 12 | 9 |
Преступность, терроризм | 8 | 15 | 8 | 6 | 23 |
Сложившаяся в Россииполитическая обстановка | 22 | 6 | 8 | 12 | 9 |
Отсутствие в Россиивозможностей для
профессионального роста |
18 | 8 | 11 | 10 | 2 |
Семейные обстоятельства | 0 | 13 | 8 | 6 | 7 |
Ощущение, что большинствоокружающих не разделяет
ваши ценности |
3 | 4 | 3 | 11 | 3 |
Другое | <1 | 2 | 8 | <1 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 5 | 7 | 11 | 5 |
* Москва.
Все | ОДОБРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.В.ПУТИНА | ||
Одобряю | Не одобряю | ||
Лучшие условия жизни,обустроенность быта за рубежом | 46 | 46 | 47 |
Желание обеспечить детямдостойное и надежное будущее | 31 | 30 | 39 |
Нестабильная экономическаяситуация в России | 29 | 27 | 37 |
Отсутствие в России защиты отпроизвола властей, чиновников | 16 | 15 | 21 |
Условия ведения бизнеса в России | 16 | 15 | 18 |
Возможность получения за рубежомболее качественных
медицинских услуг |
14 | 12 | 23 |
Преступность, терроризм,угроза жизни в России | 12 | 11 | 15 |
Сложившаяся в Россииполитическая обстановка | 11 | 11 | 12 |
Отсутствие в Россиивозможностей для
профессионального роста |
9 | 9 | 9 |
Семейные обстоятельства | 7 | 7 | 6 |
Ощущение, что большинствоокружающих не разделяет
ваши ценности |
6 | 6 | 5 |
Другое | 2 | 3 | <1 |
Затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 4 |
Подробнее об эмиграции см. здесь: Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н. Отъезд из России как социальный диагноз и жизненная перспектива // Вестник общественного мнения, 2011, № 4, с. 46-80.