Какие телеканалы предпочитают смотреть россияне? Какие передачи они смотрят и зачем?
Телевидение для россиян – это в первую очередь возможность ориентироваться в событиях нашей страны, а также способ расслабиться и отдохнуть. Так что понятно, почему самыми популярными передачами являются новости и художественные фильмы. При этом по сравнению с 2013 годом новостные и общественно-политические передачи стали более востребованными. Тройку самых любимых россиянами телеканалов предсказуемо составляют Первый, Россия 1, а также НТВ, популярность которого, правда, заметно снизилась.
Еженедельный опрос «ФОМнибус»24–25 мая2014 г.43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500респондентов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены данные по группам опрошенных с отклонением от данных по выборке в целом свыше 5 п.п. в большую или меньшую сторону соответственно. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Население в целом | В. Путин работает | Пол | Возраст | Образование | Группы по образованию и возрасту | Ежемесячный доход (личный) | Тип населенного пункта | Федеральные округа* | Суточная интернет-аудитория | |||||||||||||||||||||||
хорошо | плохо | мужчины | женщины | 18–30 лет | 31–45 лет | 46–60 лет | старше 60 лет | среднее общее и ниже | среднее специальное | высшее | молодые люди с высшим образованием | люди среднего возраста с высшим образованием | не выше 4000 руб. | 4001–9000 руб. | 9001–20000 руб. | свыше 20000 руб. | отказ от ответа | Москва | города 1 млн и более | города от 250 тыс. до 1 млн | города от 50 до 250 тыс. | города менее 50 тыс., ПГТ | села | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | |||
Доли групп | 100 | 79 | 12 | 45 | 55 | 28 | 24 | 26 | 22 | 38 | 36 | 26 | 9 | 8 | 16 | 13 | 41 | 19 | 11 | 8 | 15 | 15 | 17 | 19 | 27 | 26 | 10 | 14 | 20 | 9 | 15 | 50 |
Скажите, пожалуйста, из каких источников вы чаще всего узнаёте новости, информацию? (Карточка, любое число ответов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
телевидение | 87 | 89 | 84 | 86 | 89 | 75 | 88 | 94 | 94 | 89 | 89 | 83 | 76 | 85 | 80 | 94 | 91 | 83 | 86 | 81 | 84 | 89 | 86 | 88 | 91 | 84 | 88 | 87 | 89 | 81 | 94 | 80 |
радио | 18 | 18 | 17 | 22 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 11 | 13 | 20 | 22 | 20 | 19 | 25 | 19 | 16 | 13 | 18 | 13 | 22 | 24 | 16 | 22 | 19 | 16 |
печатная пресса (газеты, журналы) | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 12 | 14 | 22 | 25 | 17 | 15 | 23 | 13 | 21 | 11 | 16 | 23 | 16 | 16 | 25 | 10 | 13 | 18 | 21 | 21 | 17 | 16 | 18 | 17 | 19 | 19 | 16 |
новостные сайты в интернете | 29 | 29 | 33 | 34 | 26 | 50 | 40 | 18 | 6 | 17 | 28 | 49 | 64 | 58 | 36 | 11 | 22 | 49 | 37 | 49 | 36 | 31 | 33 | 29 | 18 | 36 | 28 | 28 | 27 | 28 | 23 | 53 |
форумы, блоги, сайты социальных сетей | 14 | 13 | 16 | 16 | 12 | 28 | 16 | 7 | 2 | 11 | 12 | 20 | 23 | 26 | 26 | 5 | 8 | 21 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 | 19 | 23 | 9 | 20 | 6 | 26 |
разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 26 | 24 | 21 | 17 | 24 | 20 | 22 | 25 | 31 | 26 | 24 | 21 | 19 | 27 | 7 | 22 | 21 | 20 | 29 | 24 | 21 | 28 | 25 | 22 | 36 | 12 | 24 |
другое | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Какие из телеканалов вам нравятся больше всего? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор, – отвечали 94% респондентов. Карточка, любое число ответов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый канал | 63 | 65 | 53 | 55 | 69 | 45 | 62 | 71 | 76 | 65 | 62 | 59 | 50 | 65 | 55 | 73 | 68 | 51 | 62 | 48 | 57 | 67 | 61 | 62 | 70 | 61 | 63 | 66 | 66 | 61 | 63 | 54 |
Россия 1 | 57 | 59 | 47 | 51 | 62 | 39 | 52 | 68 | 75 | 63 | 58 | 49 | 32 | 50 | 46 | 74 | 62 | 50 | 49 | 42 | 53 | 58 | 51 | 58 | 67 | 53 | 59 | 56 | 56 | 48 | 76 | 44 |
НТВ | 38 | 40 | 38 | 43 | 35 | 29 | 35 | 48 | 43 | 39 | 42 | 34 | 29 | 32 | 33 | 43 | 43 | 33 | 33 | 32 | 46 | 37 | 38 | 35 | 40 | 37 | 33 | 50 | 37 | 30 | 44 | 32 |
ТНТ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43 | 26 | 12 | 7 | 24 | 21 | 25 | 42 | 26 | 38 | 15 | 19 | 25 | 24 | 17 | 17 | 24 | 27 | 29 | 21 | 17 | 12 | 26 | 24 | 29 | 30 | 31 |
СТС | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 37 | 24 | 16 | 8 | 24 | 20 | 23 | 35 | 24 | 37 | 18 | 19 | 18 | 26 | 19 | 26 | 22 | 26 | 22 | 19 | 19 | 16 | 28 | 21 | 27 | 28 | 28 |
Россия 24 | 20 | 21 | 16 | 26 | 15 | 18 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 25 | 21 | 26 | 11 | 16 | 19 | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 17 | 19 | 17 | 22 | 28 | 18 | 22 | 12 | 13 | 22 |
РЕН ТВ | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 17 | 21 | 14 | 16 | 16 | 15 | 9 | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 16 | 24 | 12 | 13 | 16 | 11 | 5 | 21 | 29 | 16 | 12 | 15 |
Пятый канал | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 10 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 19 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 28 | 16 | 7 | 11 | 17 | 13 |
Россия 2 (Спорт) | 13 | 13 | 13 | 21 | 6 | 12 | 12 | 16 | 10 | 15 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | 17 | 15 | 17 | 8 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 6 | 14 | 13 | 5 | 18 | 13 |
Звезда | 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 5 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 16 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 8 | 7 | 7 |
Россия К (Культура) | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | 8 | 13 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 18 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 14 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10 | 8 |
Домашний | 9 | 9 | 8 | 5 | 12 | 5 | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 12 | 10 | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 6 |
ТВ Центр | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Перец | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | 8 |
ТВ 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 |
Карусель | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Пятница | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Ю | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Евроньюс (Euronews) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
РБК-ТВ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Евроспорт (Eurosport) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2х2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Дождь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
местные телеканалы | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 |
спутниковые телеканалы | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
кабельные телеканалы | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
другой | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 |
затрудняюсь ответить | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Какие программы вы смотрите чаще всего? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор, – отвечали 94% респондентов. Карточка, любое число ответов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
новости | 72 | 75 | 62 | 72 | 72 | 54 | 74 | 80 | 84 | 73 | 73 | 71 | 59 | 80 | 59 | 79 | 76 | 74 | 66 | 65 | 69 | 74 | 72 | 69 | 77 | 73 | 71 | 72 | 75 | 63 | 77 | 65 |
художественные фильмы | 53 | 54 | 49 | 48 | 58 | 35 | 54 | 63 | 65 | 58 | 53 | 47 | 36 | 45 | 51 | 63 | 58 | 50 | 38 | 46 | 53 | 55 | 56 | 46 | 59 | 56 | 48 | 52 | 52 | 48 | 60 | 44 |
развлекательные программы | 30 | 30 | 33 | 26 | 34 | 41 | 30 | 24 | 24 | 33 | 29 | 27 | 41 | 21 | 42 | 28 | 30 | 26 | 24 | 22 | 27 | 32 | 27 | 36 | 30 | 28 | 28 | 31 | 29 | 32 | 32 | 34 |
телесериалы | 25 | 24 | 27 | 10 | 36 | 22 | 16 | 26 | 36 | 30 | 25 | 17 | 20 | 15 | 28 | 35 | 28 | 14 | 14 | 10 | 20 | 20 | 27 | 30 | 29 | 17 | 28 | 38 | 23 | 21 | 25 | 17 |
концерты, театральные постановки | 22 | 23 | 17 | 15 | 28 | 16 | 18 | 26 | 30 | 27 | 20 | 19 | 15 | 19 | 23 | 32 | 25 | 12 | 18 | 13 | 22 | 18 | 21 | 23 | 27 | 20 | 29 | 20 | 22 | 23 | 22 | 17 |
документальные фильмы | 21 | 20 | 20 | 25 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 22 | 19 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 30 | 19 | 18 | 17 | 15 | 25 | 17 | 25 | 27 | 22 |
спортивные программы | 20 | 21 | 18 | 36 | 8 | 21 | 20 | 23 | 17 | 22 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 11 | 18 | 30 | 24 | 22 | 19 | 15 | 27 | 19 | 21 | 23 | 15 | 21 | 20 | 15 | 23 | 21 |
общественно-политические программы | 19 | 21 | 12 | 22 | 16 | 11 | 15 | 25 | 26 | 18 | 18 | 22 | 15 | 17 | 11 | 22 | 21 | 22 | 13 | 25 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 18 | 18 | 23 | 17 | 22 | 17 | 16 |
ток-шоу | 17 | 17 | 12 | 10 | 23 | 23 | 14 | 14 | 16 | 20 | 15 | 15 | 19 | 15 | 26 | 20 | 14 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 17 | 20 | 17 | 14 | 28 | 22 | 10 | 20 | 17 | 18 |
авторские программы | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 15 | 18 | 11 | 13 | 20 | 12 | 18 | 11 | 13 | 15 | 14 | 16 | 19 | 16 | 16 | 19 | 10 | 10 | 14 | 19 | 17 | 10 | 11 | 16 | 14 |
образовательные программы | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 14 | 12 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 8 | 9 | 14 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 |
интеллектуальные игры | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 |
другое | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
У одних людей есть привычка включать телевизор, даже если они его специально не смотрят. Другие включают телевизор только тогда, когда хотят что-то посмотреть. К какому типу людей вы себя относите: к первому или второму? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор, – отвечали 94% респондентов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
к первому | 38 | 38 | 35 | 35 | 40 | 36 | 39 | 38 | 37 | 37 | 42 | 32 | 28 | 37 | 41 | 36 | 38 | 36 | 35 | 42 | 37 | 39 | 39 | 36 | 36 | 37 | 33 | 32 | 32 | 41 | 46 | 36 |
ко второму | 53 | 53 | 53 | 56 | 51 | 49 | 54 | 55 | 57 | 54 | 50 | 58 | 59 | 55 | 46 | 56 | 54 | 56 | 53 | 44 | 51 | 52 | 51 | 58 | 55 | 53 | 55 | 53 | 60 | 52 | 49 | 52 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Скажите, пожалуйста, для чего в первую очередь вы смотрите телевизор? (Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизор, – отвечали 94% респондентов. Карточка, не более трёх ответов.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
я смотрю телевизор, чтобы ориентироваться в текущих событиях в нашей стране | 54 | 56 | 42 | 53 | 55 | 39 | 57 | 57 | 64 | 52 | 54 | 57 | 46 | 64 | 40 | 57 | 58 | 60 | 44 | 64 | 55 | 63 | 52 | 49 | 49 | 56 | 65 | 49 | 55 | 45 | 55 | 49 |
я смотрю телевизор, чтобы расслабиться, отдохнуть, приятно провести время | 50 | 50 | 45 | 46 | 53 | 48 | 54 | 46 | 51 | 53 | 48 | 46 | 47 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 41 | 37 | 53 | 48 | 49 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 47 | 55 | 58 | 47 |
я смотрю телевизор, чтобы понимать актуальные проблемы страны и общества | 22 | 24 | 20 | 24 | 21 | 22 | 18 | 26 | 24 | 19 | 22 | 27 | 27 | 21 | 22 | 22 | 20 | 28 | 22 | 25 | 21 | 25 | 19 | 24 | 22 | 21 | 17 | 16 | 25 | 24 | 29 | 21 |
я смотрю телевизор, чтобы забыть о повседневности, о тревогах и проблемах | 20 | 19 | 25 | 17 | 23 | 17 | 19 | 24 | 21 | 20 | 26 | 13 | 14 | 11 | 19 | 24 | 20 | 16 | 23 | 8 | 22 | 22 | 15 | 22 | 23 | 13 | 28 | 24 | 23 | 15 | 25 | 16 |
я смотрю телевизор, чтобы расширять кругозор, развивать свой ум | 19 | 19 | 15 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 17 | 20 | 17 | 19 | 22 | 17 | 22 | 18 | 16 | 21 | 26 | 20 | 15 | 16 | 16 | 20 |
я смотрю телевизор, чтобы понимать действия политиков и государственных деятелей | 12 | 12 | 12 | 16 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 8 | 11 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 12 | 8 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 23 | 14 | 10 |
я смотрю телевизор, чтобы понимать, как живут люди в других регионах страны | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 6 | 20 | 8 | 10 | 7 | 14 | 13 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 22 | 10 |
я смотрю телевизор, чтобы понимать жизнь людей в других странах | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 9 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 14 | 10 |
я смотрю телевизор, чтобы понимать законы страны и как их применять | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 10 | 5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 9 | 8 |
я смотрю телевизор, чтобы представлять перспективы страны | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 |
я смотрю телевизор, чтобы понимать себя, понимать других людей | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 |
я смотрю телевизор, чтобы узнавать о людях, с которых можно брать пример | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
я смотрю телевизор, чтобы понимать, как жить, как строить свою жизнь | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 |
* Данные по Северо-Кавказскому и Дальневосточному ФО не приводятся, поскольку доля выборки в этих округах составляет соответственно 2% и 5%, что при общем объеме выборки 1500 респондентов не позволяет получать статистически достоверные распределения. |