Опрос проведен 23-26 мая 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
В пресс-выпуске используются данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)
За последний месяц число россиян, считающих, что развитие украинских событий приведет к гражданской войне, снизилось с 47% до 40%.
Лишь 13% россиян отнеслись бы положительно к избранию Петра Порошенко президентом Украины. Практически половина респондентов (47%) затруднилась сказать что-то определенное в этой связи. Пятая часть опрошенных (17%) надеется, что выборы стабилизируют ситуацию в Украине.
Телевидение остается основным новостным источником об украинских событиях для россиян. Несколько возросло внимание к интернет-изданиям: с 16% в апреле 2014 г. до 22% в мае. Более две трети россиян (70%) доверяют информации, предоставляемой российскими СМИ, но не доверяют зарубежным СМИ.
Негативное отношение к Украине продолжает расти, увеличившись с 26% в январе 2014 г. до 49% в мае. Жители Украины оценивают свое отношение к жителям России более позитивно. За последнее время число респондентов, считающих, что отношения между двумя странами должны быть максимально «закрытыми», как среди россиян, так и среди украинцев возросло. Нарастающее негативное отношение к обеим странам и проводимой ими политикой в целом не влияет на позитивное восприятие жителями России и Украины друг друга, которое держится на уровне 80%.
Треть россиян обеспокоены возможностью военного конфликта с Украиной.
Оценка украинской ситуации и возможные перспективы её развития
КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К ИЗБРАНИЮ НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ПЕТРА ПОРОШЕНКО?
целиком положительно | 3 |
скорее положительно | 10 |
скорее отрицательно | 20 |
резко отрицательно | 20 |
затрудняюсь ответить | 47 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО НА МАЙДАНЕ С ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ПО ФЕВРАЛЬ ЭТОГО ГОДА ПРОИСХОДИЛО НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ ПРОТИВ КОРРУМПИРОВАННОГО РЕЖИМА ЯНУКОВИЧА?
7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
май.14 | |
совершенно согласен | 9 | 17 | 18 |
скорее согласен | 35 | 36 | 33 |
скорее не согласен | 28 | 21 | 23 |
совершенно не согласен | 10 | 11 | 12 |
затрудняюсь ответить | 19 | 15 | 14 |
СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА В КИЕВЕ ПРОИЗОШЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ?
21-24 марта 2014 |
май.14 | |
совершенно согласен | 43 | 41 |
скорее согласен | 40 | 44 |
скорее не согласен | 8 | 6 |
совершенно не согласен | 2 | 2 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЕГИТИМНОЙ НЫНЕШНЮЮ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ?
21-24 марта 2014 |
май.14 | |
Определенно да | 3 | 4 |
Скорее да | 11 | 14 |
Скорее нет | 30 | 29 |
Определенно нет | 43 | 38 |
Затрудняюсь ответить | 15 | 16 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?
7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
апр.14 | май.14 | |
Внутренние конфликты на Украине приведут к гражданской войне | 22 | 36 | 47 | 40 |
Нынешнее правительство и Верховная Рада обеспечат проведение выборов и ситуация в стране нормализуется | 14 | 14 | 11 | 17 |
Введение российских войск приведет к стабилизации положения в стране | 25 | 12 | 11 | 8 |
Вмешательство России во внутренние дела Украины приведет к вооруженному столкновению между странами с непредсказуемыми последствиями для обеих стран | 13 | 10 | 14 | 11 |
Другое | <1 | 2 | 1 | 2 |
Затрудняюсь ответить | 27 | 27 | 16 | 22 |
Информированность россиян об украинских событиях
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ В УКРАИНЕ?
дек.13 | янв.14 | фев.14 | 7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
апр.14 | май.14 | |
очень внимательно | 4 | 9 | 13 | 17 | 18 | 12 | 12 |
довольно внимательно | 21 | 35 | 44 | 43 | 46 | 48 | 46 |
без особого внимания | 40 | 40 | 31 | 32 | 29 | 30 | 34 |
совершенно не слежу | 17 | 10 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 |
ничего не слышал(а) о них | 18 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО РАЗБИРАЕТЕСЬ В ЭТИХ СОБЫТИЯХ? (в %% к числу тех, кто следит за этими событиями)
7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
апр.14 | май.14 | |
очень хорошо | 3 | 7 | 4 | 6 |
довольно хорошо | 26 | 36 | 31 | 30 |
не слишком хорошо | 53 | 45 | 50 | 49 |
совершенно не разбираюсь в этих событиях,
не знаю, чему верить, а чему нет |
15 | 10 | 12 | 12 |
затрудняюсь ответить | 3 | 2 | 3 | 3 |
ОТКУДА ВЫ В ОСНОВНОМ УЗНАЕТЕ О СОБЫТИЯХ В УКРАИНЕ И КРЫМУ? (несколько вариантов ответа)
апр.14 | май.14 | |
Телевидение | 94 | 92 |
Друзья, родные, соседи | 21 | 24 |
Интернет-издания
(газеты, журналы, информационные порталы) |
16 | 22 |
Радио | 12 | 13 |
Социальные сети Интернета | 9 | 12 |
Газеты | 9 | 11 |
Журналы | 1 | 3 |
Другое | <1 | 1 |
Не интересуюсь этим | 1 | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО ОСВЕЩАЮТ СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ, В КРЫМУ…
Федеральные российские СМИ | Зарубежные СМИ | ||||
мар.14 | апр.14 | май.14 | апр.14 | май.14 | |
В целом объективно | 16 | 20 | 22 | 2 | 3 |
По большей части объективно | 47 | 50 | 48 | 12 | 9 |
Не слишком объективно | 25 | 18 | 18 | 44 | 40 |
Совершенно необъективно | 4 | 2 | 3 | 22 | 30 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 10 | 9 | 21 | 19 |
Отношение жителей России и Украины друг к другу
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
очень
хорошо |
в основном
хорошо |
в основном
плохо |
очень
плохо |
затрудняюсь
ответить |
|
май.14 | 5 | 30 | 33 | 16 | 17 |
мар.14 | 6 | 57 | 19 | 6 | 12 |
янв.14 | 6 | 60 | 22 | 4 | 9 |
мар.13 | 8 | 61 | 19 | 3 | 9 |
мар.12 | 7 | 58 | 22 | 2 | 11 |
мар.11 | 9 | 61 | 16 | 4 | 11 |
мар.10 | 5 | 55 | 24 | 4 | 13 |
мар.09 | 3 | 39 | 35 | 14 | 9 |
мар.08 | 6 | 49 | 27 | 6 | 13 |
мар.07 | 5 | 53 | 25 | 7 | 11 |
мар.06 | 5 | 47 | 27 | 10 | 10 |
мар.05 | 11 | 60 | 17 | 4 | 8 |
фев.04 | 8 | 59 | 21 | 5 | 7 |
июл.03 | 16 | 63 | 13 | 4 | 5 |
окт.02 | 7 | 57 | 20 | 7 | 9 |
июл.01 | 13 | 58 | 17 | 6 | 6 |
июл.00 | 13 | 58 | 17 | 6 | 6 |
дек.99 | 19 | 59 | 13 | 2 | 8 |
дек.98 | 22 | 57 | 10 | 4 | 7 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К РОССИИ? (Данные КМИС)
очень
хорошо |
в основном
хорошо |
в основном
плохо |
очень
плохо |
трудно
сказать |
|
апр.14 | 17 | 35 | 19 | 19 | 10 |
фев.14 | 28 | 51 | 11 | 2 | 9 |
сен.13 | 34 | 54 | 7 | 2 | 4 |
фев.13 | 32 | 53 | 6 | 2 | 6 |
сен.12 | 34 | 49 | 8 | 3 | 6 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями | Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен | Россия и Украина должны объединиться в одно государство | Затрудняюсь ответить |
|
май.14 | 28 | 54 | 12 | 6 |
мар.14 | 16 | 50 | 28 | 7 |
янв.14 | 19 | 59 | 16 | 6 |
окт.13 | 23 | 55 | 16 | 6 |
май.13 | 19 | 58 | 15 | 8 |
янв.13 | 13 | 64 | 18 | 6 |
сен.12 | 14 | 60 | 20 | 6 |
май.12 | 17 | 62 | 14 | 7 |
янв.12 | 16 | 61 | 16 | 8 |
сен.11 | 16 | 63 | 14 | 6 |
май.11 | 16 | 64 | 15 | 5 |
янв.11 | 20 | 61 | 13 | 6 |
сен.10 | 16 | 60 | 18 | 6 |
май.10 | 17 | 64 | 13 | 6 |
янв.10 | 25 | 55 | 14 | 6 |
сен.09 | 25 | 55 | 13 | 7 |
май.09 | 25 | 55 | 14 | 6 |
янв.09 | 29 | 51 | 12 | 8 |
сен.08 | 24 | 52 | 13 | 11 |
мар.08 | 19 | 56 | 19 | 6 |
КАКИМИ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ? (Данные КМИС)
Они должны быть такими же, как и с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями | Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз | Украина и Россия должны объединиться в одно государство | Трудно сказать |
|
апр.14 | 32 | 54 | 8 | 5 |
фев.14 | 15 | 68 | 12 | 5 |
сен.13 | 12 | 73 | 12 | 3 |
фев.13 | 13 | 68 | 16 | 3 |
сен.12 | 11 | 72 | 14 | 3 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС …
К украинцам,
жителям Украины (Данные Левада-Центра) |
К россиянам,
жителям России (Данные КМИС) |
|||
окт.06 | май.09 | май.14 | апр.14 | |
очень хорошо | 10 | 7 | 22 | 32 |
в основном хорошо | 71 | 68 | 59 | 48 |
в основном плохо | 11 | 15 | 10 | 10 |
очень плохо | 2 | 3 | 2 | 4 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 7 | 7 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС..?
К нынешнему
руководству Украины (Данные Левада-Центра) |
К нынешнему
руководству России (Данные КМИС)
|
|
май.14 | апр.14 | |
очень хорошо | 3 | 9 |
в основном хорошо | 9 | 10 |
в основном плохо | 29 | 15 |
очень плохо | 50 | 56 |
затрудняюсь ответить | 10 | 10 |
Обострение отношений между Россией и Украиной
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ ПЕРЕРАСТИ В ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ НИМИ?
21-24 марта 2014 |
май.14 | |
Вполне вероятно | 23 | 36 |
Маловероятно | 53 | 45 |
Совершенно исключено | 13 | 10 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ?
7-10 марта 2014 |
21-24 марта 2014 |
апр.14 | май.14 | |
Очень беспокоит | 37 | 24 | 32 | 31 |
Довольно беспокоит | 46 | 42 | 45 | 43 |
Не слишком беспокоит | 10 | 18 | 12 | 18 |
Совершенно не беспокоит | 3 | 7 | 7 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 8 | 3 | 4 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ГОТОВИТ ЛИ РОССИЯ ВВЕДЕНИЕ СВОИХ ВОЙСК В УКРАИНУ?
апр.14 | май.14 | |
Да, готовит | 30 | 21 |
Ранее готовила, сейчас нет | 20 | 24 |
Никогда не готовила | 24 | 28 |
Затрудняюсь ответить | 26 | 28 |
ЕСЛИ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ ПРОИЗОЙДЕТ, БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ РУКОВОДСТВО РОССИИ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
21-24 марта 2014 |
май.14 | |
Определенно да | 36 | 30 |
Скорее да | 38 | 39 |
Скорее нет | 11 | 11 |
Определенно нет | 2 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 14 |
КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УХУДШЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ?
21-24 марта 2014 |
май.14 | |
Целиком — нынешнее руководство Украины | 51 | 61 |
По большей части — нынешнее руководство Украины | 26 | 24 |
В равной мере руководство Украины и руководство России | 10 | 7 |
По большей части — нынешнее руководство России | 2 | 1 |
Целиком — нынешнее руководство России | 1 | <1 |
Затрудняюсь ответить | 9 | 7 |
Крым
ВЫ ЛИЧНО ЗА ИЛИ ПРОТИВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ?
21-24 марта 2014 |
май.14 | |
Определенно за | 57 | 54 |
Скорее за | 31 | 36 |
Скорее против | 6 | 4 |
Определенно против | 1 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 4 | 5 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
21-24 марта 2014 |
апр.14 | май.14 | |
Это результат незаконной аннексии | 8 | 5 | 6 |
Это результат свободного волеизъявления
жителей Крыма |
86 | 88 | 86 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 9 |
О ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ?
21-24 марта 2014 |
апр.14 | май.14 | |
О том, что Россия возвращается к своей традиционной роли «великой державы», утверждает свои интересы на постсоветском пространстве | 79 | 75 | 80 |
Об растущем авантюризме российской власти, стремящейся отвлечь население от реальных социальных и экономических проблем, коррупции, недовольстве властями в самой России | 9 | 15 | 9 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 11 | 11 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЕТ В УКРАИНЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ?
21-24 марта 2014 |
апр.14 | май.14 | |
Это не вызывает особых негативных чувств к России | 17 | 19 | 16 |
Негативные чувства,
но не переходящее в ненависть к России и ее руководству |
25 | 29 | 22 |
Ненависть к российскому руководству, но не к России в целом | 18 | 19 | 20 |
Ненависть к России в целом | 24 | 29 | 26 |
Затрудняюсь ответить | 17 | 4 | 16 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ, СОКРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РОСТА ЦЕН И Т.П., СВЯЗАННЫЕ С НЕОБХОДИМЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЭКОНОМИКУ КРЫМА?
21-24 марта 2014 |
апр.14 | май 14 | |
В полной мере | 7 | 5 | 5 |
В значительной мере | 19 | 12 | 15 |
В какой-то мере | 33 | 29 | 28 |
Совершенно не готов | 19 | 30 | 28 |
Не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан | 17 | 19 | 19 |
Затрудняюсь ответить | 6 | 5 | 5 |
КАК БЫ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТОИТ ЗА ДЕЙСТВИЯМИ РОССИЙСКОГО РУКОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ КРЫМА И УКРАИНЫ? (возможны несколько вариантов ответа)
21-24
марта 2014 |
май 14 | |
стремление защитить русское население Крыма и Украины от ущемления его прав, угрозы его безопасности и благополучию | 62 | 54 |
стремление навести порядок и стабилизировать ситуацию в условиях политического хаоса и безвластия на Украине | 39 | 36 |
стремление восстановить историческую справедливость, вернуть России ее территории | 32 | 34 |
стремление, играя на великодержавных комплексах населения, защитить коррумпированный режим, не допустить консолидации недовольства в обществе | 3 | 3 |
российские имперские амбиции вплоть до аннексии территорий сопредельного государства | 6 | 2 |
другое | 18 | 1 |
затрудняюсь ответить | 8 | 8
|