Опрос проведен 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (несколько вариантов ответа)
окт.00 | мар.03 | апр.05 | авг.07 | окт.10 | янв.12 | мар.14 | |
«Силовиков», работников спецслужб, армии, МВД | 54 | 43 | 38 | 39 | 34 | 37 | 46 |
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей | 24 | 28 | 26 | 18 | 26 | 36 | 38 |
Государственных чиновников, бюрократии | 12 | 20 | 23 | 19 | 24 | 26 | 33 |
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий | 16 | 17 | 20 | 13 | 18 | 21 | 24 |
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего | 10 | 26 | 22 | 31 | 27 | 27 | 23 |
Всех без исключения | 5 | 10 | 8 | 11 | 7 | 7 | 14 |
Бывшего ближайшего окружения Б. Ельцина, «семьи» | 25 | 25 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 |
Культурной и научной элиты | 4 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 |
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села | 12 | 21 | 17 | 24 | 20 | 18 | 12 |
Интеллигенции | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
«Люмпенов»: нищих, опустившихся людей | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Затруднились ответить | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ЗА ГОДЫ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ У ВЛАСТИ?
авг.10 | фев.13 | мар.14 | |
Вернуть России статус великой уважаемой державы | 36 | 36 | 51 |
Преодолеть сепаратистские настроения, удержать Россию от распада | — | 24 | 27 |
Повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия | 43 | 28 | 25 |
Стабилизировать обстановку на Северном Кавказе | 12* | 17 | 25 |
Справиться с последствиями кризиса 2008 года | — | 19 | 19 |
Удержать Россию на пути реформ | 22 | 22 | 16 |
Обеспечить сближение между странами СНГ | 20 | 16 | 13 |
Продолжить реформы, но с большим вниманием к социальной защите населения | 22 | 10 | 12 |
Преодолеть кризис в экономике страны, остановить спад производства | 18 | 14 | 12 |
Обеспечить укрепление закона и порядка | 17 | 11 | 9 |
Вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ | 11 | 5 | 3 |
Обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей | 5 | 3 | 2 |
Ничего из перечисленного | 6 | 9 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 8 | 10 |
* Вариант задавался в следующей формулировке: «Покончить с войной в Чечне»
ЧТО НЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ЗА ГОДЫ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ У ВЛАСТИ?
авг.10 | фев.13 | мар.14 | |
Обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей | 31 | 43 | 35 |
Вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ | 26 | 36 | 31 |
Преодолеть кризис в экономике страны, остановить спад производства | 24 | 22 | 24 |
Обеспечить укрепление закона и порядка | 15 | 25 | 24 |
Повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия | 11 | 23 | 23 |
Продолжить реформы, но с большим вниманием к социальной защите населения | 10 | 16 | 14 |
Стабилизировать обстановку на Северном Кавказе | 22 | 22 | 11 |
Обеспечить сближение между странами СНГ | 10 | 10 | 10 |
Вернуть России статус великой уважаемой державы | 13 | 20 | 9 |
Удержать Россию на пути реформ | 6 | 8 | 5 |
Преодолеть сепаратистские настроения, удержать Россию от распада | — | 8 | 5 |
Справиться с последствиями кризиса 2008 года | — | 10 | 5 |
Ничего из перечисленного | 4 | 4 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 13 | 8 | 15 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОБЛЕМЫ, СТОЯВШИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ?
янв.12 | фев.13 | мар.14 | |
Да, в полной мере | 50 | 48 | 52 |
Да, в некоторой мере | 28 | 30 | 30 |
Нет, он все делал правильно, и если что-то не удалось, то это вина нерадивых и коррумпированных чиновников | 12 | 13 | 7 |
Нет, он все делал правильно, и если что-то не удалось, то это результат объективных обстоятельств (положения, в котором находилась страна в конце 90-х годов, мирового кризиса и т.п.) | 6 | 5 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 5 |
НА РЕШЕНИИ КАКИХ ПРОБЛЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖЕН СЕЙЧАС СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН?
мар.12 | мар.13 | мар.14 | |
Экономический рост, подъем экономики страны | 59 | 53 | 62 |
Борьба с коррупцией | 46 | 46 | 44 |
Восстановление социальной справедливости, улучшение жизни простых людей | 44 | 39 | 35 |
Наведение порядка в стране | 42 | 42 | 28 |
Укрепление обороноспособности страны | 19 | 20 | 26 |
Укрепление позиций России на международной арене | 18 | 15 | 24 |
Соблюдение законов со стороны граждан и со стороны власти | 28 | 28 | 23 |
Борьба с преступностью | 23 | 23 | 20 |
Развитие науки, культуры, образования | 21 | 23 | 15 |
Духовное возрождение России | 13 | 10 | 11 |
Сглаживание межнациональных конфликтов, борьба с национальной нетерпимостью | 8 | 6 | 11 |
Укрепление демократии, защита прав и свобод личности | 12 | 9 | 9 |
Обеспечение неприкосновенности частной собственности, стимулирование частного предпринимательства | 7 | 5 | 6 |
Защита окружающей среды | 7 | 7 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 2
|